Vorig weekend is naast de Superleauge ook de NDB LaCo competitie (Landelijke Competitie) weer begonnen. Bij de heren en dames word in totaal in 3 poules gestreden en bij de jeugd in 1 poule Wij hebben de uitslagen en standen op een rijtje gezet.
Ā
Ā
Ā
Ā
Ā
Heren | |||||||||||
Poule A – Speelweek 1 | Uitslag | ||||||||||
DBMN | – | DBA | 12 | – | 5 | ||||||
RDB | – | DONHN | 6 | – | 11 | ||||||
TDV | – | VRIJ | 0 | – | 0 | ||||||
– | |||||||||||
Poule B – Speelweek 1 | Uitslag | ||||||||||
DOGD | – | VRIJ | 0 | – | 0 | ||||||
SDC | – | DBBR | 3 | – | 14 | ||||||
DVO | – | VDO | 8 | – | 9 | ||||||
– | |||||||||||
Poule C – Speelweek 1 | Uitslag | ||||||||||
FDB | – | DORA | 13 | – | 4 | ||||||
DVS | – | RDO | 11 | – | 6 | ||||||
DVK | – | VRIJ | 0 | – | 0 | ||||||
– |
Dames | |||||||||||
Poule A – Speelweek 1 | Uitslag | ||||||||||
TDV | – | ZDF | 5 | – | 6 | ||||||
RDB | – | DONHN | 6 | – | 5 | ||||||
DBMN | – | DBA | 7 | – | 4 | ||||||
– | |||||||||||
Poule B – Speelweek 1 | Uitslag | ||||||||||
DOGD | – | VRIJ | 0 | – | 0 | ||||||
SDC | – | DBBR | 6 | – | 5 | ||||||
DVO | – | PDB | 7 | – | 4 | ||||||
– | |||||||||||
Poule C – Speelweek 1 | Uitslag | ||||||||||
FDB | – | DSWN | 5 | – | 6 | ||||||
DVK | – | VRIJ | 0 | – | 0 | ||||||
DVS | – | RDO | 7 | – | 4 | ||||||
– |
Jeugd | |||||||||||
Poule A – Speelweek 1 | Uitslag | ||||||||||
RDO | – | DVS | 0 | – | 0 | ||||||
RDB | – | VRIJ | 0 | – | 0 | ||||||
Ā
Heren | |||||||||||
Poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT |
DBMN | 12 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 12 |
DONHN | 11 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 11 |
RDB | 6 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 6 |
DBA | 5 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 5 |
TDV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | |||||||||||
Poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT |
DBBR | 14 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 14 |
VDO | 9 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 9 |
DVO | 8 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 8 |
SDC | 3 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 3 |
DOGD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | |||||||||||
Poule C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT |
FDB | 13 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 13 |
DVS | 11 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 11 |
RDO | 6 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 6 |
DORA | 4 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 4 |
DVK | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– |
Dames | |||||||||||
Poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT |
DBMN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
RDB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZDF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DONHN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TDV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
– | |||||||||||
Poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT |
DVO | 7 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 7 |
SDC | 6 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 6 |
DBBR | 5 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 5 |
PDB | 4 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 4 |
DOGD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | |||||||||||
Poule C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT |
DVS | 7 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 7 |
DSWN | 6 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 6 |
FDB | 5 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 5 |
RDO | 4 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 4 |
DVK | V | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– |
Jeugd | |||||||||||
Poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT |
DVS | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDB | V | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDO | 0 | V | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: Nederlandse Darts Bond