Belgisch kwartet plaatst zich voor ET8, acht NL'ers naar Praag PDC
PDC

Belgisch kwartet plaatst zich voor ET8, acht NL'ers naar Praag

Belgisch kwartet plaatst zich voor ET8, acht NL'ers naar Praag

Het tweede PDC tourkaarthouders kwalificatie toernooi in Hildesheim is op dinsdagmiddag gespeeld. Vier Belgen wisten een startbewijs te bemachtigen voor het Czech Darts Open wat gespeeld zal worden van 12 tot en met 14 mei in het mooie Praag. De Belgen Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts waren voor ET 7 direct geplaatst beide komen ook in Praag in actie samen met landgenoten Mario Vandenbogaerde en Mike De Decker.

Jeffrey Sparidaans gaat zijn TV debuut maken, de Brabander wist zich voor de eerste keer te plaatsen voor een Eurotour. Sparidaans plaatste zich door de beslissende wedstrijd te winnen van Belg Robbie Knops. Verder wist Vincent van der Voort deze kwalificatie wel de beslissende leg te gooien, de Noord-Hollander won voor plaatsing van Scott Williams. Martijn Kleermaker en Richard Veenstra waren dubbel succesvol, na plaatsing voor Eurotour 7 wisten beide ook een ticket te pakken voor ET8. Geert Nentjes mag ook de koffers pakken voor Praag, Nentjes ging tijdens ET 7 in de tweede ronde onderuit maar was in kwalificatie toernooi twee van vandaag wel succesvol. Michal van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert waren al geplaatst waardoor er totaal acht Nederlanders en vier belgen (Dimitri van den Bergh, Kim Huybrechts, Mario Vandenbogaerde en Mike De Decker) zullen deelnemen aan het Czech Darts Open.

ET8 Tourkaart qualifiers:
Darius Labanauskas, Kim Huybrechts, Jose de Sousa, Martin Lukeman, Dimitri Van den Bergh, Steve Beaton, Stephen Bunting, Martijn Kleermaker, Bradley Brooks, Dylan Slevin, Ross Smith, Matt Campbell, Madars Razma, Gary Anderson, Brendan Dolan, Ian White, Mario Vandenbogaerde, Jamie Hughes, Richard Veenstra, Mike De Decker, Geert Nentjes, Vincent van der Voort, Jeffrey Sparidaans, Karel Sedlacek.

De uitslagen:
Laatste 192
Mensur Suljovic 6|2 Ross Montgomery
Richie Burnett 6|1 Jules van Dongen
Niels Zonneveld 6|1 Devon Petersen
Karel Sedlacek 6|3 Luke Woodhouse

Laatste 96
Ted Evetts 6|5 Krzysztof Ratajski
Darius Labanauskas 6|5 Ryan Joyce
Kim Huybrechts 6|1 Vladimir Andersen
Owen Roelofs 6|4 Kevin Doets
Jose De Sousa 6|3 Jose Justicia
Nick Fullwell 6|4 Brian Raman
Martin Lukeman 6|3 Keegan Brown
Radek Szaganski 6|5 Jim Williams
Dimitri Van den Bergh 6|4 Mickey Mansell
William O'Connor 6|4 Jamie Clark
Steve Beaton 6|1 Lewis Williams
Shaun Wilkinson 6|1 Rusty-Jake Rodriguez
Stephen Bunting 6|1 Robert Owen
Adam Warner 6|4 Boris Krcmar
Kevin Burness 6|4 Simon Whitlock
Martijn Kleermaker 6|0 Ricardo Pietreczko
Pascal Rupprecht 6|1 Gabriel Clemens
Bradley Brooks 6|3 Darren Webster
Daryl Gurney 6|2 Scott Waites
Dylan Slevin 6|2 Luc Peters
Ross Smith 6|1 George Killington
Jurjen van der Velde 6|5 Damian Mol
Matt Campbell 6|3 Jermaine Wattimena
Mervyn King 6|5 Jeffrey De Zwaan
Madars Razma 6|3 Danny Jansen
Gian van Veen 6|3 Jimmy Hendriks
Gary Anderson 6|0 John O'Shea
Stephen Burton 6|4 Ronny Huybrechts
Brendan Dolan 6|3 Josh Payne
Lee Evans 6|5 Tony Martinez
Ryan Meikle 6|4 Graham Hall
Ian White 6|1 Keane Barry
Mario Vandenbogaerde 6|2 James Wade
Maik Kuivenhoven 6|3 Arron Monk
Jamie Hughes 6|1 Connor Scutt
Mensur Suljovic 6|4 Nick Kenny
Rowby-John Rodriguez 6|5 Jeff Smith
Richard Veenstra 6|4 Danny van Trijp
Mike De Decker 6|0 Callum Goffin
Richie Burnett 6|4 Graham Usher
Callan Rydz 6|4 Ricky Evans
Geert Nentjes 6|4 Ritchie Edhouse
Scott Williams 6|5 Alan Soutar
Vincent van der Voort 6|4 Niels Zonneveld
Jeffrey Sparidaans 6|3 Chris Dobey
Robbie Knops 6|4 Krzysztof Kciuk
Steve Lennon 6|5 Raymond van Barneveld
Karel Sedlacek 6|0 Cameron Menzies

Laatste 48 (winnaars zijn geplaatst)
Darius Labanauskas 6|4 Ted Evetts
Kim Huybrechts 6|4 Owen Roelofs
Jose De Sousa 6|1 Nick Fullwell
Martin Lukeman 6|5 Radek Szaganski
Dimitri Van den Bergh 6|4 William O'Connor
Steve Beaton 6|4 Shaun Wilkinson
Stephen Bunting 6|2 Adam Warner
Martijn Kleermaker 6|5 Kevin Burness
Bradley Brooks 6|5 Pascal Rupprecht
Dylan Slevin 6|3 Daryl Gurney
Ross Smith 6|4 Jurjen van der Velde
Matt Campbell 6|3 Mervyn King
Madars Razma 6|4 Gian van Veen
Gary Anderson 6|1 Stephen Burton
Brendan Dolan 6|3 Lee Evans
Ian White 6|3 Ryan Meikle
Mario Vandenbogaerde 6|5 Maik Kuivenhoven
Jamie Hughes 6|5 Mensur Suljovic
Richard Veenstra 6|1 Rowby-John Rodriguez
Mike De Decker 6|1 Richie Burnett
Geert Nentjes 6|4 Callan Rydz
Vincent van der Voort 6|5 Scott Williams
Jeffrey Sparidaans 6|2 Robbie Knops
Karel Sedlacek 6|5 Steve Lennon

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws