PC 11: Searle pakt de hoofdprijs, Van der Voort beste Nederlander PDC
PDC

PC 11: Searle pakt de hoofdprijs, Van der Voort beste Nederlander

PC 11: Searle pakt de hoofdprijs, Van der Voort beste Nederlander

Zondag werd de derde Players Championship van dit weekend gespeeld, de Players Championship 11. In Barnsley waren uiteraard ook Nederlanders en Belgen van de partij. Michael van Gerwen, winnaar van de zaterdag gespeelde Players Championship 10, was niet van de partij.

Ryan Searle is de winnaar geworden van de elfde Players Championship. In de finale werd Nathan Aspinall verslagen. Vincent vn der Voort mocht zich de beste Nederlander noemen. Hij bereikte de kwartfinale, waar hij van Dave Chisnall verloor.

De Players Championship vloertoernooien worden van februari t/m oktober gespeeld. 128 darters met een Tourkaart op zak mogen deelnemen. Indien een tourkaarthouder zich niet heeft ingeschreven, wordt het deelnemersveld aangevuld met de hoogst geplaatste speler op de Challenge Tour Order of Merit.

De dagwinnaar verdient £10.000,-. Er wordt een Order of Merit bijgehouden. Via deze ranglijst plaatsen 64 spelers zich voor de Players Championship Finals die aan het eind van het jaar wordt gespeeld.

De partijen bij de laatste 128 t/m kwartfinales worden gespeeld over best of 11 legs, de halve finales worden gespeeld over best of 13 legs en de finale wordt over best of 15 legs afgewerkt.

Hieronder zijn de uitslagen van de Nederlanders en Belgen te zien. Vanaf de laatste 16 alle uitslagen.

Laatste 128
Ron Meulenkamp
6 | 5 Stephen Bunting

John Henderson 6 | 4 Danny Jansen

Kim Huybrechts 6 | 2 Jack Main

Darius Labanauskas 6| 3 Damian Mol

Ryan Searle 6 | 5 Jimmy Hendriks

Jeffrey De Zwaan 6 | 3 Raymond van Barneveld

Ryan Meikle 6 | 1 Martijn Kleermaker

James Wade 6 | 3 Geert De Vos

Rob Cross 6 | 2 Jules van Dongen

Danny Noppert 6 | 5 Rusty-Jake Rodriguez

Rowby-John Rodriguez 6 | 4 Brian Raman

Vincent van der Voort 6 | 5 Simon Whitlock

Martin Lukeman 6 | 5 Geert Nentjes

Jamie Hughes 6 | 5 Niels Zonneveld

Berry van Peer 6 | 5 Zoran Lerchbacher

Michael Unterbuchner 6 | 4 Kevin Doets

Jermaine Wattimena 6 | 4 Max Hopp

Nathan Aspinall 6 | 4 Mario Vandenbogaerde

Dimitri Van den Bergh 6 | 4 Mike De Decker

Dirk van Duijvenbode 6 | 2 Jose Justicia

Ron Meulenkamp 6 | 4 John Henderson

Jeffrey De Zwaan 6 | 3 Adrian Lewis

Rowby-John Rodriguez 6 | 2 Danny Noppert

Vincent van der Voort 6 | 5 Martin Lukeman

Dave Chisnall 6 | 4 Berry van Peer

Jermaine Wattimena 6 | 5 Brendan Dolan

Kevin Burness 6 | 5 Dimitri Van den Bergh

Josh Rock 6 | 3 Ron Meulenkamp

Gordon Mathers 6 | 3 Kim Huybrechts

Ryan Searle 6 | 5 Jeffrey De Zwaan

Vincent van der Voort 6 | 4 Peter Wright

Nathan Aspinall 6 | 5 Jermaine Wattimena

Josh Rock 6 | 4 Gerwyn Price

Ryan Searle 6 | 4 Gordon Mathers

Joe Cullen 6 | 4 James Wade

Rob Cross 6 | 4 Krzysztof Ratajski

Vincent van der Voort 6 | 2 Steve Beaton

Dave Chisnall 6 | 1 Ian White

Nathan Aspinall 6 | 4 Jose de Sousa

Ryan Searle 6 | 0 Josh Rock

Rob Cross 6 | 5 Joe Cullen

Dave Chisnall 6 | 2 Vincent van der Voort

Ryan Searle 7 | 6 Rob Cross

Ryan Searle 8 | 3 Nathan Aspinall

 

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws