Players Championship 15 'Back to Back' titel voor De Sousa PDC
PDC

Players Championship 15 'Back to Back' titel voor De Sousa

Players Championship 15 'Back to Back' titel voor De Sousa

Maandag begon in Milton Keynes PDC Super Series 4. Vier dagen op rij wordt er weer dagelijks een Players Championship gehouden.

José Sousa heeft zijn vijfde players Championship titel achter zijn naam, de Portugees won toernooi 14 gisteren door in de finale Van Gerwen te verslaan. Vandaag was The Special One te sterk voor Ryan Searle. De Brit kwam 7-5 voor waarna de 47-jarige De Sousa drie legs op rij wist te winnen in 12- 13- en 15-darts nadat Searle in leg 14 een match dart op de bull miste.

Niels Zonneveld, Maik Kuivenhoven, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen waren de beste Nederlanders, alle vier gingen ze ten onder bij de laatste 16. Geert de Vos was de beste Belg, de Vos verloor een ronde eerder van Stephen Bunting met 6-4.

21Hieronder plaatsten wij de resultaten van de Nederlanders en Belgen en vanaf de laatste 32 alle uitslagen.

Morgen het laatste toernooi uit de serie van vier, Players Championship 16.

PDC Super Series 4
Players Championship 15

Finale  
96.6 de Sousa, José 8 - 7 Searle, Ryan 94.2
Halve finale  
112 de Sousa, José 7 - 2 Cross, Rob 100.7
99.8 Searle, Ryan 7 - 4 Bunting, Stephen 95.1
Kwartfinales  
93.5 Searle, Ryan 6 - 2 Krcmar, Boris 89.6
92.4 Bunting, Stephen 6 - 2 Lewis, Adrian 102.9
98.9 de Sousa, José 6 - 5 Clayton, Jonny 101.9
96.1 Cross, Rob 6 - 5 Wright, Peter 97.9
Laatste 16
100.7 Searle, Ryan 6 - 3 Rodriguez, Rusty-Jake 93.7
90.2 Krcmar, Boris 6 - 4 Zonneveld, Niels 87.2
89.7 Lewis, Adrian 6 - 2 Kuivenhoven, Maik 82.2
96.7 Bunting, Stephen 6 - 4 Heta, Damon 90.9
100.4 de Sousa, José 6 - 3 Smith, Jeff 90.3
101.3 Clayton, Jonny 6 - 3 van der Voort, Vincent 91.0
102.6 Cross, Rob 6 - 4 van Gerwen, Michael 99.4
94.6 Wright, Peter 6 - 2 King, Mervyn 96.5
Laatste 32
91.9 Searle, Ryan 6 - 5 Cullen, Joe 91.8
86.2 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 5 Chisnall, Dave 91.0
96.7 Krcmar, Boris 6 - 2 De Zwaan, Jeffrey 90.5
101.2 Zonneveld, Niels 6 - 1 Soutar, Alan 93.2
97.9 Kuivenhoven, Maik 6 - 5 Price, Gerwyn 108.5
92.1 Lewis, Adrian 6 - 4 Kciuk, Krzysztof 91.3
99.3 Bunting, Stephen 6 - 4 De Vos, Geert 93.5
91.5 Heta, Damon 6 - 2 Brooks, Bradley 76.2
102.1 de Sousa, José 6 - 2 Doets, Kevin 95.0
87.2 Smith, Jeff 6 - 1 Meulenkamp, Ron 89.8
98.7 Clayton, Jonny 6 - 5 Kleermaker, Martijn 93.1
98.7 van der Voort, Vincent 6 - 3 Ratajski, Krzysztof 94.9
99.6 van Gerwen, Michael 6 - 5 Joyce, Ryan 94.7
98.1 Cross, Rob 6 - 1 Dolan, Brendan 85.0
98.3 King, Mervyn 6 - 5 Noppert, Danny 89.5

Laatste 64 (Nederlanders en Belgen)
79.8 De Zwaan, Jeffrey 6 - 4 Teehan, Ciaran 82.7
93.6 Zonneveld, Niels 6 - 3 Payne, Josh 92.3
87.1 Kuivenhoven, Maik 6 - 5 van Barneveld, Raymond 96.7
99.7 Kciuk, Krzysztof 6 - 3 De Decker, Mike 94.1
93.1 De Vos, Geert 6 - 5 Huybrechts, Kim 90.2
89.2 Brooks, Bradley 6 - 4 Wattimena, Jermaine 91.6
89.4 Doets, Kevin 6 - 5 Edhouse, Ritchie 86.3
95.1 Meulenkamp, Ron 6 - 4 White, Ian 98.7
89.3 Kleermaker, Martijn 6 - 5 Atkins, Martin 88.3
98.9 van der Voort, Vincent 6 - 1 Gilding, Andrew 94.8
89.8 van Gerwen, Michael 6 - 2 Tabern, Alan 87.4
93.8 Noppert, Danny 6 - 4 Leung, Kai Fan 82.0
Laatste 128
80.7 Beeney, Aaron 6 - 4 Telnekes, Derk 78.9
87.8 De Zwaan, Jeffrey 6 - 2 Rydz, Callan 84.7
88.1 Zonneveld, Niels 6 - 5 Pipe, Justin 87.5
95.8 Lowe, Jason 6 - 4 Van den Bergh, Dimitri 87.7
92.5 van Barneveld, Raymond 6 - 1 Hughes, Jamie 87.4
96.8 Kuivenhoven, Maik 6 - 4 Murray, Ryan 94.4
92.9 Kciuk, Krzysztof 6 - 0 van Duijvenbode, Dirk 88.2
91.8 De Decker, Mike 6 - 5 Waites, Scott 94.6
93.1 Bunting, Stephen 6 - 5 De Vreede, Ryan 87.8
97.3 De Vos, Geert 6 - 4 Razma, Madars 88.1
88.9 Huybrechts, Kim 6 - 5 Baggish, Danny 84.2
86.9 Wattimena, Jermaine 6 - 5 Brown, John 88.5
89.6 Doets, Kevin 6 - 3 Mitchell, Scott 87.9
96.9 Meulenkamp, Ron 6 - 2 Ashton, Lisa 84.2
97.6 Kleermaker, Martijn 6 - 2 Hudson, Peter 90.3
92.5 van der Voort, Vincent 6 - 2 Pronk, Lorenzo 83.0
96.5 van Gerwen, Michael 6 - 4 Evans, Lee 91.3
89.2 Tabern, Alan 6 - 4 Nentjes, Geert 93.1
98.1 Evans, Ricky 6 - 2 Peters, Luc 85.3
91.8 Sedlacek, Karel 6 - 5 van Peer, Berry 96.4
95.6 Noppert, Danny 6 - 3 Main, Jack 96.8
97.9 Leung, Kai Fan 6 - 4 Klaasen, Jelle 89.7

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws