UK Open: 5 NL-ers en 1 Belg komen de vrijdagmiddag door PDC
PDC

UK Open: 5 NL-ers en 1 Belg komen de vrijdagmiddag door

UK Open: 5 NL-ers en 1 Belg komen de vrijdagmiddag door

Vrijdagmiddag begon het UK Open in het Butlin's Minehead Resort. In deze middagsessie werden de eerste drie rondes gespeeld.

In de eerste ronde kwamen de spelers, die een PDC-tourkaart hebben maar buiten de top 96 van de wereld staan, en de spelers die zich via verschillende wegen hebben gekwalificeerd in actie. Jeffrey de Zwaan won achtereenvolgens van Lukas Wenig, Geert Nentjes en James Wilson om de laatste 64 te halen. Jelle Klaasen was te sterk voor PDC-tourkaarthouders Josh Payne, Ricardo Pietreczko en Scott Williams.
Twee op het eerste oog verrassende namen zijn de 16-jarige Luke Littler en Thomas Banks, die allebei via de Riley's Amateur Qualifiers kwamen. Al heeft Littler zich al bij de WDF laten zien. Zo won hij naast verschillende toernooien bij de jeugd onder andere de Irish Open men in 2021 en vorig jaar de Welsh Open en Romanian Classic. Ook won hij in 2022 de World Masters jeugd en het JDC World Championship. Op Lakeside 2022 haalde hij de laatste 16, waar hij zijn meerdere moest erkennen in Richard Veenstra.

De spelers die op de PDC Order of Merit tussen plek 65 en 96 staan begonnen in de tweede ronde. Danny Jansen haalde de laatste 64 door Bradley Brooks en Lewy Williams te verslaan. Kevin Doets zette Jules van Dongen en Radek Szaganski opzij om de vrijdagavond te halen.

In de derde ronde stromen de nummers 33 tot en met 64 in.
Jermaine Wattimena won in deze ronde van Boris Krcmar. Mike de Decker was Ryan Joyce de baas. Martijn Kleermaker zette Steve Lennon opzij.

De top 32 van de wereld begint vrijdagavond in ronde vier en dan begint het toernooi dus voor Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Raymond van Barneveld, Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts.

De wedstrijden op het hoofdpodium zijn te zien op ViaPlay. De overige wedstrijden kunnen door abonneehouders op PDC TV bekeken worden, die van alle borden een stream verzorgen. De wedstrijden van de middagsessie zijn best of 11 legs. De wedstrijden op het hoofdpodium en baan 2 zijn ook te volgen via het livescorecenter. De andere wedstrijden zijn te volgen via Dartconnect. Hier vindt je alles wat je moet weten over het UK Open.

Vrijdagmiddag 3 maart
Hoofdpodium
Luke Littler (93,94) 6-0 Nick Fullwell (75,16) (R1)
Jelle Klaasen (92,62) 6-2 Josh Payne (91,59) (R1)
Danny Jansen (84,75) 6-4 Bradley Brooks (82,76) (R2)
Connor Scutt (91,51) 6-3 Jimmy Hendriks (94,38) (R2)
Richie Burnett (92,09) 6-2 James Richardson (81,98) (R2)
Niels Zonneveld (98,42) 6-3 Keegan Brown (92,48) (R2)
Adrian Lewis (96,97) 6-0 Joe Murnan (87,10) (R3)
Luke Woodhouse (103,30) 6-2 Josh Rock (90,51) (R3)
Simon Whitlock (90,71) 6-3 Ross Montgomery (89,63) (R3)

Podium 2
Gian van Veen 6-4 Robert Owen (R1)
James Richardson 6-4 Thibault Tricole (R1)
Jeffrey de Zwaan (94,04) 6-3 Lukas Wenig (88,62) (R1)
Joshua Richardson (82,70) 6-4 Sebastian Bialecki (79,59) (R1)
Kevin Doets (89,72) 6-4 Jules van Dongen (85,92) (R2)
Luke Littler (96,69) 6-2 Rusty-Jake Rodriguez (88,03) (R2)
Matt Campbell (77,82) 6-4 Christopher Holt (77,08) (R2)
Mario Vandenbogaerde (96,18) 6-3 Daniel Klose (91,79) (R2)
Florian Hempel (89,98) 6-3 Jamie Hughes (89,70) (R3)
Jermaine Wattimena (89,82) 6-4 Boris Krcmar (89,34) (R3)
Steve Beaton (88,00) 6-4 Connor Scutt (88,03) (R3)
Jelle Klaasen (98,27) 6-5 Scott Williams (90,09) (R3)

Podium 3
Jurjen van der Velde (96,69) 6-4 Brett Claydon (96,72) (R1)
Geert Nentjes (95,48) 6-5 Christian Kist (97,02) (R1)
Arron Monk (84,72) 6-5 Vladimir Andersen (81,37) (R1)
Dan Read (84,53) 6-5 Callum Loose (77,68) (R1)
Mickey Mansell (95,09) 6-4 Jose Justicia (99,02) (R2)
Cameron Menzies (99,08) 6-2 Jim Moston (89,70) (R2)
Ted Evetts (88,79) 6-2 Jim McEwan (79,27) (R2)
Lewis Gurney (85,47) 6-5 Stephen Burton (86,91) (R2)
William O'Connor (99,97) 6-2 Devon Petersen (90,34) (R3)
Danny Jansen (96,31) 6-1 Lewy Williams (85,29) (R3)
Kevin Doets (90,19) 6-3 Radek Szaganski (84,24) (R3)
Adam Gawlas (97,65) 6-4 Mario Vandenbogaerde (99,02) (R3)
Luke Littler (93,57) 6-5 Ritchie Edhouse (90,38) (R3)

Podium 4
Conor Heneghan (93,12) 6-2 Daniel Lee (89,43) (R1)
Graham Hall (86,19) 6-4 Jeffrey Sparidaans (79,30) (R1)
Daniel Klose (87,70) 6-3 Jacques Labre (88,90) (R1)
Karel Sedlacek (91,82) 6-2 Harry Lane (88,19) (R1)
James Wilson (77,08) 6-0 Luc Peters (65,66) (R2)
Damian Mol (83,98) 6-4 Gary Davey (79,15) (R2)
Dan Read (90,84) 6-4 Brian Raman (92,46) (R2)
Owen Roelofs (91,79) 6-3 Joshua Richardson (81,43) (R2)
Mike De Decker (96,47) 6-5 Ryan Joyce (90,85) (R3)
Ian White (98,52) 6-2 Cameron Menzies (94,24) (R3)
Jim Williams (102,36) 6-3 Gian van Veen (101,68) (R3)
Dylan Slevin (84,35) 6-2 Robbie Knops (75,00) (R3)

Podium 5
Adam Warner (91,62) 6-2 Andy Jenkins (87,61) (R1)
Graham Usher (89,83) 6-4 Noel Grant (82,91) (R1)
Niels Zonneveld (96,37) 6-2 Nathan Girvan (85,53) (R1)
Michael Flynn (90,45) 6-4 Jonathan Wynn (84,09) (R1)
Richard Veenstra (104,02) 6-1 Jamie Clark (88,85) (R2)
Darren Webster (92,51) 6-5 Tony Martinez (89,49) (R2)
Conor Heneghan (87,22) 6-5 Nick Kenny (94,48) (R2)
Thomas Banks (85,34) 6-3 Graham Hall (83,31) (R2)
Martijn Kleermaker (93,02) 6-4 Steve Lennon (91,10) (R3)
Martin Lukeman (90,14) 6-4 Dan Read (86,46) (R3)
George Killington (84,19) 6-5 Madars Razma (90,05) (R3)
Richie Burnett (93,05) 6-1 Jurjen van der Velde (66,44) (R3)

Podium 6
Robbie Knops (82,83) 6-2 Callum Goffin (80,91) (R1)
Nick Kenny (86,97) 6-5 Pascal Rupprecht (93,16) (R1)
Jitse Van der Wal (83,21) 6-5 Jarred Cole (80,56) (R1)
Jim McEwan (92,87) 6-1 Danny Lauby (88,97) (R1)
Nathan Rafferty (93,34) 6-2 Kevin Burness (91,85) (R2)
Graham Usher (93,55) 6-5 John O'Shea (83,95) (R2)
Jeffrey de Zwaan (90,78) 6-3 Geert Nentjes (90,45) (R2)
Jelle Klaasen (94,54) 6-1 Ricardo Pietreczko (76,89) (R2)
Mensur Suljovic (89,82) 6-3 Mickey Mansell (79,10) (R3)
Keane Barry (87,91) 6-3 Damian Mol (84,08) (R3)
Matt Campbell (92,44) 6-1 Jeff Smith (90,39) (R3)
Karel Sedlacek (86,28) 6-1 Lewis Gurney (82,74) (R3)

Podium 7
Jim Moston (88,59) 6-4 Kenny Neyens (81,94) (R1)
Dylan Slevin (94,93) 6-0 Maik Kuivenhoven (73,17) (R1)
Gary Davey (94,47) 6-4 Lee Evans (85,95) (R1)
Christopher Holt (82,64) 6-3 Danny van Trijp (92,59) (R1)
Radek Szaganski (86,92) 6-3 Krzysztof Kciuk (84,61) (R2)
Gian van Veen (100,67) 6-5 Scott Waites (89,80) (R2)
Jurjen van der Velde (91,65) 6-4 Ronny Huybrechts (93,91) (R2)
Karel Sedlacek (107,56) 6-1 Michael Flynn (98,29) (R2)
Nathan Rafferty (91,62) 6-5 Ryan Meikle (86,98) (R3)
Andrew Gilding (94,75) 6-2 Darren Webster (92,53) (R3)
Darius Labanauskas (87,55) 6-3 Niels Zonneveld (90,29) (R3)
Ted Evetts (90,79) 6-3 Owen Roelofs (87,28) (R3)

Podium 8
Darren Webster (87,52) 6-4 Dom Taylor (90,48) (R1)
Lewis Gurney (91,04) 6-5 Darryl Pilgrim (102,14) (R1)
Owen Roelofs (87,44) 6-3 Stuart White (80,54) (R1)
Stephen Burton (83,71) 6-5 Adam Smith-Neale (83,17) (R1)
Ross Montgomery (86,55) 6-5 Adam Warner (80,59) (R2)
Dylan Slevin (93,64) 6-4 Shaun Wilkinson (84,18) (R2)
George Killington (81,91) 6-1 Jitse van der Wal (69,51) (R2)
Robbie Knops (94,93) 6-0 Arron Monk (87,77) (R2)
Rowby-John Rodriguez (92,42) 6-2 Richard Veenstra (93,79) (R3)
Ricky Evans (89,61) 6-5 Graham Usher (92,48) (R3)
Jeffrey de Zwaan (87,30) 6-5 James Wilson (86,81) (R3)
Thomas Banks (81,35) 6-2 Conor Heneghan (76,94) (R3)

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws