Van der Voort, Doets en Zonneveld gekwalificeerd voor het Belgian Darts Open PDC
PDC

Van der Voort, Doets en Zonneveld gekwalificeerd voor het Belgian Darts Open

Van der Voort, Doets en Zonneveld gekwalificeerd voor het Belgian Darts Open

Op dinsdagmiddag wordt er in het Engels Barnsley een qualifier voor de twaalfde Euro-tour gehouden. Alleen PDC tour-kaart houders mogen meedoen aan deze kwalificatie toernooien. Euro-tour 12 wordt gehouden in België, in de plaats Wieze zal het Belgian Darts Open plaatsvinden.

De 'beste' 16 van de Pro Tour Order of Merit zijn automatisch geplaatst waaronder Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert en de Belg Dimitri van den Bergh. Ook Kim Huybrechts en Mike de Decker hoeven geen kwalificatie te spelen om deel te mogen nemen aan het Belgian Darts Open.

Aan bovenstaande deelnemers vanuit Nederland en België kunnen we toevoegen Vincent van der Voort, Kevin Doets en Niels Zonneveld die zich hebben geplaatst via het kwalificatietoernooi.

Uitslagen van het kwalificatie toernooi staan hieronder.

ET12 Tour Card Holder Qualifier
Laatste 192 (Alleen Nederlanders en Belgen)
Jeffrey De Zwaan 6|5 Geert Nentjes
Kevin Doets 6|3 Joe Murnan
Adam Hunt 6|2 Damian Mol
Cameron Menzies 6|1 Raymond van Barneveld

Laatste 96 (Alleen Nederlanders en Belgen)
Niels Zonneveld 6|3 Brendan Dolan
Tony Martinez 6|5 Maik Kuivenhoven
Adam Gawlas 6|2 Danny Jansen
Vincent van der Voort 6|2 Luke Woodhouse
William Borland 6|4 Berry van Peer
Adrian Lewis 6|5 Mario Vandenbogaerde
Simon Whitlock 6|4 Luc Peters
Geert De Vos 6|4 James Wade
Alan Soutar 6|5 Brian Raman
John Brown 6|4 Martijn Kleermaker
Jeffrey De Zwaan 6|3 Jimmy Hendriks
Kevin Doets 6|4 Jake Jones
Martin Lukeman 6|3 Jermaine Wattimena
Ryan Meikle 6|4 Jules van Dongen
Cameron Menzies 6|2 Ron Meulenkamp

Laatste 48 (winnaars zijn geplaatst)
Martin Schindler 6|2 Keegan Brown
Jeff Smith 6|2 Rowby-John Rodriguez
Danny Baggish 6|4 Radek Szaganski
Boris Krcmar 6|4 William O'Connor
Niels Zonneveld 6|4 Tony Martinez
Ross Smith 6|5 Adam Gawlas
Rusty Rodriguez 6|1 John Henderson
Vincent van der Voort 6|3 William Borland
Adrian Lewis 6|5 Boris Koltsov
Simon Whitlock 6|0 Lewy Williams
Gabriel Clemens 6|5 Brett Claydon
Keane Barry 6|3 George Killington
Bradley Brooks 6|4 Geert De Vos
Alan Soutar 6|5 Gordon Mathers
Andrew Gilding 6|0 John Brown
Mervyn King 6|4 Jeffrey De Zwaan
Steve Beaton 6|3 Darren Webster
Kevin Doets 6|5 Matt Campbell
Steve West 6|5 Martin Lukeman
Ryan Meikle 6|1 Adam Hunt
Chris Dobey 6|0 Steve Lennon
Jamie Hughes 6|1 Ryan Joyce
Madars Razma 6|4 Shaun Wilkinson
Cameron Menzies 6|3 Josh Rock

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws