Zondag werd de zesde Players Championship van 2023 afgewerkt. Uiteraard gingen onder meer Nederlanders en Belgen op jacht naar de hoofdprijs.
Een ontketende Dirk van Duijvenbode ging er met de hoofdprijs vandoor. Aubergenius die sterk voor de dag kwam, won in de finale met 8-4 van Ryan Searle. Op weg naar de titel won Van Duijvenbode onder meer van Michael van Gerwen (6-2), de Belg Ronny Huybrechts (6-1). Bij de laatste 16 werd Ian White met een whitewash verslagen (6-0). Bij de laatste 32 zette de Nederlander zijn opponent Cameron Crabtree met een gemiddelde van maar liefst 115.70 aan de kant.
Na Dirk van Duijvenbode had ook landgenoot Gian van Veen een goede dag. Hij bereikte de kwartfinale waar hij van zuiderbuur Mike de Decker verloor. Laatstgenoemde was de beste Belg, hij verloor in de kwartfinale van de latere runner-up. Chris Landman, Richard Veenstra, Vincent van der voort en Jermaine Wattimena kwamen tot de laatste 16. Danny Noppert en Jurjen van der Velde strandden bij de laatste 32.
De zeven Nederlanders die de laatste 16 wisten te bereiken hebben voor een unicum gezorgd. Voor de allereerste keer wist dit aantal Nederlanders namelijk deze ronde te bereiken op een PDC toernooi. Het record aantal was zes op de Players Championship 7 in 2022.
Uiteraard zijn er dit weekend ook weer belangrijke ponden te verdienen voor de Players Championship Order of Merit, die gebruikt wordt om te bepalen welke 64 spelers zich voor de Players Championship Finals mogen melden. Daarnaast telt dit toernooi uiteraard ook voor de Pro Tour Order of Merit en de gewone PDC Order of Merit.
De wedstrijden zijn te volgen via het livescorecenter. Daarnaast kunnen abonneehouders steeds twee wedstrijden volgen via PDC TV. Wij plaatsen alle resultaten van de Nederlanders en Belgen en vanaf de laatste 32 alle uitslagen.
Laatste 128
Mickey Mansell 6 | 3 Kevin Doets
Andrew Gilding 6 | 3 Raymond van Barneveld
Chris Landman 6 | 1 Keegan Brown
Danny Noppert 6 | 5 Brian Raman
Jurjen van der Velde 6 | 5 Callan Rydz
Michael van Gerwen 6 | 5 Jules van Dongen
Gabriel Clemens 6 | 1 Damian Mol
Richard Veenstra 6 | 4 Bradley Brooks
Geert Nentjes 6 | 4 Ryan Meikle
Florian Hempel 6 | 3 Luc Peters
Dirk van Duijvenbode 6 | 1 Kevin Burness
Ronny Huybrechts 6 | 5 Jamie Hughes
Ian White 6 | 4 Mario Vandenbogaerde
Joe Cullen 6 | 5 Danny van Trijp
James Richardson 6 | 5 Jeffrey De Zwaan
Owen Roelofs 6 | 2 Darius Labanauskas
Joe Murnan 6 | 1 Dimitri van den Bergh
Vincent van der Voort 6 | 1 Robert Owen
Matt Campbell 6 | 4 Jeffrey Sparidaans
Nathan Rafferty 6 | 3 Kim Huybrechts
Ryan Searle 6 | 0 Jimmy Hendriks
Jacques Labre 6 | 2 Robbie Knops
Pascal Rupprecht 6 | 2 Danny Jansen
Mike De Decker 6 | 5 Niels Zonneveld
Martijn Kleermaker 6 | 3 Adam Warner
Gian van Veen 6 | 3 Maik Kuivenhoven
Jermaine Wattimena 6 | 4 Chris Dobey
Laatste 64
Chris Landman 6 | 5 Andrew Gilding
Danny Noppert 6 | 5 Steve Beaton
Jurjen van der Velde 6 | 2 Ryan Joyce
Michael van Gerwen 6 | 4 Ted Evetts
Richard Veenstra 6 | 4 Gabriel Clemens
Jonny Clayton 6 | 0 Geert Nentjes
Dirk van Duijvenbode 6 | 1 Ronny Huybrechts
Jose Justicia 6 | 3 Owen Roelofs
Vincent van der Voort 6 | 4 Joe Murnan
John O'Shea 6 | 3 Pascal Rupprecht
Mike De Decker 6 | 5 Stephen Bunting
James Wade 6 | 5 Martijn Kleermaker
Gian van Veen 6 | 2 Rob Cross
Laatste 32
Luke Humphries 6 | 2 Daryl Gurney
Chris Landman 6 | 5 Jose De Sousa
Ross Smith 6 | 5 Nathan Aspinall
Graham Usher 6 | 1 Danny Noppert
Michael van Gerwen 6 | 3 Jurjen van der Velde
Richard Veenstra 6 | 2 Jonny Clayton
Dirk van Duijvenbode 6 | 1 Cameron Crabtree (115.70 gemiddelde van Van Duijvenbode)
Ian White - | - Joe Cullen
Dave Chisnall 6 | 4 Scott Williams
Vincent van der Voort 6 | 2 Jose Justicia
Matt Campbell 6 | 4 Michael Smith
Ryan Searle 6 | 2 Ricardo Pietreczko
Jacques Labre 6 | 4 John O'Shea
Mike De Decker 6 | 2 Josh Rock
Gian van Veen 6 | 4 James Wade
Laatste 16
Luke Humphries 6 | 2 Chris Landman
Ross Smith 6 | 2 Graham Usher
Michael van Gerwen 6 | 2 Richard Veenstra
Dirk van Duijvenbode 6 | 0 Ian White
Dave Chisnall 6 | 2 Vincent van der Voort
Ryan Searle 6 | 3 Matt Campbell
Mike De Decker 6 | 3 Jacques Labre
Gian van Veen 6 | 4 Jermaine Wattimena
Luke Humphries 6 | 4 Ross Smith
Dirk van Duijvenbode 6 | 2 Michael van Gerwen
Ryan Searle 6 | 5 Dave Chisnall
Dirk van Duijvenbode 7| 6 Luke Humphries
Ryan Searle 7 | 2 Mike De Decker
Finale
Dirk van Duijvenbode (103.92) 8| 4 Ryan Searle (96.97)
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties