Ontketende Dirk van Duijvenbode wint zesde PC van het jaar
WILLIAM HILL WORLD DARTS CHAMPIONSHIP 2022
ALEXANDRA PALACE,
LONDON
PIC;LAWRENCE LUSTIG
ROUND2
DIRK VAN DUIJVENBODE V BORIS KOLTSOV
DIRK VAN DUIJVENBODE IN ACTION
Zondag werd de zesde Players Championship van 2023 afgewerkt. Uiteraard gingen onder meer Nederlanders en Belgen op jacht naar de hoofdprijs.
Een ontketende Dirk van Duijvenbode ging er met de hoofdprijs vandoor. Aubergenius die sterk voor de dag kwam, won in de finale met 8-4 van Ryan Searle. Op weg naar de titel won Van Duijvenbode onder meer van Michael van Gerwen (6-2), de Belg Ronny Huybrechts (6-1). Bij de laatste 16 werd Ian White met een whitewash verslagen (6-0). Bij de laatste 32 zette de Nederlander zijn opponent Cameron Crabtree met een gemiddelde van maar liefst 115.70 aan de kant.
Na Dirk van Duijvenbode had ook landgenoot Gian van Veen een goede dag. Hij bereikte de kwartfinale waar hij van zuiderbuur Mike de Decker verloor. Laatstgenoemde was de beste Belg, hij verloor in de kwartfinale van de latere runner-up. Chris Landman, Richard Veenstra, Vincent van der voort en Jermaine Wattimena kwamen tot de laatste 16. Danny Noppert en Jurjen van der Velde strandden bij de laatste 32.
De zeven Nederlanders die de laatste 16 wisten te bereiken hebben voor een unicum gezorgd. Voor de allereerste keer wist dit aantal Nederlanders namelijk deze ronde te bereiken op een PDC toernooi. Het record aantal was zes op de Players Championship 7 in 2022.
Uiteraard zijn er dit weekend ook weer belangrijke ponden te verdienen voor de Players Championship Order of Merit, die gebruikt wordt om te bepalen welke 64 spelers zich voor de Players Championship Finals mogen melden. Daarnaast telt dit toernooi uiteraard ook voor de Pro Tour Order of Merit en de gewone PDC Order of Merit.
De wedstrijden zijn te volgen via het livescorecenter. Daarnaast kunnen abonneehouders steeds twee wedstrijden volgen via PDC TV. Wij plaatsen alle resultaten van de Nederlanders en Belgen en vanaf de laatste 32 alle uitslagen.
Laatste 128
Mickey Mansell6|3Kevin Doets
Andrew Gilding6|3Raymond van Barneveld
Chris Landman6|1Keegan Brown
Danny Noppert6|5Brian Raman
Jurjen van der Velde6|5Callan Rydz
Michael van Gerwen6|5Jules van Dongen
Gabriel Clemens6|1Damian Mol
Richard Veenstra6|4Bradley Brooks
Geert Nentjes6|4Ryan Meikle
Florian Hempel6|3Luc Peters
Dirk van Duijvenbode6|1Kevin Burness
Ronny Huybrechts6|5Jamie Hughes
Ian White6|4Mario Vandenbogaerde
Joe Cullen6|5Danny van Trijp
James Richardson6|5Jeffrey De Zwaan
Owen Roelofs6|2Darius Labanauskas
Joe Murnan6|1Dimitri van den Bergh
Vincent van der Voort6|1Robert Owen
Matt Campbell6|4Jeffrey Sparidaans
Nathan Rafferty6|3Kim Huybrechts
Ryan Searle6|0Jimmy Hendriks
Jacques Labre6|2Robbie Knops
Pascal Rupprecht6|2Danny Jansen
Mike De Decker6|5Niels Zonneveld
Martijn Kleermaker6|3Adam Warner
Gian van Veen6|3Maik Kuivenhoven
Jermaine Wattimena6|4Chris Dobey
Laatste 64
Chris Landman6|5Andrew Gilding
Danny Noppert6|5Steve Beaton
Jurjen van der Velde6|2Ryan Joyce
Michael van Gerwen6| 4 Ted Evetts
Richard Veenstra6|4Gabriel Clemens
Jonny Clayton6|0Geert Nentjes
Dirk van Duijvenbode6|1Ronny Huybrechts
Jose Justicia6|3Owen Roelofs
Vincent van der Voort6|4Joe Murnan
John O’Shea6|3Pascal Rupprecht
Mike De Decker6|5Stephen Bunting
James Wade6|5Martijn Kleermaker
Gian van Veen6|2Rob Cross
Jermaine Wattimena6|1Radek Szaganski
Laatste 32
Luke Humphries6|2Daryl Gurney
Chris Landman6|5Jose De Sousa
Ross Smith6|5Nathan Aspinall
Graham Usher6|1Danny Noppert
Michael van Gerwen6|3Jurjen van der Velde
Richard Veenstra6|2Jonny Clayton
Dirk van Duijvenbode6|1Cameron Crabtree (115.70 gemiddelde van Van Duijvenbode)
Ian White–|–Joe Cullen
Dave Chisnall6|4Scott Williams
Vincent van der Voort6|2Jose Justicia
Matt Campbell6|4Michael Smith
Ryan Searle6|2Ricardo Pietreczko
Jacques Labre6|4John O’Shea
Mike De Decker6|2Josh Rock
Gian van Veen6|4James Wade
Jermaine Wattimena6|1Arron Monk
Laatste 16
Luke Humphries 6 | 2 Chris Landman
Ross Smith6|2Graham Usher
Michael van GerwenĀ 6|2Richard Veenstra
Dirk van Duijvenbode6| 0Ian White
Dave Chisnall6| 2 Vincent van der Voort
Ryan Searle6|3Matt Campbell
Mike De Decker6|3Jacques Labre
Gian van Veen6| 4 Jermaine Wattimena
Kwartfinales
Luke Humphries6|4Ross Smith
Dirk van Duijvenbode6|2Michael van Gerwen
Ryan Searle6|5Dave Chisnall
Mike De Decker6|4Gian van Veen
Halve finales
Dirk van Duijvenbode 7| 6 Luke HumphriesĀ
Ryan Searle7|2Mike De Decker
Finale
Dirk van Duijvenbode (103.92) 8| 4 Ryan Searle (96.97)