De Nederlandse dames hebben met succes de Springcup titel in Hongarije weten te verdedigen. De Nederlandse dames stonden in de laatste ronde op gelijke hoogte met de Duitsers, maar wisten vervolgens Oostenrijk met 18-2 te verslaan,. Voor de Nederlandse heren werd het uiteindelijk een 2e plaats, de Belgen wisten met veel machtsvertoon de titel van Nederland af te nemen.
Ā
Ā
Ook tijdens deze Springcup was er weer een belangrijke rol weggelegd bij het Nederlands damesteam voor Rilana Erades, zij wist samen met Floortje van Zanten alle koppelwedstrijden al te winnen en vandaag in het singletoernooi wist Rilana Erades alle partijen te winnen. Hiermee wist Rilana voor alweer de 4e keer op rij de titel te pakken als meeste waardevoller speelster in het Springcup dames toernooi, al moet ze dit jaar de eer wel delen met de Hongaarse Nóra Fekete. Rilana en Nóra wisten namens hun land 19 punten in de koppels te pakken en 21 in de singles. (op beide onderdelen kun je maximaal 25 punten halen per onderdeel)
Ā
Ben je nieuwsgierig naar alle individuele uitslagen, klik dan hier om naar de Springcup pagina te gaan.
De Nederlandse statistieken staan ook onderaan deze pagina bij de bijlages.
Hier vind jeĀ een aantal foto’s van de Springcup 2010
Ronde 1 t/m 5 spelen de heren single wedstrijden en de dames koppels (iedere leg in de koppels telt dubbel)
Ā {tab=1e ronde}
Heren singles | |||
Hongarije | – | Belgie | 26-30 |
Oostenrijk | – | Zwitserland | 34-22 |
Nederland | – | Duitsland | 30-26 |
– | |||
Dames koppels | |||
Hongarije | – | Belgie | 12-8 |
Oostenrijk | – | Zwitserland | 8-12 |
Nederland | – | Duitsland | 10-10 |
{tab=2e ronde}
Heren singles | |||
Hongarije | – | Oostenrijk | 33-23 |
Zwitserland | – | Nederland | 18-38 |
Belgie | – | Duitsland | 40-16 |
– | |||
Dames koppels | |||
Hongarije | – | Oostenrijk | 16-4 |
Zwitserland | – | Nederland | 6-14 |
Belgie | – | Duitsland | 6-14 |
{tab=3e ronde}
Heren singles | |||
Hongarije | – | Zwitserland | 32-24 |
Belgie | – | Nederland | 31-25 |
Oostenrijk | – | Duitsland | 25-31 |
– | |||
Dames koppels | |||
Hongarije | – | Zwitserland | 18-2 |
Belgie | – | Nederland | 4-16 |
Oostenrijk | – | Duitsland | 2-18 |
{tab=4e ronde}
Heren singles | |||
Belgie | – | Oostenrijk | Ā 39-17 |
Hongarije | – | Nederland | Ā 19-37 |
Zwitserland | – | Duitsland | Ā 28-28 |
– | |||
Dames koppels | |||
Belgie | – | Oostenrijk | Ā 12-8 |
Hongarije | – | Nederland | 10-10Ā |
Zwitserland | – | Duitsland | Ā 6-14 |
{tab=5e ronde}
Heren singles | |||
Hongarije | – | Duitsland | Ā 21-35 |
Belgie | – | Zwitserland | Ā 39-17 |
Oostenrijk | – | Nederland | Ā 13-43 |
– | |||
Dames koppels | |||
Hongarije | – | Duitsland | Ā 8-12 |
Belgie | – | Zwitserland | Ā 14-6 |
Oostenrijk | – | Nederland | Ā 2-18 |
Ā
{tab=6e ronde}
Heren koppels | |||
Hongarije | – | Belgie | 30-36 |
Oostenrijk | – | Zwitserland | 24-32 |
Nederland | – | Duitsland | 34-22 |
– | |||
Dames single | |||
Hongarije | – | Belgie | 10-10 |
Oostenrijk | – | Zwitserland | 7-13 |
Nederland | – | Duitsland | 11-9 |
{tab=7e ronde}
Heren koppels | |||
Hongarije | – | Oostenrijk | 32-24 |
Zwitserland | – | Nederland | 12-44 |
Belgie | – | Duitsland | 40-16 |
– | |||
Dames single | |||
Hongarije | – | Oostenrijk | 15-5 |
Zwitserland | – | Nederland | 7-13 |
Belgie | – | Duitsland | 9-11 |
{tab=8e ronde}
Heren koppels | |||
Hongarije | – | Zwitserland | |
Belgie | – | Nederland | 38-18 |
Oostenrijk | – | Duitsland | 34-22 |
– | |||
Dames single | |||
Hongarije | – | Zwitserland | 10-10 |
Belgie | – | Nederland | 8-12 |
Oostenrijk | – | Duitsland | 7-13 |
{tab=9e ronde}
Heren koppels | |||
Belgie | – | Oostenrijk | 44-12 |
Hongarije | – | Nederland | 22-34 |
Zwitserland | – | Duitsland | 34-22 |
– | |||
Dames single | |||
Belgie | – | Oostenrijk | 12-8 |
Hongarije | – | Nederland | 9-11 |
Zwitserland | – | Duitsland | 6-14 |
{tab=10e ronde}
Heren koppels | |||
Hongarije | – | Duitsland | 30-26 |
Belgie | – | Zwitserland | 42-14 |
Oostenrijk | – | Nederland | 12-44 |
– | |||
Dames single | |||
Hongarije | – | Duitsland | 10-10 |
Belgie | – | Zwitserland | 11-9 |
Oostenrijk | – | Nederland | 2-18 |
{/tabs}
{tab=Klassement}
Eindstand
Heren overall | ||
Ā | Land | pnt |
1 | Belgie | 379 |
2 | Nederland | 347 |
3 | Hongarije | 267 |
4 | Duitsland | 244 |
5 | Zwitserland | 225 |
6 | Oostenrijk | 218 |
– | ||
Dames overall | ||
Ā | Land | pnt |
1 | Nederland | 133 |
2 | Duitsland | 125 |
3 | Hongarije | 118 |
4 | Belgie | 94 |
5 | Zwitserland | 77 |
6 | Oostenrijk | 53 |
{tab= Heren}
Rang | Naam | Land | Punten Single |
Punten Koppel |
Punten Totaal |
||||
1 | Kim Huybrechts | Belgium | 27 | 29 | 56 | ||||
2 | Bruno Raes | Belgium | 26 | 24 | 50 | ||||
3 | Geert de Vos | Belgium | 25 | 24 | 49 | ||||
Stefaan Deprez | Belgium | 25 | 24 | 49 | |||||
Martin Soethof | Netherlands | 25 | 24 | 49 | |||||
Cor Ernst | Netherlands | 26 | 23 | 49 | |||||
4 | Ronny Huybrechts | Belgium | 19 | 29 | 48 | ||||
5 | Rich Hofstra | Netherlands | 23 | 23 | 46 | ||||
Stephan Gerritsen | Netherlands | 23 | 23 | 46 | |||||
6 | Laurent Toussaint | Belgium | 21 | 24 | 45 | ||||
7 | Niels-Jan Stujver | Netherlands | 19 | 24 | 43 | ||||
8 | Melisek Zsolt | Hungary | 19 | 23 | 42 | ||||
Davyd Venken | Belgium | 19 | 23 | 42 | |||||
Joey ten Berge | Netherlands | 19 | 23 | 42 | |||||
9 | Danny Verbaenen | Belgium | 17 | 23 | 40 | ||||
Fabian Roosebrand | Netherlands | 23 | 17 | 40 |
{tab= Dames}
Rang | Naam | Land | Punten Single |
Punten Koppel |
Punten Totaal |
||||
1 | Fekete Nóra | Hungary | 21 | 19 | 40 | ||||
Rilana Erades | Netherlands | 21 | 19 | 40 | |||||
2 | Stefanie Lück | Germany | 17 | 19 | 36 | ||||
3 | Nicole Hartmann | Germany | 15 | 19 | 34 | ||||
4 | Floortje van Zanten | Netherlands | 14 | 19 | 33 | ||||
5 | Karin ten Kate | Netherlands | 15 | 15 | 30 | ||||
Anca Zijlstra | Netherlands | 15 | 15 | 30 | |||||
6 | Kiss Viktória | Hungary | 10 | 19 | 29 | ||||
Carine Dessein | Belgium | 15 | 14 | 29 | |||||
7 | Heike Jenkins | Germany | 13 | 15 | 28 | ||||
8 | Michelle Sossong | Germany | 12 | 15 | 27 | ||||
9 | IhƔsz Veronika | Hungary | 12 | 13 | 25 | ||||
Jeannette Stoop | Switzerland | 16 | 9 | 25 | |||||
10 | Kautzky Nóra | Hungary | 11 | 13 | 24 | ||||
Rita de Schrijver | Belgium | 10 | 14 | 24 |
{/tabs}Ā