JDC Foundation Tour 13 tm 16 zijn dit weekend in Eindhoven gespeeld. De jonge Seppe Dasseville uit België won het eerste toernooi op zaterdag en Nederlander Bradley van der Velden won het laatste toernooi op zondag.
Bradley van der Velden uit Leiderdorp won het laatste toernooi op zondag waarbij hij slechts vijf legs afgaf over vijf wedstrijden, Van der Velden kwam77.51 gemiddeld in de finale tegen de Brit Jack Johnson. De Belg Seppe Dasseville won de eerste tour op zaterdag in Eindhoven, de Belg overleefde drie matchdarts tegen Mason Teese.
De Foundation Tour is voor jeugdspelers tot 18 jaar. Let op: spelers in 2023 mogen op speeldag nog geen 18 jaar zijn geworden om deel te nemen aan de JDC Foundation Tour. De Foundation Tour heeft een totaal prijzengeld van £ 10.000. Naast het prijzengeld en de eer wordt de beste speler van het weekend in Eindhoven ook beloond met een JDC Tourcard voor 2024.
Zaterdag
Tour 13 gewonnen door de Belg Seppe Dasseville
Tour 14 gewonnen dor de Engelsman Mason Teese
Zondag
Tour 15 gewonnen dor de Engelsman Mason Teese
Tour 16 gewonnen door Bradley van der Velden.
Hieronder de uitslagen van de vier toernooien die zaterdag en zondag in Eindhoven gespeeld zijn.
Tour 13 zaterdag | |||||
FINALE | B1 | 78.59 | Dasseville, Seppe | 5 - 4 | Teese, Mason |
Halve finale | B3 | 72.63 | Teese, Mason | 4 - 2 | Van Deventer, Keano |
B1 | 65.48 | Dasseville, Seppe | 4 - 3 | Johnson, Jack | |
Kwartfinale | B1 | 71.12 | Van Deventer, Keano | 3 - 1 | Myrvang Isaksen, Mathias |
B3 | 81.95 | Teese, Mason | 3 - 1 | Nankervis, Jack | |
B5 | 60.12 | Dasseville, Seppe | 3 - 0 | Lenihan, Jack | |
B7 | 76.73 | Johnson, Jack | 3 - 1 | Maessen, Cas |
FINALE tour 14 (Zaterdag)
Gemiddelde | Naam | Uitslag | Rechter Spelersnaam | Rechter Gemiddelde |
72.56 | Teese, Mason | 5 - 1 | Bado, Nico | 65.53 |
Gemiddelde | Naam | Uitslag | Rechter Spelersnaam | Rechter Gemiddelde |
77.37 | Teese, Mason | 4 - 2 | Maessen, Cas | 67.71 |
76.14 | Bado, Nico | 4 - 3 | Adriaanse, Joshua | 68.27 |
Gemiddelde | Naam | Uitslag | Rechter Spelersnaam | Rechter Gemiddelde |
70.45 | Maessen, Cas | 3 - 0 | Myrvang Isaksen, Mathias | 55.95 |
64.35 | Teese, Mason | 3 - 2 | Sijbrands, Demy | 56.26 |
69.66 | Bado, Nico | 3 - 2 | Nankervis, Jack | 75.49 |
72.49 | Adriaanse, Joshua | 3 - 1 | Howard, Leo | 66.33 |
Halve finale
Gemiddelde | Naam | Uitslag | Rechter Spelersnaam | Rechter Gemiddelde |
72.56 | Teese, Mason | 5 - 1 | Bado, Nico | 65.53 |
Gemiddelde | Naam | Uitslag | Rechter Spelersnaam | Rechter Gemiddelde |
77.37 | Teese, Mason | 4 - 2 | Maessen, Cas | 67.71 |
76.14 | Bado, Nico | 4 - 3 | Adriaanse, Joshua | 68.27 |
Gemiddelde | Naam | Uitslag | Rechter Spelersnaam | Rechter Gemiddelde |
70.45 | Maessen, Cas | 3 - 0 | Myrvang Isaksen, Mathias | 55.95 |
64.35 | Teese, Mason | 3 - 2 | Sijbrands, Demy | 56.26 |
69.66 | Bado, Nico | 3 - 2 | Nankervis, Jack | 75.49 |
72.49 | Adriaanse, Joshua | 3 - 1 | Howard, Leo | 66.33 |
Kwartfinale
Gemiddelde | Naam | Uitslag | Rechter Spelersnaam | Rechter Gemiddelde |
72.56 | Teese, Mason | 5 - 1 | Bado, Nico | 65.53 |
Gemiddelde | Naam | Uitslag | Rechter Spelersnaam | Rechter Gemiddelde |
77.37 | Teese, Mason | 4 - 2 | Maessen, Cas | 67.71 |
76.14 | Bado, Nico | 4 - 3 | Adriaanse, Joshua | 68.27 |
Gemiddelde | Naam | Uitslag | Rechter Spelersnaam | Rechter Gemiddelde |
70.45 | Maessen, Cas | 3 - 0 | Myrvang Isaksen, Mathias | 55.95 |
64.35 | Teese, Mason | 3 - 2 | Sijbrands, Demy | 56.26 |
69.66 | Bado, Nico | 3 - 2 | Nankervis, Jack | 75.49 |
72.49 | Adriaanse, Joshua | 3 - 1 | Howard, Leo | 66.33 |
FINALE tour 15
Average | Name | Score | Name | Average |
73.53 | Teese, Mason | 5 - 2 | Nankervis, Jack | 71.35 |
Average | Name | Score | Name | Average |
74.56 | Nankervis, Jack | 4 - 2 | Dasseville, Seppe | 74.84 |
74.51 | Teese, Mason | 4 - 1 | Steinbach, Kendji | 74.84 |
Average | Name | Score | Name | Average |
82.46 | Nankervis, Jack | 3 - 1 | Bado, Nico | 77.58 |
69.24 | Dasseville, Seppe | 3 - 2 | Gesquiere, Matteo | 70.05 |
71.57 | Teese, Mason | 3 - 0 | Beukema, Cor | 59.25 |
66.31 | Steinbach, Kendji | 3 - 0 | Adriaanse, Joshua | 61.05 |
Halve finale
Average | Name | Score | Name | Average |
73.53 | Teese, Mason | 5 - 2 | Nankervis, Jack | 71.35 |
Average | Name | Score | Name | Average |
74.56 | Nankervis, Jack | 4 - 2 | Dasseville, Seppe | 74.84 |
74.51 | Teese, Mason | 4 - 1 | Steinbach, Kendji | 74.84 |
Average | Name | Score | Name | Average |
82.46 | Nankervis, Jack | 3 - 1 | Bado, Nico | 77.58 |
69.24 | Dasseville, Seppe | 3 - 2 | Gesquiere, Matteo | 70.05 |
71.57 | Teese, Mason | 3 - 0 | Beukema, Cor | 59.25 |
66.31 | Steinbach, Kendji | 3 - 0 | Adriaanse, Joshua | 61.05 |
Kwartfinale
Average | Name | Score | Name | Average |
73.53 | Teese, Mason | 5 - 2 | Nankervis, Jack | 71.35 |
Average | Name | Score | Name | Average |
74.56 | Nankervis, Jack | 4 - 2 | Dasseville, Seppe | 74.84 |
74.51 | Teese, Mason | 4 - 1 | Steinbach, Kendji | 74.84 |
Average | Name | Score | Name | Average |
82.46 | Nankervis, Jack | 3 - 1 | Bado, Nico | 77.58 |
69.24 | Dasseville, Seppe | 3 - 2 | Gesquiere, Matteo | 70.05 |
71.57 | Teese, Mason | 3 - 0 | Beukema, Cor | 59.25 |
66.31 | Steinbach, Kendji | 3 - 0 | Adriaanse, Joshua | 61.05 |
Ronde | Linker speler | Gemiddelde | Uitslag | Rechter speler | Gemiddelde |
FINALE tour 16 | Van Der Velden, Bradley | 77.51 | 5 - 2 | Johnson, Jack | 71.01 |
HALVE FINALES | Johnson, Jack | 70.33 | 4 - 1 | Peet, Jack | 61.13 |
Van Der Velden, Bradley | 74.42 | 4 - 1 | Gesquiere, Matteo | 73.71 | |
KWARTFINALES | Peet, Jack | 60.12 | 3 - 1 | Howard, Leo | 53.12 |
Johnson, Jack | 75.92 | 3 - 2 | Maessen, Cas | 64.51 | |
Gesquiere, Matteo | 64.41 | 3 - 0 | Lenihan, Jack | 59.70 | |
Van Der Velden, Bradley | 59.33 | 3 - 0 | Myrvang Isaksen, Mathias | 52.46 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties