In het Engelse Coventry zijn dit weekend vier JDC advanced toernooien gespeeld. Luke Littler en Leighton Bennett waren de beste dit weekend. Beide Engelsen wonnen twee toernooien tijdens de JDC advanced toernooien.
Er waren ook Nederlandse en Belgische succes in Engeland, met een Kwartfinale plek tijdens de JDC tour 9 op zaterdag was Daan Toxopeus de beste Nederlander, tijdens de tiende tour was Dylan van Lierop de beste Nederlander ook hij had een plek bij de laatste 8 tijdens JDC Advanced Tour 10 op zaterdag.
Tijdens het eerste toernooi op zondag JDC Advanced Tour 11 alleen maar Engelse spelers bij de laatste acht, Daan Toxopeus en Dylan van Lierop waren de beste Nederlanders met een plek bij de laatste 16. Ook de Belg Rune Van Damme kwam tot de laatste 16 tijdens de 11de tour van de JDC. Tijdens het laatste toernooi op zondag JDC Advanced Tour 12 was Thijs Kool de beste Nederlander en Rune Van Damme de beste Belg beide wisten de laatste acht te halen.
Kijkende naar de JDC advanced ranking is de Belg Rune Van Damme de hoogst geplaatste, Van Damme staat op plek zeven met de 16-jarige Dylan van Lierop op plek 15. De ranking wordt geleid door de engelse Luke Littler gevolgd door Leighton Bennett.
JDC Advanced Tour 9
Finale | ||||
91.03 | Bennett, Leighton | 6 - 4 | Banks, Thomas | 91.02 |
Halve finale | ||||
96.72 | Bennett, Leighton | 5 - 1 | Williams, Keaton | 76.58 |
98.97 | Banks, Thomas | 5 - 3 | Littler, Luke | 90.48 |
Kwartfinale | ||||
73.79 | Williams, Keaton | 4 - 2 | Willoughby, Evan | 69.48 |
83.63 | Bennett, Leighton | 4 - 1 | Branley, Ryan | 76.97 |
109.45 | Littler, Luke | 4 - 1 | Nankervis, Jack | 89.32 |
83.50 | Banks, Thomas | 4 - 0 | Toxopeus, Daan | 73.96 |
JDC Advanced Tour 10
Finale | ||||
90.82 | Littler, Luke | 6 - 4 | Banks, Thomas | 91.34 |
Halve finale | ||||
81.68 | Banks, Thomas | 5 - 0 | Beddow, Callum | 65.00 |
86.62 | Littler, Luke | 5 - 2 | Smith, Cayden | 79.70 |
Kwartfinale | ||||
70.26 | Beddow, Callum | 4 - 2 | Williams, Keaton | 67.27 |
93.94 | Banks, Thomas | 4 - 0 | Van Lierop, Dylan | 80.70 |
84.57 | Littler, Luke | 4 - 2 | Bell, Lewis | 84.96 |
69.17 | Smith, Cayden | 4 - 2 | Franklin, Harry | 67.30 |
JDC Advanced Tour 11
:
Finale | ||||
93.73 | Bennett, Leighton | 6 - 2 | Littler, Luke | 87.89 |
Halve finale | ||||
95.21 | Bennett, Leighton | 5 - 2 | Walker, Jenson | 88.36 |
89.13 | Littler, Luke | 5 - 1 | Self, Archie | 78.28 |
Kwartfinale | ||||
75.46 | Walker, Jenson | 4 - 1 | Morris, Luke | 72.21 |
72.03 | Bennett, Leighton | 4 - 1 | Willoughby, Evan | 66.38 |
71.89 | Self, Archie | 4 - 2 | Nankervis, Jack | 79.49 |
87.13 | Littler, Luke | 4 - 0 | Thompson, Kieran | 67.23 |
JDC Advanced Tour 12
Finale | ||||
96.05 | Littler, Luke | 6 - 2 | Bell, Lewis | 86.28 |
Halve finale | ||||
82.86 | Bell, Lewis | 5 - 2 | Nankervis, Jack | 69.37 |
97.18 | Littler, Luke | 5 - 4 | Smith, Cayden | 83.23 |
Kwartfinale | ||||
83.65 | Bell, Lewis | 4 - 2 | Self, Archie | 74.24 |
84.60 | Nankervis, Jack | 4 - 3 | Walker, Jenson | 79.77 |
96.97 | Littler, Luke | 4 - 0 | Tapner, Fabian | 80.37 |
89.89 | Smith, Cayden | 4 - 1 | Willoughby, Evan | 74.02 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties