Op Maandag 01 September waren de Dames aan de beurt voor hun single. We begonnen om elf uur met 38 dames, de sfeer zat er weer goed in en het begon lekker zonnig te worden Calella. Pfff, tevens was het zeer warm in La Fabrica. Onder de dames een paar bekende namen (voor mij dan) zoals Patricia de Peuter (Bel), Kimberly Bogemans (Bel) , Helen Borg (Zweden, winnares 3 jaar geleden), Isi Chaparro (Cat) en Laura Turner uit Engeland.
De loting was gedaan, en direct in de 1e ronde verloren we een kanshebster voor de titel, namelijk Laura Turner die verloor met 4-3 van Helen Borg uit Zweden.
Bij de laatste 16 verloren we de 2e kanshebster voor de titel, namelijk Patricia de Peuter die verloor van de onbekende Engelse Sharon McMahon met 4-3, na diverse matchdarts te hebben gemist.
Uiteindelijk kwam Helen Borg (Winnnares 2011) in de finale nadat ze achtereen volgens van Monique Martens (NED), Karina Pol (NED) won, en in de halve finale van Sabrina Hoor (LUX), die vorig jaar nog finaliste was won.
Aan de anderen zijde was het Anneke Houben die in de kwart finale won van Sharon McMahon, en in de halve finale uitkwam tegen Fie Skinnes uit Denemarken die de 2e finaliste werd.
De finale begon wat stroefjes doordat er zenuwen in het spel waren.
Anneke liep snel uit naar een 2-0 voorsprong en had tich pijlen om de partij in het slot te gooien door 3-0 te maken, helaas kreeg ze hem niet uit en maakte Helen er 2-1 van.
In de 4e leg was er wederom een kans voor Helen om er 2-2 van te maken, maar bbenutte deze kans niet , en Anneke maakte met dubbel 1 single 1 en dubbbel 1 3-1.
Toenn was Helen gebroken en won Anneke ook de 5 leg, waarmee ze dus met 4-1 kampioen werd.,
We waren rond 16.30h klaar, zodat iedereen nog lekker kon genieten van de rest van de dag.
Tevens werd er een money in = money out toernooi gespeeld bij de heren, welk gewonnen is door Jamie Ellam uit Engeland die in de finale met 4-0 won van Robin Blockx uit Belgie.
Het Lucky losers toernooi bij de dames ging niet door.
Dinsdag is rust dag, en woensdag gaan we weer door met de triple mix.
Mvgr uit Spanje,
Wedstrijdleiding Infynity
Marco & Karina Pol
We hebben nog geen foto's ontvangen vanuit Spanje.
FINAL | |||||||||
Hélen Borg (SWE) | <-------> | Anneke Houben (NED) | 1 | - | 4 | ||||
1/2 FINAL | |||||||||
Hélen Borg (SWE) | <-------> | Sabrina Hoor (LUX) | 4 | - | 3 | ||||
Fie Skinnes (DM) | <-------> | Anneke Houben (NED) | 2 | - | 4 | ||||
LAST 8 | |||||||||
Karina Pol (NED) | <-------> | Hélen Borg (SWE) | 0 | - | 4 | ||||
Kerstien de Vries (NED) | <-------> | Sabrina Hoor (LUX) | 3 | - | 4 | ||||
Fie Skinnes (DM) | <-------> | Gitte Banke (DM) | 4 | - | 3 | ||||
Anneke Houben (NED) | <-------> | Sharon McMahon (ENG) | 4 | - | 3 | ||||
LAST 16 | |||||||||
Karina Pol (NED) | <-------> | Jodie Steenhuyzen (BEL) | 4 | - | 0 | ||||
Monique Martens (NED) | <-------> | Hélen Borg (SWE) | 2 | - | 4 | ||||
Kerstien de Vries (NED) | <-------> | Kimberly Bogemans (BEL | 4 | - | 3 | ||||
Yasmina Vertommen (NED) | <-------> | Sabrina Hoor (LUX) | 3 | - | 4 | ||||
Isi Chaparro (CAT) | <-------> | Fie Skinnes (DM) | 1 | - | 4 | ||||
Gitte Banke (DM) | <-------> | Peggy Adriolo (NED) | 4 | - | 2 | ||||
Anneke Houben (NED) | <-------> | Susan Vith (DM) | 4 | - | 1 | ||||
Patricia de Peuter (BEL) | <-------> | Sharon McMahon (ENG) | 3 | - | 4 |
Money in = money out toernooi
FINAL | |||||||||
Jamie Ellam (BEL) | <-------> | Robin Blockx (BEL) | 4 | - | 0 | ||||
1/2 FINAL | |||||||||
Kurt van de Rijck (BEL) | <-------> | Jamie Ellam (BEL) | 2 | - | 3 | ||||
Robin Blockx (BEL) | <-------> | Dan Lidgitt (ENG) | 3 | - | 2 | ||||
LAST 8 | |||||||||
Rudi Minnebach (BEL) | <-------> | Kurt van de Rijck (BEL) | 0 | - | 3 | ||||
Jamie Ellam (BEL) | <-------> | Filip Moerman (BEL) | 3 | - | 1 | ||||
Robin Blockx (BEL) | <-------> | Dean de Wulf (BEL) | 3 | - | 2 | ||||
Rudie Paenen (BEL) | <-------> | Dan Lidgitt (ENG) | 2 | - | 3 | ||||
LAST 16 | |||||||||
Rudi Minnebach (BEL) | <-------> | Duran Duran (CAT) | 3 | - | 0 | ||||
Hubert Apers (BEL) | <-------> | Kurt van de Rijck (BEL) | 1 | - | 3 | ||||
Jamie Ellam (BEL) | <-------> | Eddy Jansen (BEL) | 3 | - | 0 | ||||
Filip Moerman (BEL) | <-------> | Eddy Kenes (BEL) | 3 | - | 0 | ||||
Robin Blockx (BEL) | <-------> | Peter Vogeleer (BEL) | 3 | - | 2 | ||||
Dean de Wulf (BEL) | <-------> | Jimmy Andersen (DM) | 3 | - | 0 | ||||
Rudie Paenen (BEL) | <-------> | Bjorn Wastyn (BEL) | 3 | - | 0 | ||||
Nick Paenen (BEL) | <-------> | Dan Lidgitt (ENG) | 2 | - | 3 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties