Berry van Peer, Lerena Rietbergen zijn de NDB Masters, Pim van Bijnen en Fardau Jong zijn de jeugd masters geworden Nederland Hoofdnieuws
Nederland Hoofdnieuws

Berry van Peer, Lerena Rietbergen zijn de NDB Masters, Pim van Bijnen en Fardau Jong zijn de jeugd masters geworden

Berry van Peer, Lerena Rietbergen zijn de NDB Masters, Pim van Bijnen en Fardau Jong zijn de jeugd masters geworden

Voor de eerste keer werd op zondag de eerste NDB masters gehouden in de Bilt onder de rook van Utrecht. Er werd gestreden in vier categorieën: heren, dames, junioren en meisjes.

Vanaf 11:00 uur waren alle wedstrijden volledig live te volgen via DartConnect. Via het youtube kanaal van de NDB worden de gehele middag wedstrijden live uitgezonden en zijn later terug te kijken.

Dit toernooi is door de NDB bedacht om alle kampioenen van dit seizoen tegen elkaar te laten strijden om te zien wie de echte ‘’NDB Masters’’ is. Tevens geeft de NDB met dit toernooi veel spelers de mogelijkheid om ervaring op te doen op een groot podium voor de camera’s.

Naast de totale prijzenpot van €4.585,- waarbij er €1.000,- klaarligt voor de winnaar bij de heren en voor de dameskampioen €600,- krijgen de vier masters een VIP pakket voor de Dutch Open Darts en mogen de beide heren die de finale halen naar de Modus Super Series namens de ADC Europe.

Pim van Bijnen en Fardau Jong zijn uiteindelijk de jeugd NDB Masters van 2023 geworden. Pim van Bijnen won met 5-2 van Kendji Steinbach en de meisjes finale ging zonder leg verlies naar Fardau de Jong.

In het dames toernooi kwam Desiree Geel 2-0 voor waarna Rietbergen de wedstrijd deed keren naar 2-3. Geel wist de zesde leg te behouden wat ook Lerena Rietbergen lukte. Het was uiteindelijk de achtste leg die Lerena Rietbergen de winst bracht en de titel NDB Master 2023.

Bij de heren was Berry van Peer de beste van de dag, hij mag nadat hij in 2013 de eerste editie van de Next Talent Of Darts ook de allereerste editie NDB masters op zijn naam schrijven. Bionic miste zondag twee keer een 9-darter, de laatste was hij heel dichtbij. De Brabander miste de perfecte leg op dubbel 12 maar wist uiteindelijk wel de leg in 13-pijlen af te maken. Het was de tiende leg waardoor Van Peer met 6-4 won van de runner-up Wessel Nijman.

Omdat Berry van Peer al Modus Super Series speelt en Wessel Nijman niet in gelegenheid is hebben de verliezende finalisten Jarno Bottenberg en Stefan Schröder de ADC Europe tickets gekregen voor de Modus Super Series. Gerard Elderenbosch en John Lokken hebben de prijs uitgereikt aan beide.

Berry van Peer, Lerena Rietbergen zijn de NDB Masters, Pim van Bijnen en Fardau Jong zijn de jeugd masters geworden
Berry van Peer, Lerena Rietbergen zijn de NDB Masters, Pim van Bijnen en Fardau Jong zijn de jeugd masters geworden

Foto's van de NDB Masters zullen geplaatst worden op de dartfreakz facebook pagina.

Uitslagen volgen later:

Heren:
Laatste 32

81.57 | Boer, Kristiaan de | 4 - 2 | Scheepers, Kevin | 75.44

88.87 | Nijman, Wessel | 4 - 3 | Konterman, Arjan | 88.18

77.08 | Bakens, Joppe | 4 - 0 | Kraaijenbrink, Erik | 73.92

76.54 | Berkel, Hendrie van | 4 - 2 | Crawfurd, Eddy | 66.58

83.17 | Roes, Bradly | 4 - 1 | Meijden, Gilbert van der | 77.52

80.16 | Bottenberg, Jarno | 4 - 0 | Pijs, Sjoerd | 67.38

81.92 | Plaisier, Wesley | 4 - 1 | Gies, Mats | 76.30

75.15 | Kamphuis, Vincent | 4 - 1 | Brink, Timo van den | 70.13

67.63 | Mast, Kevin | 4 - 2 | Voskamp, Peter | 65.72

85.55 | Winkel, Jeremy van der | 4 - 1 | Bos, Marcel | 75.89

85.92 | Smeets, Kay | 4 - 2 | Blom, Moreno | 74.10

85.14 | Peer, Berry van | 4 - 3 | Kok, Rene | 90.52

92.40 | Merkx, Alexander | 4 - 2 | Veen, Ferry van | 91.57

85.76 | Brouwer, Johann | 4 - 2 | Pruijs, Dirk | 80.94

85.28 | Schröder, Stefan | 4 - 1 | Polderman, Ralph | 76.21

80.57 | Ende, Dennis van de | 4 - 1 | Lloyd, Nigel | 87.15

Laatste 16

93.46 | Nijman, Wessel | 4 - 2 | Boer, Kristiaan de | 81.20

88.11 | Berkel, Hendrie van | 4 - 2 | Bakens, Joppe | 82.55

81.16 | Bottenberg, Jarno | 4 - 1 | Roes, Bradly | 84.56

88.90 | Plaisier, Wesley | 4 - 3 | Kamphuis, Vincent | 79.14

75.32 | Winkel, Jeremy van der | 4 - 1 | Mast, Kevin | 69.06

78.97 | Peer, Berry van | 4 - 3 | Smeets, Kay | 79.50

84.30 | Merkx, Alexander | 4 - 1 | Brouwer, Johann | 73.87

85.04 | Schröder, Stefan | 4 - 3 | Ende, Dennis van de | 80.26

Kwartfinale

102.27 | Nijman, Wessel | 5 - 2 | Berkel, Hendrie van | 87.44

86.93 | Bottenberg, Jarno | 5 - 3 | Plaisier, Wesley | 91.59

93.91 | Peer, Berry van | 5 - 3 | Winkel, Jeremy van der | 86.41

85.60 | Schröder, Stefan | 5 - 3 | Merkx, Alexander | 86.95

Halve finale

95.13 | Nijman, Wessel | 5 - 0 | Bottenberg, Jarno | 88.76

91.16 | Peer, Berry van | 5 - 3 | Schröder, Stefan | 88.09

Finale
93.04 Peer, Berry van 6-4 Nijman, Wessel 84.77

Dames:
Laatste 32

71.57 | Trouwborst, Astrid | 3 - 0 | Tammer, Marjolein | 50.86

50.66 | Landkroon, Melissa | 3 - 0 | Klijn - Bodewus, Leoni | 42.55

57.81 | Marm, Nathalie van | 3 - 0 | Bonhof, Natasja | 50.12

65.57 | Geel, Desiree | 3 - 1 | Vermaas, Melanie | 63.00

48.65 | Leijser, Bianca de | 3 - 2 | Sebaa, Nadia | 44.80

57.23 | Veld, Sharona | 3 - 1 | Jongbloed, Melanie | 51.89

62.63 | Wajer, Aletta | 3 - 0 | Hamelink, Elvira | 49.00

54.63 | Taylor, Isla | 3 - 1 | Wijgerden, Eireann van | 57.56

45.68 | Meiden, Astrid vd | 3 - 1 | Geevers, Charissa | 45.41

62.63 | Rietbergen, Lerena | 3 - 0 | Streef, Kelly | 50.50

74.77 | Kalsbeek, Tineke | 3 - 1 | Zoeren, Saskia van | 67.08

67.30 | Kroon, Djamilla | 3 - 0 | Hofman, Esmeralda | 47.81

50.32 | Palstra, Kim | 3 - 2 | Kasteele, Diana van de | 41.98

74.73 | Zijlstra, Anca | 3 - 2 | Leuven, Noa-Lynn van | 75.14

60.12 | Wijgerden-Vermaat, Adriana van | 3 - 0 | Jongenotter, Sabrina | 56.04

66.74 | Steenbergen, Priscilla | 3 - 2 | Ruijter-Rupke, Samantha de | 61.63

Laatste 16

61.77 | Trouwborst, Astrid | 3 - 0 | Landkroon, Melissa | 47.13

49.09 | Geel, Desiree | 3 - 2 | Marm, Nathalie van | 49.41

70.45 | Veld, Sharona | 3 - 0 | Leijser, Bianca de | 51.14

63.51 | Wajer, Aletta | 3 - 0 | Taylor, Isla | 55.48

67.30 | Rietbergen, Lerena | 3 - 0 | Meiden, Astrid vd | 51.00

58.31 | Kroon, Djamilla | 3 - 1 | Kalsbeek, Tineke | 52.47

64.39 | Zijlstra, Anca | 3 - 1 | Palstra, Kim | 58.45

80.52 | Steenbergen, Priscilla| 3 - 0 | Wijgerden-Vermaat, Adriana van | 60.61

Kwartfinale

57.90 | Geel, Desiree | 4 - 1 | Trouwborst, Astrid | 57.72

64.65 | Wajer, Aletta | 4 - 0 | Veld, Sharona | 63.43

57.76 | Rietbergen, Lerena | 4 - 1 | Kroon, Djamilla | 51.60

68.34 | Zijlstra, Anca | 4 - 3 | Steenbergen, Priscilla | 61.50

Halve finale
65.59 | Geel, Desiree | 4-3 | Wajer, Aletta | 60.36

57.58 | Rietbergen, Lerena | 4-1 | Zijlstra, Anca | 56.48

Finale

67.13 Rietbergen, Lerena 5 - 3 Geel, Desiree 66.93

Junioren:
Laatste 16

65.18 | Laar, Simon van | 3 - 1 | Doorn, Seb van | 54.03

64.22 | Gogar, Shivam | 3 - 2 | Withaar, Egbert | 59.32

62.63 | Adriaanse, Joshua | 3 - 0 | Rijk, Quinten de | 40.42

61.77 | Bijnen, Pim van | 3 - 0 | Versteegen, Vinnie | 46.78

75.43 | Steinbach, Kendji | 3 - 1 | Maessen, Cas | 76.36

63.70 | Graaf, Mike de | 3 - 1 | Aalders, Danio | 51.66

64.52 | Deventer, Keano van | 3 - 1 | Evers, Yannick | 58.92

59.33 | Toxepeus, Daan | 3 - 0 | Dghoughi, Wassim | 54.64

Kwartfinale

58.39 | Laar, Simon van | 4 - 1 | Gogar, Shivam | 55.40

67.41 | Bijnen, Pim van | 4 - 2 | Adriaanse, Joshua | 61.73

80.03 | Steinbach, Kendji | 4 - 1 | Graaf, Mike de | 59.25

82.36 | Toxepeus, Daan | 4 - 0 | Deventer, Keano van | 61.71

Halve finale

63.79 | Bijnen, Pim van | 4 - 2 | Laar, Simon van | 55.63

76.97 | Steinbach, Kendji | 4 - 3 | Toxepeus, Daan | 74.68

Finale

74.84 Bijnen, Pim van 5 - 2 Steinbach, Kendji 74.33

Meisjes:

50.05 | Jong, Fardau de | 3 - 1 | Camijn, Daphne | 35.65

24.19 | Krug, Michelle | 3 - 1 | Koegler, Danila | 24.12

26.11 | Megens, Kelly | 3 - 1 | Wigbers, Chelsey | 24.00

19.95 | Zuidam, Vanity van | 3 - 0 | Gogar, Jaanvi | 19.01

Halve finale

36.04 | Jong, Fardau de | 3 - 2 | Krug, Michelle | 35.64

31.21 | Zuidam, Vanity van | 3 - 2 | Megens, Kelly | 29.89

Finale

40.26 Jong, Fardau de 3 - 0 Zuidam, Vanity van 36.62

Hieronder de runners-up van de eerste NDB Masters

Berry van Peer, Lerena Rietbergen zijn de NDB Masters, Pim van Bijnen en Fardau Jong zijn de jeugd masters geworden
De runners-up van de eertse NDB Masters 

LIVESTREAM

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws