Het Open Willemstad is gewonnen door Dirk van Duijvenbode die in de finale won van Darryl Fitton. Eerder won Van Duijvenbode in de halve finale al van Gary Robson met 5-4. Bij de dames ging de winst naar Sharon Roosen die in de eindstrijd Shauni Wastyn versloeg.
Een uitgebreid verslag volgt op een later tijdstip.
Hieronder alvast een overzicht van alle uitslagen.
Open Willemstad 2014 | |||||
Last 16 Verliezersronde Heren | |||||
1 | Mark Oort | 1 | V | 2 | Jan Tiggelman |
2 | Johan Bevenlander | 0 | V | 2 | Johnny Heeren |
3 | Joey Jaspers | 2 | V | 1 | Ronald Moerland |
4 | Peter Biesheuvel | 2 | V | 1 | Marko Elenbaas |
5 | Maikel van Wingerden | 0 | V | 2 | Peter de Rooij |
6 | Jordan van Camp | 2 | V | 0 | John Antes |
7 | Jos Solleveld | 0 | V | 2 | Patrick Luijendijk |
8 | Peter Ceelen | 2 | V | 0 | Leon Nieuwkoop |
Quarter Final's Verliezersronde | |||||
1 | Jan Tiggelman | 0 | V | 3 | Johnny Heeren |
2 | Joey Jaspers | 3 | V | 1 | Peter Biesheuvel |
3 | Peter de Rooij | 2 | V | 3 | Jordan van Camp |
4 | Patrick Luijendijk | 3 | V | 0 | Peter Ceelen |
Semi Final's Verliezersronde | |||||
1 | Johnny Heeren | 2 | V | 3 | Joey Jaspers |
2 | Jordan van Camp | 3 | V | 2 | Patrick Luijendijk |
The Final Verliezersronde | |||||
1 | Joey Jaspers | 4 | V | 2 | Jordan van Camp |
Quarter Final's Dames | |||||
1 | Danielle van Diejen | 3 | V | 0 | Greetje Ceelen |
2 | Shauni Wastyn | 3 | V | 0 | Famke van As |
3 | Marilou Daamen | 3 | V | 1 | Nancy Letters |
4 | Charona de Laat | 0 | V | 3 | Sharon Roosen |
Semi Final's Dames | |||||
1 | Danielle van Diejen | 2 | V | 3 | Shauni Wastyn |
2 | Marilou Daamen | 0 | V | 3 | Sharon Roosen |
The Final Dames | |||||
1 | Shauni Wastyn | 3 | V | 5 | Sharon Roosen |
Last 16 Winnaarsronde Heren | |||||
1 | Gary Robson | 4 | V | 0 | Albert Keizer |
2 | Ahmad Ahmaddy | 1 | V | 4 | Marcel Blik |
3 | Raymond van der Hoeven | 0 | V | 4 | Dirk van Duijvenbode |
4 | Mark Kromowitono | 1 | V | 4 | Mikel van Maastrigt |
5 | Darryl Fitton | 4 | V | 1 | Jaimy van Bavel |
6 | Jan van der Rassel | 2 | V | 4 | Sjoerd Nieuwhof |
7 | Mike de Decker | 4 | V | 2 | Edwin Max |
8 | Ferry Beijleveld | 4 | V | 1 | Tony O Shea |
Quarter Final's Winnaarsronde Heren | |||||
1 | Gary Robson | 5 | V | 0 | Marcel Blik |
2 | Dirk van Duijvenbode | 5 | V | 3 | Mikel van Maastrigt |
3 | Darryl Fitton | 5 | V | 1 | Jaimy van Bavel |
4 | Mike de Decker | 5 | V | 4 | Ferry Beijleveld |
Semi Final's Winnaarsronde Heren | |||||
1 | Gary Robson | 4 | V | 5 | Dirk van Duijvenbode |
2 | Darryl Fitton | 5 | V | 1 | Mike de Decker |
The Final Winnaarsronde Heren | |||||
Best of 5 sets / Best of 5 legs | |||||
1 | Dirk van Duijvenbode | 3 | V | 1 | Darryl Fitton |
Voor meer informatie over de NDB Ranking klik hier.
De laatste Winmau NDB Ranking van het seizoen 2024-2025 is het NK Darts 2025. We gaan op zoek naar de beste darters in de verschillende categorieën! Komende editie01-06-2025 LocatieHealth Center Hoenderdaal,Hoendersteeg 7, 3972 NA, Driebergen-Rijsenburg Hall of FameKlik hier voor een overzicht van alle eerdere Nederlands kampioenen.