Zondag 31 Augustus zijn we begonnen met het 1 hoofd toernooi, de heren singles, van het 20 Open Catalunya. Het is al vroeg zonnig en warm in Calella Spanje. De temperatuur was aangenaam, en het was goed uit te houden tijdens de wedstrijden. Zoals al eerder vermeld spelen we in de omgebouwde fabriek La Fabrica. Er speelden wederom diverse nationaliteiten mee zoals, Finnen,Denen,Zweden,Belgen, Luxemburgers, Engelse,Nederlanders, en Catalanen.
Om elf uuur gingen we van start met 1118 heren en we speelden op 32 borden.
In het deelnemers veld diverse bekende namen zoals, Ronny Huybrechts, Kurt van de Rijck, Jamie Ellam, Aaron Turner, en nog diverse zeer goede spelers..
Tot aan de laatste 32 waren er geen schokkende uitslagen, wellicht beetje verrassend was dat Mark Lieftink bij de laatste 32 verloor van Phil Milburn.
Bij de laatste 32 ging het rap , we verloren de ene goede speler na de andere.
Bij de laatste 16 een verassing, Kurt van de Rijck verloor van de voor mij onbekende Mark Howard met 4-1.
De grote verrassing kwam in de kwart finale, hier verloor de favoriet voor de titel Ronny Huybrechts met 4-0 van Jamie Ellam, waar hij in het opwarmings toernooi ook al een zware partij tegen had gehad.
Deze Jamie Ellam verloor op zijn beurt weer met 4-1 van de totaal onbekende (voor mij dan) Lee Blakey, en hiermee was onze 1e finalist bekend.
De speler van de dag was wel Edwin Torbjörnsson uit Zweden, hij liet de hele dag goed spel zien en speelde diverse goede spelers van het bord.
Hiermee waren dus beide finalisten bekend.
Dus de finale ging tussen Engeland en Zweden.
Lee speelde in de finale een sterke partij, en Edwin kon zijn goede vorm niet doorzetten en miste hier en daar wat kansjes, waardoor het een vrij eenvoudige overwinning werd voor Lee Blakey met 5-1.
Tevens werd er ook een Lucky losers toernooi gespeeld, en dat werd met 3-1 gewonnen door Jimmy Andersen uit Denemarken die Robin Blockx uit Belgie versloeg.
Voor uitslagen zie onder
Mvgr uit Spanje,
Wedstrijdleiding Infynity
Marco & Karina Pol
FINAL | |||||||||
Lee Blakey (ENG) | <-------> | Edwin Torbjörnsson (SWE) | 5 | - | 1 | ||||
1/2 FINAL | |||||||||
Lee Blakey (ENG) | <-------> | Jamie Ellam (ENG) | 4 | - | 1 | ||||
Stany Degeyter (BEL) | <-------> | Edwin Torbjörnsson (SWE) | 3 | - | 4 | ||||
LAST 8 | |||||||||
Lee Blakey (ENG) | <-------> | Mark Howard (ENG) | 4 | - | 3 | ||||
Ronnie Huybrechts (BEL) | <-------> | Jamie Ellam (ENG) | 0 | - | 4 | ||||
Aaron Turner (ENG) | <-------> | Stany Degeyter (BEL) | 0 | - | 4 | ||||
Daniel Dossche (BEL) | <-------> | Edwin Torbjörnsson (SWE) | 2 | - | 4 | ||||
LAST 16 | |||||||||
Luc Lanckman (BEL) | <-------> | Lee Blakey (ENG) | 0 | - | 4 | ||||
Mark Howard (ENG) | <-------> | Kurt van de Rijck (BEL) | 4 | - | 1 | ||||
Hubert Apers (BEL) | <-------> | Ronnie Huybrechts (BEL) | 1 | - | 4 | ||||
Dean de Wulf (BEL) | <-------> | Jamie Ellam (ENG) | 1 | - | 4 | ||||
Aaron Turner (ENG) | <-------> | Flemming Mogensen (DM) | 4 | - | 1 | ||||
Phil Milburn (ENG) | <-------> | Stany Degeyter (BEL) | 1 | - | 4 | ||||
Nick Paenen (BEL) | <-------> | Daniel Dossche (BEL) | 0 | - | 4 | ||||
Edwin Torbjörnsson (SWE) | <-------> | Rick Woodward (ENG) | 4 | - | 3 | ||||
LAST 32 | |||||||||
Pontus Bergman (SWE) | <-------> | Luc Lanckman (BEL) | 1 | - | 4 | ||||
Stephan Scheepers (NED) | <-------> | Lee Blakey (ENG) | 1 | - | 4 | ||||
Mark Howard (ENG) | <-------> | Dan Lidgitt (ENG) | 4 | - | 2 | ||||
Ashley Holgate (ENG) | <-------> | Kurt van de Rijck (BEL) | 1 | - | 4 | ||||
Hubert Apers (BEL) | <-------> | Jimmy Poulsen (DM) | 4 | - | 2 | ||||
Ronnie Huybrechts (BEL) | <-------> | Esko Suomi (FIN) | 4 | - | 3 | ||||
Dennis Derwall (NED) | <-------> | Dean de Wulf (BEL) | 0 | - | 4 | ||||
Jamie Ellam (ENG) | <-------> | Thierry Decroix (BEL) | 4 | - | 1 | ||||
Aaron Turner (ENG) | <-------> | Ralph Wetzels (NED) | 4 | - | 0 | ||||
Flemming Mogensen (DM) | <-------> | Christian Elfström (SWE) | 4 | - | 1 | ||||
Mark Lieftink (NED) | <-------> | Phil Milburn (ENG) | 1 | - | 4 | ||||
Stany Degeyter (BEL) | <-------> | Neil Johnson (ENG) | 4 | - | 1 | ||||
Nick Paenen (BEL) | <-------> | Johnny Jonasson (DM) | 4 | - | 1 | ||||
Daniel Dossche (BEL) | <-------> | Jos Vanbergen (BEL) | 4 | - | 1 | ||||
Edwin Torbjörnsson (SWE) | <-------> | Mick Stephenson (ENG) | 4 | - | 0 | ||||
Ronny Häggblom (Åland) | <-------> | Rick Woodward (ENG) | 0 | - | 4 |
Lucky losers toernooi:
FINAL | |||||||||
Jimmy Andersen (DM) | <-------> | Robin Blockx ((BEL) | 4 | - | 2 | ||||
1/2 FINAL | |||||||||
Jimmy Andersen (DM) | <-------> | Luc van Orshoven (BEL) | 3 | - | 0 | ||||
Robin Blockx ((BEL) | <-------> | Peter Vogeleer (BEL) | 3 | - | 1 | ||||
LAST 8 | |||||||||
Neil Dobson (ENG) | <-------> | Jimmy Andersen (DM) | 1 | - | 3 | ||||
Michael Pedersen (DM) | <-------> | Luc van Orshoven (BEL) | 0 | - | 3 | ||||
Dave Bath (NOR) | <-------> | Robin Blockx ((BEL) | 2 | - | 3 | ||||
Daran Mawer (ENG) | <-------> | Peter Vogeleer (BEL) | 2 | - | 3 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties