De UK Open Qualifiers zijn gespeeld en de deelnemers zijn bekend. Tot deze groep behoren Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Christian Kist, Benito van de Pas, Jermaine Wattimena, Vincent Kamphuis, Yordi Meeuwisse, Jeffrey de Zwaan, Ron Meulenkamp, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Jeffrey de Graaf en Jan Dekker. De gebroeders Kim & Ronny Huybrechts wisten zich als enige Belgen te plaatsen.
Plaatsing bij de top 32 was van belang aangezien je dan pas in de derde instroomt. Tot deze groep behoren Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Christian Kist en Benito van de Pas. Ook Kim Huybrechts en Ronny Huybrechts wisten de top 32 te halen.
De spelers die buiten deze top 32 vallen, maar binnen de top 64 beginnen in de tweede ronde. Dit betreft de Nederlanders Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Jeffrey de Graaf en Jan Dekker.
De overige Nederlanders, Jermaine Wattimena, Vincent Kamphuis, Yordi Meeuwisse, Jeffrey de Zwaan, Ron Meulenkamp, zullen in de eerste ronde moeten beginnen.
Naast deze gekwalificeerde spelers waren er ook enkele Nederlanders die net te kort kwamen. Zo had ook Ryan de Vreede 750 pond verzameld, maar vanwege de zogenaamde countback regel wist hij zich niet te kwalificeren. Ryan eindigde 97e. Hij verkreeg immers dit prijzengeld al op de tweede UK Open Qualifier, terwijl anderen later het prijzengeld verzamelden. Mareno Michels kreeg op de zesde UK Open Qualifier een matchdart tegen Ian White, als hij deze geraakt had was hij op 1000 pond gekomen en had hij zich dus weten te plaatsen. Berry van Peer kwam op UK Open Qualifier 5 een leg te kort tegen Richard North voor een plek bij de laatste 32. Ook hij had zich geplaatst als hij die wedstrijd had weten te winnen.
De Belg Mike de Decker onderging hetzelfde lot als Ryan de Vreede, aangezien hij al op de 1e UK Open Qualifier 750 pond verzamelde en daarna steeds buiten het prijzengeld viel. Mike eindigde 98e. Dimitri van den Bergh kwam tegen John Henderson op de 1e UK Open Qualifier een leg te kort voor een plek bij de laatste 32. Indien hij deze wedstrijd had gewonnen had hij het UK Open gehaald.
Verder ontbreken ook enkele bekende namen. In het geval van Phil Taylor, die immers enkel toernooien speelt waar hij voor gekwalificeerd is, is dit natuurlijk geen verrassing. Mensur Suljovic, die vanwege familieomstandigheden beide weekenden moest laten schieten, is natuurlijk wel een speler die er verwacht werd. Ook Nathan Aspinall, Robbie Green, Max Hopp, Rowby-John Rodriguez, Paul Nicholson, John Part, Wes Newton en Mark Walsh wisten geen kwalificatie af te dwingen.
De volledige lijst met gekwalificeerde spelers via de UK Open Qualifiers is hieronder te vinden. Deze is te vinden op de PDC-website. Daarnaast zijn er nog 32 spelers geplaatst via de Rileys Amateur Qualifiers. Deze beginnen net zoals de spelers buiten de top 64 in de eerste ronde. Ook hier vinden we enkele bekende namen terug, zoals Dean Reynolds, Brian Dawson, Paul Hogan, Alex Roy, Steve Maish, Johnny Haines, Dave Parletti, Dave Prins.
Plek | Naam | Totaal prijzengeld |
1 | Wright, Peter | £35,000 |
2 | Whitlock, Simon | £21,250 |
3 | Gerwen, Michael van | £13,000 |
4 | Anderson, Gary | £11,750 |
5 | Smith, Michael | £11,250 |
6 | Wade, James | £9,000 |
7 | White, Ian | £8,500 |
7 | Lewis, Adrian | £8,500 |
9 | Barneveld, Raymond van | £8,250 |
10 | King, Mervyn | £7,750 |
10 | Beaton, Steve | £7,750 |
12 | Chisnall, Dave | £7,500 |
13 | Klaasen, Jelle | £6,750 |
14 | Pas, Benito van de | £6,500 |
15 | Cross, Rob | £6,250 |
16 | Price, Gerwyn | £5,750 |
17 | Webster, Darren | £5,500 |
17 | Huybrechts, Kim | £5,500 |
19 | Huybrechts, Ronny | £5,250 |
20 | Norris, Alan | £5,000 |
21 | Dolan, Brendan | £4,750 |
21 | Henderson, John | £4,750 |
21 | Anderson, Kyle | £4,750 |
24 | Painter, Kevin | £4,500 |
25 | Reyes, Cristo | £4,250 |
26 | Kist, Christian | £3,750 |
26 | Quantock, Chris | £3,750 |
28 | Dobey, Chris | £3,500 |
28 | Evans, Ricky | £3,500 |
30 | Cullen, Joe | £3,250 |
30 | Todd, Mick | £3,250 |
32 | Searle, Ryan | £3,000 |
32 | Bunting, Stephen | £3,000 |
32 | North, Richard | £3,000 |
32 | Webster, Mark | £3,000 |
32 | O'Connor, William | £3,000 |
37 | Thornton, Robert | £2,750 |
38 | Gurney, Daryl | £2,500 |
38 | Palmer, Ryan | £2,500 |
38 | Hudson, Peter | £2,500 |
41 | Voort, Vincent van der | £2,250 |
41 | Kellett, Stuart | £2,250 |
41 | McGowan, Mick | £2,250 |
41 | Taylor, Scott | £2,250 |
41 | Jenkins, Andy | £2,250 |
41 | Gilding, Andrew | £2,250 |
47 | Pallett, David | £2,000 |
47 | Lerchbacher, Zoran | £2,000 |
47 | Duijvenbode, Dirk van | £2,000 |
47 | Lewis, Jamie | £2,000 |
51 | Bates, Barrie | £1,750 |
51 | Graaf, Jeffrey de | £1,750 |
51 | Lennon, Steve | £1,750 |
51 | Dekker, Jan | £1,750 |
51 | Michael, John | £1,750 |
51 | Barilli, Mark | £1,750 |
57 | Evetts, Ted | £1,500 |
57 | Jenkins, Terry | £1,500 |
57 | Dennant, Matthew | £1,500 |
57 | Petersen, Devon | £1,500 |
57 | Shepherd, Kirk | £1,500 |
62 | Pipe, Justin | £1,250 |
62 | Twell, Ross | £1,250 |
62 | Lukeman, Martin | £1,250 |
62 | Leung, Kai Fan | £1,250 |
62 | Wattimena, Jermaine | £1,250 |
67 | Hewson, Rob | £1,000 |
67 | Johnson, Darren | £1,000 |
67 | Kamphuis, Vincent | £1,000 |
67 | Meeuwisse, Yordi | £1,000 |
67 | Newell, Tony | £1,000 |
67 | Lam, Ting Chi Royden | £1,000 |
67 | Padgett, Matt | £1,000 |
67 | Brown, Keegan | £1,000 |
67 | Zwaan, Jeffrey de | £1,000 |
67 | Meulenkamp, Ron | £1,000 |
67 | Murray, Ryan | £1,000 |
67 | Edhouse, Ritchie | £1,000 |
67 | Rowley, Paul | £1,000 |
67 | Tabern, Alan | £1,000 |
81 | Alcinas, Antonio | £750 |
81 | Baxter, Ronnie | £750 |
81 | Caven, Jamie | £750 |
81 | Clayton, Jonny | £750 |
81 | Davis, Joe | £750 |
81 | Harvey, Paul | £750 |
81 | Meikle, Ryan | £750 |
81 | Richardson, James | £750 |
81 | Wilson, James | £750 |
81 | Woods, Brian | £750 |
81 | Jones, Wayne | £750 |
81 | Bain, Jamie | £750 |
81 | Bryant, Lee | £750 |
81 | Frost, Mark | £750 |
81 | Worsley, Jonathan | £750 |
81 | Milford, Paul | £750 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties