In Barnsley is de PDC pro-tour aangekomen bij de laatste 16 waar we Chris Landman en Dimitri van den Bergh in actie zullen zien in de strijd om ene plek bij de laatste acht van Players Championship 26.
The Dreammaker noteerde bij de laatste 32 een gemiddelde van 106.93 tegen Josh Rock. Rock verloor het duel met de Belg met 6-3 waarmee Van den Bergh een heuse masterclass liet zien en het hoogste daggemiddelde gooide over de eerste drie speelrondes. Chris Landman won van James Wade (6-4) en gooide 104.04 tegen The Machine nadat Landman al Cam Crabtree en Jeff Smith had verslagen.
Kevin Doets verloor bij de laatste 32 van de Engelsman Robert Grundy terwijl de Belg Super Mario Vandenbogaerde met 6-1 verloor van Gerwyn Price. De Welshman noteerde een gemiddelde van 106.33 tegen de Belg.
In de laatste 16 zal Chris Landman spelen tegen Gerwyn Price en komt Dimitri van den Bergh in actie tegen Peter Wright voor ene plek in de kwartfinale van Players Championship 26.
Uitslagen laatste 32:
Joyce, Ryan 94.87 6 - 4 Klose, Daniel 88.04
King, Mervyn 92.39 6 - 5 O'Connor, William 97.22
Barry, Keane 90.07 6 - 5 Boulton, Andy 90.35
De Sousa, Jose 101.23 6 - 4 Williams, Jim 106.25
Edhouse, Ritchie 89.66 6 - 1 Menzies, Cameron 80.19
Gilding, Andrew 97.77 6 - 1 Bunting, Stephen 95.15
Van den Bergh, Dimitri 106.93 6 - 3 Rock, Josh 93.23
Wright, Peter 101.74 6 - 4 Gurney, Daryl 95.03
Humphries, Luke 102.41 6 - 1 Suljovic, Mensur 94.40
Campbell, Matt 86.77 6 - 4 Burton, Stephen 89.04
Evans, Lee 92.74 6 - 5 White, Ian 93.62
Anderson, Gary 101.75 6 - 5 Labanauskas, Darius 95.57
Price, Gerwyn 106.33 6 - 1 Vandenbogaerde, Mario 89.08
Landman, Chris 104.04 6 - 4 Wade, James 96.41
Dobey, Chris 107.03 6 - 4 Cross, Rob 111.83
Grundy, Robert 92.13 6 - 4 Doets, Kevin 89.55
Laatste 64 (Nederlanders en Belgen niet dikgedrukt)
Joyce, Ryan 105.78 6 - 5 Soutar, Alan 95.21
Klose, Daniel 89.04 6 - 3 Kenny, Nick 90.39
O'Connor, William 90.18 6 - 0 Rodriguez, Rowby-John 80.38
King, Mervyn 90.88 6 - 3 Searle, Ryan 96.76
Barry, Keane 97.82 6 - 4 Kuivenhoven, Maik 99.74
Boulton, Andy 93.52 6 - 4 Monk, Arron 90.06
De Sousa, Jose 89.50 6 - 5 Rodriguez, Rusty-Jake 89.48
Williams, Jim 91.06 6 - 3 van der Voort, Vincent 89.52
Menzies, Cameron 97.34 6 - 5 van Dongen, Jules 97.77
Edhouse, Ritchie 94.35 6 - 5 Heta, Damon 95.23
Gilding, Andrew 101.73 6 - 5 Evans, Ricky 95.03
Bunting, Stephen 98.11 6 - 4 Szaganski, Radek 89.92
Van den Bergh, Dimitri 98.09 6 - 4 Rafferty, Nathan 89.00
Rock, Josh 96.79 6 - 2 Andersen, Vladimir 91.85
Gurney, Daryl 99.10 6 - 2 Hughes, Jamie 86.09
Wright, Peter 109.79 6 - 3 Wattimena, Jermaine 96.41
Suljovic, Mensur 96.00 6 - 3 van Veen, Gian 95.24
Humphries, Luke 91.09 6 - 2 Huybrechts, Ronny 91.14
Burton, Stephen 94.77 6 - 3 Smith, Ross 94.14
Campbell, Matt 88.30 6 - 3 Hempel, Florian 88.07
White, Ian 97.87 6 - 3 Williams, Scott 93.59
Evans, Lee 96.44 6 - 3 Clayton, Jonny 92.40
Labanauskas, Darius 88.01 6 - 1 Payne, Josh 76.50
Anderson, Gary 100.98 6 - 4 O'Shea, John 98.52
Vandenbogaerde, Mario 90.40 6 - 5 Woodhouse, Luke 93.00
Price, Gerwyn 94.93 6 - 0 Montgomery, Ross 82.39
Wade, James 87.40 6 - 1 Fullwell, Nick 72.47
Landman, Chris 90.44 6 - 1 Smith, Jeff 75.81
Dobey, Chris 100.59 6 - 1 Plaisier, Wesley 89.20
Cross, Rob 100.20 6 - 0 Huybrechts, Kim 91.07
Doets, Kevin 92.49 6 - 3 Owen, Robert 93.77
Grundy, Robert 96.80 6 - 2 Ratajski, Krzysztof 93.34
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties