De 37-jarige oud Lakeside Wereldkampioen Christian Kist steekt in een uitstekende vorm. Nadat hij woensdag de finale van Players Championship 22 verloor van Danny Noppert wist The Lipstick op donderdag wederom door te stoten tot de eindfase van Players Championship 23.
In de kwartfinale versloeg de Nederlander Ricardo Pietreczko met 6-3 waarbij Kist een gemiddelde noteerde van 109.20, in de halve finale nam hij het op tegen Dave Chisnall. Kist wist met een 170-finish in leg 5 te breaken voor 2-3, de Nederlander komt ook 2-4 voor waarna Chizzy vier legs op rij weet te pakken met een 11-darter break. The Lipstick vocht zich kranig terug in het duel door 6-6 te maken maar had de pech dat de Engelsman de beslissende leg mocht beginnen. Chisnall gooide ook nog twee maximale scores waardoor hij met 7-6 naar de finale ging.
In die finale speelde Chisnall tegen Luke Humphries, die in zijn halve finale Gary Anderson versloeg. Chisnall gooide in de finale een gemiddelde van bijna 104, en wist zijn vijfde finale tegen Humphries van dit jaar te winnen, met 8-3. Daarmee pakte 'Chizzy' zijn vierde titel van dit jaar, na al drie Eurotours gewonnen te hebben.
Michael van Gerwen verloor de beslissende leg van Chris Dobey bij de laatste 32. Ook bij de laatste 32 vonden Richard Veenstra, Dirk van Duijvenbode en Owen Roelofs hun waterloo in dezelfde ronde viel ook het doek voor de Belgen Kim Huybrechts en Mario Vandenbogaerde.
Alle uitslagen kun je via deze link terug vinden.
De uitslagen vanaf de laatste 32
Finale
Chisnall, Dave - Humphries, Luke
Halve finale
Chisnall, Dave (101.97) 7-6 Kist, Christian (97.21)
Humphries, Luke (96.55) 7-4 Anderson, Gary (96.19)
Kwartfinale
Chisnall, Dave 100.20 6 - 0 Dolan, Brendan 83.79
Kist, Christian 109.20 6 - 3 Pietreczko, Ricardo 98.49
Humphries, Luke 101.36 6 - 3 Clayton, Jonny 89.38
Anderson, Gary 106.03 6 - 1 Dobey, Chris 95.13
Laatste 16
Chisnall, Dave 94.01 6 - 3 Burton, Stephen 87.66
Dolan, Brendan 96.20 6 - 2 Joyce, Ryan 98.59
Pietreczko, Ricardo 97.24 6 - 4 De Sousa, Jose 86.44
Kist, Christian 105.22 6 - 4 Lukeman, Martin 96.85
Humphries, Luke 93.56 6 - 4 Smith, Ross 93.02
Clayton, Jonny 86.18 6 - 4 Ratajski, Krzysztof 90.69
Anderson, Gary 105.91 6 - 1 Woodhouse, Luke 87.22
Dobey, Chris 102.03 6 - 1 Searle, Ryan 90.86
Laatste 32
Chisnall, Dave 106.09 6 - 1 Veenstra, Richard 95.93
Burton, Stephen 86.87 6 - 3 Wade, James 84.59
Dolan, Brendan 93.68 6 - 4 Huybrechts, Kim 91.53
Joyce, Ryan 100.05 6 - 1 Roelofs, Owen 95.42
Pietreczko, Ricardo 96.90 6 - 3 van Duijvenbode, Dirk 94.95
De Sousa, Jose 93.90 6 - 2 Meikle, Ryan 82.32
Lukeman, Martin 100.04 6 - 4 Vandenbogaerde, Mario 98.13
Kist, Christian 99.35 6 - 4 Schindler, Martin 91.70
Humphries, Luke 106.98 6 - 4 Boulton, Andy 101.66
Smith, Ross 93.29 6 - 2 Suljovic, Mensur 85.66
Clayton, Jonny 100.30 6 - 4 White, Ian 99.13
Ratajski, Krzysztof 97.66 6 - 2 Rupprecht, Pascal 95.30
Woodhouse, Luke 94.06 6 - 3 Heta, Damon 94.50
Anderson, Gary 111.38 6 - 3 Bunting, Stephen 101.40
Dobey, Chris 93.36 6 - 5 van Gerwen, Michael 100.85
Searle, Ryan 106.44 6 - 5 Gurney, Daryl 100.07
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties