De tweede kwalificatieronde voor Tourkaarthouders richting de European Darts Trophy in Göttingen heeft slechts één Nederlandse winnaar opgeleverd. Kevin Doets wist zich knap te plaatsen voor het toernooi dat van 21 tot en met 23 maart wordt gehouden. Doets verzekerde zich van deelname door onder meer Wesley Plaisier (6-3) en Radek Szaganski (6-2) te verslaan.
Joe Cullen was de grote man van de dag. De Engelsman, die vorig jaar nog tot de top van de European Tour behoorde, draaide een achterstand van 5-4 tegen Stephen Burton om en verzekerde zich met een 6-5 overwinning van een startbewijs in Göttingen. Cullen noteerde daarbij indrukwekkende gemiddelden, waaronder 96.31 in de laatste 40.
Duits talent grijpt kans
Naast Cullen deden ook enkele Duitse talenten van zich spreken. Niko Springer en Dominik Gruellich veroverden een plek in hun thuisland. Springer blonk uit met een gemiddelde van 104.26 in zijn laatste wedstrijd tegen Haupai Puha (6-2), terwijl Gruellich met 6-4 won van Sebastian Bialecki.
Ook Alan Soutar liet zijn klasse zien met een gemiddelde van boven de 100 tegen Lukas Wenig, waarmee hij zijn ticket veiligstelde. Grand Slam-finalist Martin Lukeman en World Championship-kwartfinalist Callan Rydz sloten zich eveneens aan bij de tien winnaars.
European Darts Trophy
De European Darts Trophy is het tweede toernooi van de European Tour 2025, die dit jaar veertien evenementen telt. Het toernooi wordt gespeeld in de Lokhalle in Göttingen, Duitsland. De top-16 van de wereldranglijst is direct geplaatst voor de tweede ronde, terwijl de overige 32 plekken worden ingevuld door kwalificaties. De eerste ronde wordt gespeeld tussen 16 Pro Tour Order of Merit-kwalificatiespelers en 16 overige qualifiers.
Uitslagen European Darts Trophy qualifier voor PDC tourkaart houders
Laatste 40
Cullen, Joe (96.31) 6-1 Warner, Adam (83.14)
Burton, Stephen (80.79) 6-1 Long, Jim (76.79)
Soutar, Alan (100.37) 6-3 Ratajski, Krzysztof (93.07)
Wenig, Lukas (93.02) 6-5 Kenny, Nick (94.04)
Dekker, Cor (85.40) 6-5 Tricole, Thibault (89.95)
Hunt, Adam (92.06) 6-2 Pilgrim, Darryl (85.17)
Borland, William (82.27) 6-4 Baetens, Andy (83.26)
Scutt, Connor (93.95) 6-5 Campbell, Matt (95.89)
Gruellich, Dominik (86.72) 6-1 Clemens, Gabriel (84.66)
Bialecki, Sebastian (91.85) 6-3 Dennant, Matthew (85.00)
Lukeman, Martin (95.33) 6-4 White, Ian (100.18)
Huybrechts, Kim (86.00) 6-2 Kist, Christian (79.96)
Rydz, Callan (96.26) 6-4 Rafferty, Nathan (94.80)
Taylor, Dom (94.03) 6-5 O'Connor, William (96.59)
Doets, Kevin (99.29) 6-2 Szaganski, Radek (94.03)
Plaisier, Wesley (91.63) 6-2 Lukasiak, Oskar (84.49)
Springer, Niko (102.34) 6-2 Sedlacek, Karel (95.05)
Puha, Haupai (84.76) 6-4 Barry, Keane (80.00)
Suljovic, Mensur (100.37) 6-2 Lennon, Steve (94.64)
Evans, Ricky (86.67) 6-2 Zonneveld, Niels (80.19)
Laatste 20 (Winnaars geplaatst)
Cullen, Joe (94.78) 6-5 Burton, Stephen (98.29)
Soutar, Alan (101.15) 6-5 Wenig, Lukas (99.52)
Hunt, Adam (88.91) 6-5 Dekker, Cor (84.55)
Scutt, Connor (92.52) 6-3 Borland, William (81.83)
Gruellich, Dominik (88.18) 6-4 Bialecki, Sebastian (85.36)
Lukeman, Martin (92.11) 6-5 Huybrechts, Kim (92.96)
Rydz, Callan (97.39) 6-3 Taylor, Dom (88.92)
Doets, Kevin (96.60) 6-3 Plaisier, Wesley (83.93)
Springer, Niko (104.26) 6-2 Puha, Haupai (91.05)
Evans, Ricky (99.29) 6-2 Suljovic, Mensur (98.70)
The ten Tour Card Holder Qualifiers for next month's European Darts Trophy (ET2) have been confirmed!
— PDC Darts (@OfficialPDC) February 12, 2025
🏴 Joe Cullen
🏴 Alan Soutar
🏴 Adam Hunt
🏴 Connor Scutt
🇩🇪 Dominik Gruellich
🏴 Martin Lukeman
🏴 Callan Rydz
🇳🇱 Kevin Doets
🇩🇪 Niko Springer
🏴 Ricky Evans pic.twitter.com/XimGq6LEyG
Plaats reactie
0 reacties
Laad meer reactiesJe bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties