PC 10: Van Duijvenbode pakt zijn derde PC van het jaar, Van den Bergh semi PDC
PDC

PC 10: Van Duijvenbode pakt zijn derde PC van het jaar, Van den Bergh semi

PC 10: Van Duijvenbode pakt zijn derde PC van het jaar, Van den Bergh semi

Het Players Championship weekend in Wigan werd zondag voortgezet met editie tien. Uiteraard lieten ook Nederlanders en Belgen hun pijlen spreken in de Engelse plaats. Wij volgden hun prestaties op de voet.

Dirk van Duijvenbode heeft zijn derde Players Championship titel van het jaar in de wacht gesleept. In de finale werd de Portugees Jose de Sousa met 8-3 verslagen. Van Duijvenbode pakte de hoofdprijs na winst op ook Dimitri van den Bergh (halve finale) en landgenoot Martijn Kleermaker (kwartfinale).Hiermee was Van den Bergh de beste Belg van de dag en Kleermaker de één na beste Nederlander.

Er zijn nog bijzonderheden te vermelden. Raymond van Barnveveld noteerde zijn tweede hoogste gemiddelde. Ook werden er wtee perfecte legs gegooid. Martin Schindler produceerde de eerste 9-darter in zijn derde ronde partij tegen Boris Krcmar. Josh Rock herhaalde het kunstje bij de laatste 16 tegen Jonny Clayton.

Uiteraard zijn er dit weekend ook weer belangrijke ponden te verdienen voor de Players Championship Order of Merit, die gebruikt wordt om te bepalen welke 64 spelers zich voor de Players Championship Finals mogen melden. Daarnaast telt dit toernooi uiteraard ook voor de Pro Tour Order of Merit en de gewone PDC Order of Merit.

De wedstrijden zijn te volgen via het livescorecenter. Daarnaast kunnen abonneehouders steeds twee wedstrijden volgen via PDC TV. Wij plaatsen alle resultaten van de Nederlanders en Belgen en vanaf de laatste 32 alle uitslagen.

Laatste 128

Raymond van Barneveld 6 | 1 Mike De Decker

Jurjen van der Velde 6 | 1 Keegan Brown

Brian Raman 6 | 2 Martin Lukeman

Christian Kist 6 | 1 Joe Cullen

Boris Krcmar 6 | 3 Kim Huybrechts

Niels Zonneveld 6 | 3 Chris Landman

Martin Schindler 6 | 3 Maik Kuivenhoven

Daniel Klose 6 | 3 Ron Meulenkamp

Gian van Veen 6 | 3 Simon Whitlock

Richard Veenstra 6 | 2 George Killington

Brendan Dolan 6 | 2 Danny van Trijp

Mario Vandenbogaerde 6 | 2 Callum Goffin

Ronny Huybrechts 6 | 5 Damian Mol

Owen Roelofs 6 | 4 Gary Anderson

Jermaine Wattimena 6 | 5 Ryan Joyce

Vincent van der Voort 6 | 2 Nick Kenny

Dimitri Van den Bergh 6 | 0 Robbie Knops

Josh Rock 6 | 1 Geert Nentjes

Ritchie Edhouse 6 | 5 Kevin Doets

Callan Rydz 6 | 3 Pascal Rupprecht

Berry van Peer 6 | 4 Kevin Burness

Jimmy Hendriks 6 | 4 Danny Jansen

Dirk van Duijvenbode 6 | 1 Jacques Labre

Connor Scutt 6 | 3 Jules van Dongen

Jeffrey De Zwaan 6 | 3 Madars Razma

Martijn Kleermaker 6 | 2 Jamie Clark

Thibault Tricole 6 | 5 Danny Noppert

Luc Peters 6 | 5 Dylan Slevin

Jeffrey Sparidaans 6 | 4 Rowby-John Rodriguez

Laatste 64

Jurjen van der Velde 6 | 2 Raymond van Barneveld

Brian Raman 6 | 2 Mervyn King

Christian Kist 6 | 4 Keane Barry

Boris Krcmar 6 | 3 Niels Zonneveld

Gian van Veen 6 | 4 Josh Payne

Damon Heta 6 | 4 Richard Veenstra

Brendan Dolan 6 | 5 Mario Vandenbogaerde

Ronny Huybrechts 6 | 5 Krzysztof Ratajski

Owen Roelofs 6 | 5 Arron Monk

Jermaine Wattimena 6 | 2 Shaun Wilkinson

Gabriel Clemens 6 | 2 Vincent van der Voort

Dimitri Van den Bergh 6 | 4 Cameron Menzies

Berry van Peer 6 | 3 Callan Rydz

Jonny Clayton 6 | 3 Jimmy Hendriks

Dirk van Duijvenbode 6 | 5 Matt Campbell

Martijn Kleermaker 6 | 4 Jeffrey De Zwaan

Thibault Tricole 6 | 0 Luc Peters

Jeffrey Sparidaans 6 | 4 Darius Labanauskas

Laatste 32

Luke Humphries 6 | 2 Jurjen van der Velde

Jose De Sousa 6 | 3 Stephen Bunting

Christian Kist 6 | 5 Brian Raman

Martin Schindler 6 | 5 Boris Krcmar

Damon Heta 6 | 5 Gian van Veen

Lee Evans 6 | 2 Brendan Dolan

Luke Woodhouse 6 | 4 John O'Shea

Ian White 6 | 2 Ronny Huybrechts

Jermaine Wattimena 6 | 4 Owen Roelofs

Dimitri Van den Bergh 6 | 4 Gabriel Clemens

Josh Rock 6 | 0 Graham Hall

Jonny Clayton 6 | 4 Berry van Peer

Dirk van Duijvenbode 6 | 5 Bradley Brooks

Andrew Gilding 6 | 1 Chris Dobey

Martijn Kleermaker 6 | 5 Thibault Tricole

Jeffrey Sparidaans 6 | 5 Jim Williams

Laatste 16

Jose De Sousa 6 | 5 Luke Humphries

Martin Schindler 6 | 2 Christian Kist

Damon Heta 6 | 1 Lee Evans

Ian White 6 | 5 Luke Woodhouse

Dimitri Van den Bergh 6 | 5 Jermaine Wattimena

Josh Rock 6 | 4 Jonny Clayton

Dirk van Duijvenbode 6 | 2 Andrew Gilding

Martijn Kleermaker 6 | 3 Jeffrey Sparidaans

Kwartfinales

Jose De Sousa 6 | 5 Martin Schindler

Ian White 6 | 4 Damon Heta

Dimitri Van den Bergh 6 | 4 Josh Rock

Dirk van Duijvenbode 6 | 2 Martijn Kleermaker

Halve finales

Jose De Sousa 7 | 2 Ian White

Dirk van Duijvenbode 7 | 6 Dimitri Van den Bergh

Finale

Dirk van Duijvenbode 8 | 3 Jose De Sousa

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws