Zaterdag was de laatste dag van de Fase 1B van UK Q-School. Dit betekent dat naast de vier beste spelers van de dag ook de 36 spelers die het hoogst op de PDC UK Q-School Stage 1B Order of Merit staan, zich hebben verzekerd van een plek in de Finalefase, die zondag begint en waar de PDC-tourkaarten daadwerkelijk te behalen zijn. . Daarin is ook een overzicht opgenomen van de 128 spelers en de top 10 van de reservelijst, voor het geval spelers zich afmelden voor de Finalefase, te vinden.
Zaterdag behoorden de Amerikaan Daniel Baggish, het Engelse talent Jarred Cole, de Engelsman Lee Evans en de Ier Liam Gallagher tot de vier beste spelers van de dag en dus mogen ook zij zich in de Finalefase melden.
UK Q-School Fase 1A, dag 3
Laatste 16 (verliezers krijgen 3 punten voor European Q-School Stage 1A Order of Merit )
Lee Evans - Lewis Pride 6-0
John O'Shea - Prakash Jiwa 6-5
Jock Watt - Ryan Palmer 6-4
Liam Gallagher - Sean Fisher 6-4
Martyn Turner - Adam Mould 6-1
Jarred Cole - Shane O'Connor 6-2
Daniel Baggish - Lee Cocks 6-3
Reece Colley - Kevin Garcia 6-1
Kwartfinale (winnaars gaan naar Finalefase, verliezers krijgen 4 punten voor UK Q-School Stage 1A Order of Merit)
Lee Evans - John O'Shea 6-5
Liam Gallagher - Jock Watt 6-2
Jarred Cole - Martyn Turner 6-3
Daniel Baggish - Reece Colley 6-1
Alle uitslagen UK Q-School dag 6
Hetzelfde geldt voor de top 36 van de PDC Q-School Stage 1B Order of Merit.
Rk | Name | Points | Leg diff | Legs won |
---|---|---|---|---|
1 | Lloyd Pennell | 8 | +25 | 63 |
2 | Reece Colley | 8 | +17 | 56 |
3 | Lee Cocks | 8 | +8 | 54 |
4 | Jamie Clark | 7 | +18 | 52 |
5 | Rhys Davies | 7 | +13 | 43 |
6 | John O'Shea | 7 | +11 | 52 |
7 | Ben Cheeseman | 7 | +5 | 46 |
8 | Nick Fullwell | 6 | +16 | 48 |
9 | Martin Thomas | 6 | +15 | 43 |
10 | Robert Owen | 6 | +14 | 49 |
11 | A.J. Urmston-Toft | 6 | +11 | 49 |
12 | Alan Norris | 6 | +11 | 46 |
13 | Brian Hallas | 6 | +11 | 44 |
14 | Kyle Richardson | 6 | +8 | 44 |
15 | Kevin Garcia | 5 | +13 | 37 |
16 | Thomas Lovely | 5 | +12 | 40 |
17 | Lewis Pride | 5 | +12 | 35 |
18 | Darren Johnson | 5 | +11 | 42 |
19 | Lee Whitworth | 5 | +9 | 41 |
20 | Andy Jenkins | 5 | +9 | 39 |
21 | Martyn Turner | 5 | +7 | 41 |
22 | Prakash Jiwa | 5 | +6 | 39 |
23 | Adam Mould | 5 | +2 | 37 |
24 | Jonathan Wynn | 4 | +15 | 37 |
25 | Jock Watt | 4 | +12 | 26 |
26 | Jake Jones | 4 | +9 | 37 |
27 | Martin Lukeman | 4 | +8 | 38 |
28 | Aden Kirk | 4 | +7 | 38 |
29 | Ryan Palmer | 4 | +5 | 29 |
30 | Robert Rickwood | 4 | +3 | 30 |
31 | Ryan Harrington | 4 | +2 | 33 |
32 | Gary Butcher | 4 | +2 | 32 |
33 | Daniel Lee | 4 | +2 | 26 |
34 | Shane O'Connor | 4 | +1 | 29 |
35 | Justin Hood | 3 | +8 | 26 |
36 | Sean Fisher | 3 | +6 | 29 |
Deelnemerslijst PDC UK Q-School Finalefase
Rechtstreeks geplaatst
De volgende spelers hebben zich rechtstreeks geplaatst, hetzij doordat ze in 2020 een PDC-tourkaart hadden en deze verloren na het laatste PDC WK of dankzij hun notering in de top van de Challenge Tour of Development Tour 2020.
Scott Baker
Michael Barnard
Barrie Bates
Richie Burnett
Gavin Carlin
Matt Clark
Robert Collins
Joe Davis
Matthew Dennant
Nathan Derry
Andrew Gilding
Adrian Gray
Rhys Griffin
Adam Huckvale
Keelan Kay
Jamie Lewis
Scott Mitchell
Joe Murnan
Richard North
David Pallett
Nathan Rafferty
Reece Robinson
Kirk Shepherd
Simon Stevenson
Dom Taylor
Scott Taylor
Robert Thornton
Conan Whitehead
Carl Wilkinson
Jim Williams
Lewis Williams
Jon Worsley
Gekwalificeerd via Fase 1A
Top 4 van maandag: Eddie Lovely, Chas Barstow, Derek Coulston, Dale Hughes
Top 4 van dinsdag: Sam Booth, Ian McKenzie, Mike Warburton, Jason Hogg
Top 4 van woensdag: Christopher Bent, Ryan Hogarth, John Imrie, Kevin Painter
Rk | Name | Points | Leg diff | Legs won |
---|---|---|---|---|
1 | David Wawrzewski | 10 | +25 | 69 |
2 | Peter Hudson | 9 | +29 | 64 |
3 | John Brown | 9 | +21 | 60 |
4 | Josh McCarthy | 8 | +28 | 61 |
5 | Shane McGuirk | 8 | +24 | 54 |
6 | Kevin Thomas | 7 | +17 | 55 |
7 | Sam Cankett | 7 | +14 | 48 |
8 | Fallon Sherrock | 7 | +11 | 48 |
9 | Arron Monk | 7 | +9 | 53 |
10 | Brett Claydon | 6 | +14 | 43 |
11 | David Airey | 5 | +14 | 42 |
12 | Liam Meek | 5 | +14 | 41 |
13 | Jim McEwan | 5 | +13 | 40 |
14 | Adam Smith-Neale | 5 | +11 | 42 |
15 | Niall Culleton | 5 | +8 | 36 |
16 | Charlie Symons | 5 | +7 | 40 |
17 | Matt Jackson | 5 | +5 | 39 |
18 | Jaikob Selby-Rivas | 5 | +5 | 38 |
19 | Stephen Gallimore | 5 | +2 | 38 |
20 | Gordon Mathers | 4 | +14 | 37 |
21 | Jason Heaver | 4 | +11 | 31 |
22 | David Ladley | 4 | +10 | 33 |
23 | Nathan Girvan | 4 | +10 | 31 |
24 | Scott Williams | 4 | +8 | 36 |
25 | Kevin McDine | 4 | +6 | 34 |
26 | Haupai Puha | 4 | +5 | 33 |
27 | James Bailey | 4 | +2 | 34 |
28 | John Scott | 4 | +2 | 29 |
29 | Jack Main | 4 | +2 | 28 |
30 | Jack Vincent | 4 | +2 | 27 |
31 | Paul Mitchell | 4 | +1 | 31 |
32 | Steve Earley | 4 | 0 | 29 |
33 | Connor Scutt | 4 | -1 | 34 |
34 | Shaun McDonald | 4 | -2 | 31 |
35 | Graham Usher | 3 | +7 | 28 |
36 | Chris Quantock | 3 | +6 | 29 |
Deze PDC UK Q-School Stage 1A Order of Merit is afkomstig van: https://www.dartsrankings.com/qschool-uk-1a.
Gekwalificeerd via Fase 1B
Top 4 van donderdag: Alan Soutar, Darren Beveridge, José Marquês, Kevin Burness
Top 4 van vrijdag: Mark Dudbridge, Paul Holloway, Martin Heneghan, Jason Askew
Top 4 van zaterdag: Lee Evans, Liam Gallagher, Jarred Cole, Daniel Baggish
Rk | Name | Points | Leg diff | Legs won |
---|---|---|---|---|
1 | Lloyd Pennell | 8 | +25 | 63 |
2 | Reece Colley | 8 | +17 | 56 |
3 | Lee Cocks | 8 | +8 | 54 |
4 | Jamie Clark | 7 | +18 | 52 |
5 | Rhys Davies | 7 | +13 | 43 |
6 | John O'Shea | 7 | +11 | 52 |
7 | Ben Cheeseman | 7 | +5 | 46 |
8 | Nick Fullwell | 6 | +16 | 48 |
9 | Martin Thomas | 6 | +15 | 43 |
10 | Robert Owen | 6 | +14 | 49 |
11 | A.J. Urmston-Toft | 6 | +11 | 49 |
12 | Alan Norris | 6 | +11 | 46 |
13 | Brian Hallas | 6 | +11 | 44 |
14 | Kyle Richardson | 6 | +8 | 44 |
15 | Kevin Garcia | 5 | +13 | 37 |
16 | Thomas Lovely | 5 | +12 | 40 |
17 | Lewis Pride | 5 | +12 | 35 |
18 | Darren Johnson | 5 | +11 | 42 |
19 | Lee Whitworth | 5 | +9 | 41 |
20 | Andy Jenkins | 5 | +9 | 39 |
21 | Martyn Turner | 5 | +7 | 41 |
22 | Prakash Jiwa | 5 | +6 | 39 |
23 | Adam Mould | 5 | +2 | 37 |
24 | Jonathan Wynn | 4 | +15 | 37 |
25 | Jock Watt | 4 | +12 | 26 |
26 | Jake Jones | 4 | +9 | 37 |
27 | Martin Lukeman | 4 | +8 | 38 |
28 | Aden Kirk | 4 | +7 | 38 |
29 | Ryan Palmer | 4 | +5 | 29 |
30 | Robert Rickwood | 4 | +3 | 30 |
31 | Ryan Harrington | 4 | +2 | 33 |
32 | Gary Butcher | 4 | +2 | 32 |
33 | Daniel Lee | 4 | +2 | 26 |
34 | Shane O'Connor | 4 | +1 | 29 |
35 | Justin Hood | 3 | +8 | 26 |
36 | Sean Fisher | 3 | +6 | 29 |
Deze PDC UK Q-School Stage 1B Order of Merit is afkomstig van: https://www.dartsrankings.com/qschool-uk-1b.
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties