Q-school UK completeert derde dag, Bennett, John Part en anderen marcheren naar de final stage PDC
PDC

Q-school UK completeert derde dag, Bennett, John Part en anderen marcheren naar de final stage

Q-school UK completeert derde dag, Bennett, John Part en anderen marcheren naar de final stage

De derde dag van UK Q-school is afgerond, wat tevens het einde van de drie kwalificatierondes markeert, waaruit de deelnemers voor de final stage voortkomen. PDC-spelers die hun tourkaart hebben verloren, stromen in tijdens de final stage van Q-school, waar de felbegeerde tourkaarten worden toegekend.

Het jonge Britse talent Leighton Bennett behoort tot de acht dagwinnaars op dag drie. "Boom Boom" Leighton, die in 2019 WDF Jeugd Wereldkampioen werd, versloeg Adam Paxton met een gemiddelde van 94 en verzekerde zich hiermee van deelname aan de final stage van Q-school UK. Ook Scott Taylor, Rhys Griffin, Joe Croft, Lee Cocks, Tom Lonsdale, Henry Coates en Paul Redfern hebben een startbewijs verdiend voor de strijd om de tourkaarten.

Mark Dudbridge, bekend van zijn deelname aan tal van PDC TV-toernooien van 2004 tot 2015, verloor bij de laatste 16 maar is desondanks de Q-school rankingwinnaar geworden, waardoor hij ook geplaatst is voor de final stage. Ook "Darth Maple" John Part, PDC Wereldkampioen in 2003 en 2008, heeft zich via de ranking weten te plaatsen. Colin Osborne, winnaar van de Champions League of Darts, heeft eveneens via de ranking een plek in de final stage van Q-school veroverd. Verder zien we in de ranking bekende namen zoals Alan Norris en de hekkensluiter William Borland uit Schotland, die onderaan het artikel vermeld staan.

Alle UK Q-school dagwinnaars over de afgelopen drie dagen q-school zijn geworden: Harry Lane, Danny Lauby, Adam Hunt, Patrick Lynskey, Llew Bevan, Matthew Dennant, Mike Warburton, Kieron Bridgwater, Jamie Atkins, Fallon Sherrock, Shane McGuirk, Chris Quantock, Patrik Williams, Kevin Lane, Charlie Martin, Andy Hamilton, Paul Redfern, Tom Lonsdale, Leighton Bennett, Joe Croft, Scott Taylor, Rhys Griffin, Henry Coates, Lee Cocks.

Uitslagen Q-School UK in Milton Keynes

Laatste 16 (winnaars zijn direct geplaatst voor final stage)

Rhys Griffin (92.88) 5 - 3 Mark Dudbridge (84.58)

Joe Croft (78.67) 5 - 4 Greg Ritchie (82.48)

Leighton Bennett (94.00) 5 - 2 Adam Paxton (87.03)

Lee Cocks (89.78) 5 - 3 Jacob Gwynne (90.61)

Tom Lonsdale (85.80) 5 - 4 James Huthwaite (80.09)

Scott Taylor (92.27) 5 - 3 Derek Maclean (86.23)

Henry Coates (86.42) 5 - 4 Scott Campbell (83.11)

Paul Redfern (84.46) 5 - 3 Joshua Richardson (82.27)

Laatste 32

Rhys Griffin (84.51) 5 - 4 Darren Beveridge (83.26)

Mark Dudbridge (85.56) 5 - 2 Lewis Gurney (76.39)

Greg Ritchie (82.17) 5 - 1 Joshua Wise (79.50)

Joe Croft (91.33) 5 - 4 Ashley Weaver (83.55)

Adam Paxton (83.12) 5 - 2 Jonathan Wynn (81.96)

Leighton Bennett (92.23) 5 - 1 Mathew Wood (79.45)

Jacob Gwynne (83.21) 5 - 4 Steven Moss (86.46)

Lee Cocks (87.92) 5 - 4 Justin Smith (77.51)

Tom Lonsdale (89.68) 5 - 2 Jim Walker (79.46)

James Huthwaite (88.73) 5 - 4 Christopher Harvey (81.33)

Derek Maclean (89.56) 5 - 2 Sam Cankett (83.54)

Scott Taylor (87.07) 5 - 3 Stuart Wares (83.82)

Henry Coates (81.56) 5 - 3 Peter Jacques (85.90)

Scott Campbell (93.23) 5 - 2 Justin Hood (87.17)

Joshua Richardson (91.49) 5 - 3 Darren Armstrong (93.11)

Paul Redfern (80.08) 5 - 2 Harry Gregory (85.05)

Hieronder de ranking met 77 spelers van de UK Q-school die geplaatst zijn voor UK Q-school final stage.

Met dank aan dartrankings.com

Rk Name Points Leg diff Legs won
1 Mark Dudbridge 9 +24 58
2 Kevin Thomas 8 +22 50
3 Stuart Wares 7 +20 46
4 Justin Hood 7 +19 49
5 Joshua Richardson 7 +18 44
6 Thomas Lovely 7 +18 39
7 Thomas Banks 7 +16 48
8 Scott Campbell 7 +14 48
9 Adam Paxton 7 +10 42
10 Keelan Kay 7 +10 41
11 Derek Maclean 7 +7 42
12 Alex Spellman 6 +19 34
13 Brett Claydon 6 +17 45
14 Thomas Cromwell 6 +17 38
15 Carl Wilson 6 +15 44
16 Daniel Astbury 6 +14 42
17 Darren Beveridge 6 +13 45
18 Darren Armstrong 6 +12 45
19 Harry Gregory 6 +12 41
20 Peter Jacques 6 +12 40
21 Lewis Gurney 6 +9 35
22 Jim Walker 6 +8 41
23 Liam Goyne 6 +8 34
24 Lee Williams 6 +7 43
25 James Howard Hughes 5 +15 39
26 Kevin Leadenham 5 +11 39
27 Greg Ritchie 5 +11 35
28 Jim McEwan 5 +11 29
29 Peter Burgoyne 5 +10 37
29 Sam Cankett 5 +10 37
31 Jim Moston 5 +9 32
32 Steve Haggerty 5 +8 35
33 Peter Mitchell 5 +8 33
34 Ashley Coleman 5 +7 37
35 Dan Read 5 +7 32
36 Gary Brown 5 +6 31
37 Christopher Harvey 5 +4 33
38 Kamil Janowicz 5 +3 32
39 Ashley McKeever 5 +2 40
40 Jacob Gwynne 5 +1 28
41 Adrian Gray 4 +18 37
42 Alec Small 4 +15 38
43 Keith Rooney 4 +13 39
43 Justin Smith 4 +13 39
45 Scott Winder 4 +13 36
46 Cory Evans 4 +12 37
47 Chris Hartrey 4 +9 35
47 Richard North 4 +9 35
49 James Huthwaite 4 +9 34
50 Aden Kirk 4 +9 31
51 Michael Flynn 4 +8 35
52 James Beeton 4 +8 32
53 Kai Fan Leung 4 +8 31
54 Colin Osborne 4 +7 35
55 Patrick Quinn 4 +6 34
56 Sam Spivey 4 +6 28
57 Dean Forde 4 +6 25
58 Ryan O'Connor 4 +4 32
58 Edward Price 4 +4 32
60 Peter Hudson 4 +4 30
61 Carl Beattie 4 +3 27
61 David Wawrzewski 4 +3 27
63 Jonathan Kavanagh 4 +1 27
64 John Part 4 0 31
65 Ryan Furness 4 0 28
66 Mathew Wood 4 0 26
67 Niall Culleton 4 -1 26
68 Sean Fisher 4 -2 29
69 Alan Norris 4 -2 25
70 Robbie Martin 4 -3 25
71 Owen Maiden 4 -5 27
72 Brandon Jones 3 +13 36
73 Nathan Girvan 3 +12 31
74 Tommy Morris 3 +8 30
75 Mat Caste 3 +5 24
76 Jake Neale 3 +4 28
77 William Borland 3 +4 27
0 claps
0 bezoekers

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws