Na een intense kwalificatieronde in het Autotron Rosmalen zijn de Nederlandse darters Niels Zonneveld en Kevin Doets erin geslaagd om zich te kwalificeren voor de German
Darts Grand Prix (ET4) in München. Doets verzekerde zijn plek door een overwinning op de ervaren Mensur Suljovic, terwijl Zonneveld Madars Razma versloeg.
Super Mario slaat opnieuw toe
Naast de twee Nederlanders wist ook de Belg Mario Vandenbogaerde zich opnieuw te plaatsen. De darter, die eerder op de dag al een ticket voor ET3 bemachtigde, wist in Rosmalen de dubbel te slaan en mag zich ook opmaken voor ET4 in München.
Net niet voor Plaisier en Huybrechts
Wesley Plaisier en Kim Huybrechts grepen net naast kwalificatie en moesten met lege handen huiswaarts. Plaisier verloor met 6-2 van de Pool Krzysztof Ratajski, terwijl Huybrechts in een spannende partij met 6-5 onderuitging tegen Andy Boulton. De Belg uit Antwerpen kwam net een triple tekort in de beslissende leg, waardoor 'The Hurricane' uitgeschakeld werd.
Historische prestatie in Rosmalen
Tijdens de eerste ronde van de kwalificatie wist Martin Lukeman een perfecte leg te gooien. De Engelsman noteerde zijn allereerste 9-darter,
klik hier voor het artikel op dartfreakz.nl.
In totaal deden 85 spelers een gooi naar een kwalificatieplek. Het hoogste gemiddelde in een wedstrijd werd genoteerd op naam van Alan Soutar, die met 105.59 uitpakte tegen Benjamin Reus. Verder gooiden Jelle Klaasen, Kim Huybrechts en Cam Crabtree alle drie een 'Big Fish' door een 170-finish te noteren.
Uitslagen tourkaarthouder kwalificatie voor ET4
Laatste 20 (winnaars zijn geplaatst)
Ratajski, Krzysztof (96.23) 6-2 Plaisier, Wesley (87.76)
Grundy, Robert (92.05) 6-2 Pilgrim, Darryl (89.39)
Williams, Scott (95.05) 6-2 Reus, Benjamin (91.56)
Crabtree, Cam (101.62) 6-1 Brooks, Bradley (88.04)
Vandenbogaerde, Mario (91.81) 6-3 Warner, Adam (83.12)
Boulton, Andy (90.23) 6-5 Huybrechts, Kim (96.29)
Doets, Kevin (87.33) 6-3 Suljovic, Mensur (89.08)
Mansell, Mickey (90.96) 6-2 Wenig, Lukas (86.90)
Paxton, Adam (91.57) 6-4 Slevin, Dylan (87.97)
Zonneveld, Niels (90.02) 6-3 Razma, Madars (89.60)
Laatste 40
Ratajski, Krzysztof (90.30) 6-5 Szaganski, Radek (91.28)
Plaisier, Wesley (94.00) 6-4 Kenny, Nick (88.86)
Grundy, Robert (87.67) 6-2 Czerwinski, Maximilian (85.61)
Pilgrim, Darryl (79.19) 6-3 Bates, Owen (73.65)
Williams, Scott (98.42) 6-2 Beveridge, Darren (83.87)
Reus, Benjamin (94.10) 6-5 Soutar, Alan (105.59)
Crabtree, Cam (96.34) 6-2 Springer, Niko (89.33)
Brooks, Bradley (79.81) 6-0 Long, Jim (75.86)
Vandenbogaerde, Mario (94.17) 6-5 Lukeman, Martin (94.22)
Warner, Adam (94.24) 6-1 Weber, Leon (81.22)
Huybrechts, Kim (87.03) 6-1 Rydz, Callan (83.44)
Boulton, Andy (100.01) 6-1 Kuivenhoven, Maik (87.22)
Doets, Kevin (82.50) 6-5 Tricole, Thibault (86.24)
Suljovic, Mensur (98.75) 6-4 Dennant, Matthew (96.94)
Mansell, Mickey (96.96) 6-5 Owen, Rob (90.65)
Wenig, Lukas (96.35) 6-5 Baetens, Andy (89.16)
Paxton, Adam (89.96) 6-4 Lukasiak, Oskar (88.72)
Slevin, Dylan (93.21) 6-3 Klaasen, Jelle (79.16)
Razma, Madars (94.74) 6-4 Van der Wal, Jitse (84.56)
Zonneveld, Niels (104.86) 6-5 Scutt, Connor (102.70)