Kimberly Bogemans en Patricia de Peuter uit Belgie winnen het dames koppel en Ronny Huybrechts samen met Kurt van de Rijck uit Belgie winnen het heren koppel van het 20 Open Catalunya 2014. Op 4 September was de laatste dag van het 20 Open Catalunya 2014 en het was de beurt aan de dames en heren koppels. Het was buiten lekker warm en de temperatuur om te gooien was ook zeer aangenaam (hmm dat denk ik want ik hoefde gelukkig niet te gooien haha) We begonnen rond 11 uur met 19 dames koppels en 64 heren koppels aan de 1 partijen die redelijk vlot verliepen.
De Dames:
Tot aan de halve finale eigenlijk geen verrassingen, al waren er in diverse kwart finales kansen voor de verliezers.
De 1e halve finale werd gespeeld tussen de winnaars van 2 jaar geleden afkomstig uit Nederland, Kerstien de Vries en Anneke Houben en het koppel Kimberly Bogemans en Patricia de Peuter uit België.
Deze partij ging met 4-1 met overmacht naar de Belgische dames, naderhand zeiden de Nederlandse dames ook dat er geen kruid tegen gewassen was hoe deze Belgische dames stonde te gooien, super gewoon, dus de 1e finalist was bekend.
De 2e halve finale ging tussen Karina Pol en Peggy Adriolo uit Nederland en de titel verdedigsters van verleden jaar Yasmina Vertommen uit Nederland en Laura Turner uit Engeland.
Ook deze partij eindigde in 4-1, voor de titel verdedigsters, moet gezegd worden een beetje geflatteerd want er waren zeer veel shot kansen voor de Nederlandse dames, maar zoals bekend bij het darten niet shotten is niet winnen.
De finale was best of 7 en Yasmina en Laura kwamen met 2-0 voor door goed shotten en slecht speel van de Belgische dames, naarmate de wedstrijd vorderde kwamen de Kimberly en Patricia beter in hun spel en maakten er 2-2 van.
De 5e leg werd wederom spannend en waren er kansen voor beide koppels, maar het waren Yasmina en Laura die shotten, zodoende 3-2 voor hun.
Een sterke 6e leg voor Kimberly en Patricia maakte er 3-3 van.
De laatste leg moest de beslissing brengen, de Belgische dames liepen met iets betere scores weg en wonnen de wedstrijd dan ook met 4-3, en werden zodoende kampioen van het 20e Open Catalunya 2014 dames koppel.
De Heren:
Tot aan de laatste 16 eigenlijk geen verrassingen alhoewel er een paar sterke Turkse koppels waren die menig 1 het vuur aan de schenen legden.
Hier ook de wedstrijd tussen de Engelsen Turner-Milburn en Howard - Blakey (Winnaar single toernooi).
Dit was een super wedstrijd van hoog nivo en werd gewonnen door Turner en Milburn met 4-2.
Tevens een Belgisch onderonsje tussen Huybrechts-vd Rijck en de Wulf-Elegeert welk eenvoudig gewonnen werd door Huybrechts - vd Rijck.
Ook verloren we het sterke Catalaanse koppel Munoz-Robles die met 2-4 verloren van een Zweeds koppel.
Er waren ook nog 2 nederlandse koppels in de race, het 1e koppel Montfors-Wetzels verloren kansloos met 4-0 van een Belgisch koppel.
Voor het ander koppel Adriolo-Derwall had er meer in gezeten, maar helaas komen hier weer die verrekte dubbels om de hoek kijken en werden er 5 matchdarts gemist waardoor ze uit het toernooi lagen.
In de kwart finale de wedstrijd tussen de 2 favorieten, Huybrechts-vd Rijck en Turner-Milburn.
Moet zeggen wat een wedstrijd, helaas was het maar een best of 7 want hij verdiende meer.
Turner -Milburn waren er zeer kort bij, maar helaas 3 matchdarts op dubbel 12 gingen mis en zodoende kreeg Ronny een kans op 78 die hij met 2 pijlen benutte.
Dus gingen de Belgen door naar de halve finale waarin ze een Zweeds koppel kregen, Bergström- Torbjörnsson.
Deze wedstrijd ging met gemak met 4-0 naar de Belgen.
In de andere halve finale stond een sterk Engels koppel Ellam-Lidgitt (deze Ellam had Ronny in het single toernooi in de kwart finale met 4-0 verslagen) en een verrassend zeer sterk spelend Turks koppel (die het sterke catalaanse koppel Arola-Valasco naar huis stuurden).
Ook deze wedstrijd ging tot het gaatje en werd met 4-3 gewonnen door de Engelsen, moet zeggen de Turken hebben nog kleine kansjes gehad.
Dan de Finale:
De Belgen gingen niet zo goed van start en keken zodoende al snel tegen een 2-0 achterstand aan, ook mede dankzij het niet shotten.
De 3e leg werd een prooi voor de Belgen die er 2-1 van maakten, in de 4e leg miste Ronny 1 pijl voor een 106 finish, en shotte Jamie Ellam 160 om er 3-1 van te maken.
Vanaf dat moment kwamen de Belgen op stoom en speelden ze 3 super legs waardoor ze 4-3 voor kwamen.
ook in leg 8 hadden ze super scores en stonden ze na 15 pijlen op een shot, maar toen haperde er iets.
Na 15 gemiste pijlen voor de wedstrijd kregen de Engelse nog 3 pijlen om er 4-4 van te maken, maar ook hun misten, en zodoende raakten de Belgen alsnog de beslissende dubbel om er 5-3 van te maken en kampioen te worden van het 20e Open catalunya 2014 heren koppel.
Vandaag stond er ook nog een Lucky loser single toernooi voor de Heren en Dames op het programma (ze gooiden samen), dit toernooi werd er gewonnen door Oliver Ferrenc uit Servie die in de finale won van Danny Jeurissen uit Nederland die het hele toernooi door lekker stond te gooien.
Dit was het dan vanuit het zonnige Calella, we hebben een super gezellige en sportieve week met veel darts achter de rug en hopen vele van jullie te mogen begroeten op het 21e Open Catalunya 2015.
Hopende dat jullie genoten hebben van de uitslagen en verslagen.
FINAL | |||||||||
R.Huybrechts - K van de Rijck (BEL) | <-------> | J.Ellam - D.Lidgitt (ENG) | 5 | - | 3 | ||||
1/2 FINAL | |||||||||
R.Huybrechts - K van de Rijck (BEL) | <-------> | T.Bergström - E.Torbjörnsson (SWE) | 4 | - | 0 | ||||
J.Ellam - D.Lidgitt (ENG) | <-------> | E.Canbolat - M.Behlül (TUR) | 4 | - | 3 | ||||
LAST 8 | |||||||||
A.Turner - P.Milburn (ENG) | <-------> | R.Huybrechts - K van de Rijck (BEL) | 3 | - | 4 | ||||
T.Bergström - E.Torbjörnsson (SWE) | <-------> | R.Paenen - N.Paenen (BEL) | 4 | - | 3 | ||||
J.Ellam - D.Lidgitt (ENG) | <-------> | D.Dossche - S.Degeyter (BEL) | 4 | - | 1 | ||||
E.Canbolat - M.Behlül (TUR) | <-------> | C.Arola - J.Valasco (CAT) | 4 | - | 3 | ||||
LAST 16 | |||||||||
A.Turner - P.Milburn (ENG) | <-------> | M.Howard - L.Blakey (ENG) | 4 | - | 2 | ||||
R.Huybrechts - K van de Rijck (BEL) | <-------> | D de Wulf - D.Elegeert (BEL) | 4 | - | 0 | ||||
T.Munoz - J.Robles (CAT) | <-------> | T.Bergström - E.Torbjörnsson (SWE) | 2 | - | 4 | ||||
R.Paenen - N.Paenen (BEL) | <-------> | R.Montforts - R.Wetzels (NED) | 4 | - | 0 | ||||
T.Decroix - F.Scheldeman (BEL) | <-------> | J.Ellam - D.Lidgitt (ENG) | 1 | - | 4 | ||||
D.Dossche - S.Degeyter (BEL) | <-------> | N.Adriolo - D.Derwalll (NED) | 4 | - | 3 | ||||
E.Canbolat - M.Behlül (TUR) | <-------> | G.Staward - D.Warburton (CAT) | 4 | - | 1 | ||||
J.Tuunanen - J.Kuhl (SWE) | <-------> | C.Arola - J.Valasco (CAT) | 1 | - | 4 | ||||
LAST 32 | |||||||||
A.Turner - P.Milburn (ENG) | <-------> | E.Kasapoglu - O.Sunusioglulari (TUR) | 3 | - | 0 | ||||
F.Mogensen - J.Jonasson (DM) | <-------> | M.Howard - L.Blakey (ENG) | 2 | - | 3 | ||||
R.Aksaç - Y.Bürüncük (TUR) | <-------> | R.Huybrechts - K van de Rijck (BEL) | 0 | - | 3 | ||||
D de Wulf - D.Elegeert (BEL) | <-------> | M.Beresch - W.Schumann (LUX) | 3 | - | 0 | ||||
T.Munoz - J.Robles (CAT) | <-------> | E Jansen - C.Johanson (BEL/SWE) | 3 | - | 1 | ||||
T.Bergström - E.Torbjörnsson (SWE) | <-------> | C.Gingi - U.Barani (TUR) | 3 | - | 2 | ||||
Y.Crauwels - J.Smans (BEL) | <-------> | R.Paenen - N.Paenen (BEL) | 0 | - | 3 | ||||
R.Montforts - R.Wetzels (NED) | <-------> | K.Brandt - B.Udenius (ÅLAND) | 3 | - | 0 | ||||
T.Decroix - F.Scheldeman (BEL) | <-------> | L.Olsen - H Bonde Andersen (DM) | 3 | - | 0 | ||||
D.Jeurissen - J.Muller (NED) | <-------> | J.Ellam - D.Lidgitt (ENG) | 2 | - | 3 | ||||
J.Piritono - C.Hernandez (CAT) | <-------> | D.Dossche - S.Degeyter (BEL) | 2 | - | 3 | ||||
E.Çocuk - T.Çaltinoglu (TUR) | <-------> | N.Adriolo - D.Derwalll (NED) | 2 | - | 3 | ||||
R.Blockx - B.Wastyn (BEL) | <-------> | E.Canbolat - M.Behlül (TUR) | 0 | - | 3 | ||||
J.Pettersson - P.Bergman (SWE) | <-------> | G.Staward - D.Warburton (CAT) | 0 | - | 3 | ||||
K.Schepers - J Vanbergen (BEL) | <-------> | J.Tuunanen - J.Kuhl (SWE) | 2 | - | 3 | ||||
G.Mehmet - M.Sakali (TUR) | <-------> | C.Arola - J.Valasco (CAT) | 0 | - | 3 |
Dames koppels:
FINAL | |||||||||
L.Turner - Y.Vertommen (NED) | <-------> | K.Bogemans - P de Peuter (BEL) | 3 | - | 4 | ||||
1/2 FINAL | |||||||||
L.Turner - Y.Vertommen (NED) | <-------> | K.Pol - P.Adriolo (NED) | 4 | - | 1 | ||||
K.Bogemans - P de Peuter (BEL) | <-------> | K de Vries - A.Houben (NED) | 4 | - | 1 | ||||
LAST 8 | |||||||||
T.L'Espoir-M.Martens (NED) | <-------> | L.Turner - Y.Vertommen (NED) | 0 | - | 4 | ||||
K.Pol - P.Adriolo (NED) | <-------> | P.Torbjörnsson-AK Mannerstäl (SWE) | 4 | - | 3 | ||||
K.Bogemans - P de Peuter (BEL) | <-------> | C.Fägerberg - H.Borg (SWE) | 4 | - | 1 | ||||
A.Milburn - S.McMahon (ENG) | <-------> | K de Vries - A.Houben (NED) | 2 | - | 4 | ||||
LAST 16 | |||||||||
V.Sjöberg - L.Lampe'n (ÅLAND) | <-------> | T.L'Espoir-M.Martens (NED) | 0 | - | 3 | ||||
F.Skinnes - G.Banke (DM) | <-------> | L.Turner - Y.Vertommen (NED) | 0 | - | 3 | ||||
K.Pol - P.Adriolo (NED) | <-------> | M.Romin - K.Zandin (SWE) | 3 | - | 0 | ||||
P.Torbjörnsson-AK Mannerstäl (SWE) | <-------> | S.Vith - H.Pedersen (DM) | 3 | - | 2 | ||||
K.Bogemans - P de Peuter (BEL) | <-------> | S.Krossa - N.Loyens (DM/NED) | 3 | - | 0 | ||||
S.Hoor - S.Grethen (LUX) | <-------> | C.Fägerberg - H.Borg (SWE) | 0 | - | 3 | ||||
A.Milburn - S.McMahon (ENG) | <-------> | K.D'Hulster - A de Muyt (BEL) | 3 | - | 1 | ||||
A.Angberg - M.Kuhl (SWE) | <-------> | K de Vries - A.Houben (NED) | 0 | - | 3 |
Lucky Losers:
FINAL | |||||||||
Danny Jeurissen (NED) | <-------> | Oliver Ferenc (SERV) | 1 | - | 4 | ||||
1/2 FINAL | |||||||||
Danny Jeurissen (NED) | <-------> | Mark Lieftink (NED) | 3 | - | 2 | ||||
Jimmy Smans (BEL) | <-------> | Oliver Ferenc (SERV) | 0 | - | 3 | ||||
LAST 8 | |||||||||
Gingi (TUR) | <-------> | Danny Jeurissen (NED) | 1 | - | 3 | ||||
Mark Lieftink (NED) | <-------> | Ashley Holgate (ENG) | 3 | - | 2 | ||||
Jimmy Smans (BEL) | <-------> | Ali Camlibelli (TUR) | 3 | - | 2 | ||||
Robin Blockx (BEL) | <-------> | Oliver Ferenc (SERV) | 1 | - | 3 | ||||
LAST 16 | |||||||||
Flemming Mogensen (DM) | <-------> | Gingi (TUR) | 1 | - | 3 | ||||
Perovic Nebosja (SERV) | <-------> | Danny Jeurissen (NED) | 0 | - | 3 | ||||
Mark Lieftink (NED) | <-------> | Roy Turner (ENG) | 3 | - | 0 | ||||
Friedo v Vliet (NED) | <-------> | Ashley Holgate (ENG) | 2 | - | 3 | ||||
Jimmy Smans (BEL) | <-------> | Stephan Scheepers (NED) | 3 | - | 1 | ||||
Jesus Piritono (CAT) | <-------> | Ali Camlibelli (TUR) | 2 | - | 3 | ||||
Cristofer Piritono (CAT) | <-------> | Robin Blockx (BEL) | 1 | - | 3 | ||||
Barani (TUR) | <-------> | Oliver Ferenc (SERV) | 1 | - | 3 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties