Chris Landman was op zaterdag de beste Nederlander maar zondag deed hij het nog beter in de Noord Ierse Matchplay. Landman wist zelfs te winnen, de Nederlander versloeg in de finale Shaun Griffiths met 5-1. Moreno Blom verloor ditmaal bij de laatste 32 van de Schot Greg Ritchie.
Bij de dames deed de Nederlandse Noa-Lynn van Leuven zeer goede zaken, Van Leuven kwam tot de laatste vier waar ze van Lisa Ashton verloor. Ashton won op zaterdag het North Ireland open en wist dus ook de Northern Ireland Matchplay te winnen. In de kwartfinale wist The Lancashire Rose ook al te winnen van Aletta Wayer die dus de kwartfinale wist te bereiken.
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
Chris Landman | - | Shaun Griffiths | 5 - 1 | |
Halve finale | ||||
Chris Landman | - | Kai-Fan Leung | 4 - 3 | |
Shaun Griffiths | - | David Kirwan | 4 - 1 | |
Kwartfinale | ||||
Chris Landman | - | Darren Johnson | 4 - 1 | |
Kai-Fan Leung | - | Greg Ritchie | 4 - 1 | |
David Kirwan | - | Martyn Turner | 4 - 2 | |
Shaun Griffiths | - | Jim Widmayer | 4 - 1 | |
Laatste 16 | ||||
Chris Landman | - | Mark Graham | 4 - 3 | |
Greg Ritchie | - | Gary Stone | 4 - 3 | |
Kai-Fan Leung | - | Darnell McCrory | 4 - 3 | |
Martyn Turner | - | Pat McCormack | 4 - 1 | |
David Kirwan | - | Michael McNeaney | 4 - 1 | |
Shaun Griffiths | - | Barry Copeland | 4 - 1 | |
Jim Widmayer | - | Neil Duff | 4 - 3 | |
Darren Johnson | - | Mike Gillet | 4 - 3 |
Dames (helaas geen uitslagen, W is gewonnen en L is verloren) | |||
---|---|---|---|
Finale | |||
Lisa Ashton | - | Lorraine Winstanley-Farlam | W - L |
Halve finale | |||
Lisa Ashton | - | Noa-Lynn van Leuven | W - L |
Lorraine Winstanley-Farlam | - | Roz Bulmer | W - L |
Kwartfinale | |||
Noa-Lynn van Leuven | - | Denise Cassidy | 4 - 3 |
Lisa Ashton | - | Aletta Wajer | W - L |
Roz Bulmer | - | Laura Turner-Power | 4 - 2 |
Lorraine Winstanley-Farlam | - | Aoife McCormack | 4 - 3 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties