Afgelopen zondag werd er voor de 3e keer het Open Wolvega voor koppels gespeeld. Om 12 uur begon het toernooi met 61 deelnemende koppels verdeeld over 16 poules. Na de poulewedstrijden werd er verder gegaan met een winnaarsronde knock-out en een verliezersronde knock-out. De 2 finalisten van 2016 behaalde dit jaar ook weer de halve finale. De nummers 2 van vorig jaar, Remko Landman en Mike Chapman, speelde op het finalebord onder leiding van Mastercaller Stuart Clarke de halve finale tegen Age de Boer en Frans van der Weit. Deze halve finale werd met 5-3 gewonnen door Landman/ Chapman en stonden wederom in de finale. In de 2e halve finale kwamen de winnaars van vorig jaar, Rick Hofstra en Dennie Bos aan de oche, zij speelden tegen het koppel Sjoerd Koopman en Wesley Harms.
In deze halve finale trokken Koopman en Harms aan het langste eind door met 5-3 te winnen. De finale, dat werd gespeeld in best of 11, ging tot 4-4 gelijk op. Maar de laatste 2 legs werd gewonnen door Koopman/Harms. Door deze 6-4 winst werden Sjoerd Koopman en Wesley Harms de winnaar van 2017 en ontvingen de hoofdprijs van €1000,00 en de wisselbeker dat werd aangeboden door Garagebedrijf Van der Weide uit Wolvega. Landman en Chapman werden voor de 2e keer op rij 2e en ontvingen €500,00. De verliezersronde werd gewonnen met 4-1 door Sander Elgersma en Tim Middelbos, zij wonnen deze finale van Sjoerd Pijs en Jeffrey Mijnen. De hoogste finish van dit toernooi werd gegooid door Frans van der Weit, hij gooide 160 uit.
Alle uitslagen op een rij:
Winnaarsronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Middelbos / Peter Harkema 3-1 Frank Doevendans / Anton Doevendans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Bloem / Appie Visser 3-2 Jeffrey Pool / Dennick Harder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick Schaafsma / Gert Herms 3-0 Dave Stuiver / Erwin Regtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennie Nijs / Hendrik Tooren 3-1 Evert Veldkamp / Wouter van der Vegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Elgersma / Dennis Iedema 3-0 Melanie Boersma / Bianca Hunneman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jappie de Jong / Brand Stoelwinder 2-3 Femke Herms / Silvia Veenstra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjoerd Koopman / Wesley Harms 3-0 Haiko Pen / Bennie Brandsma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remko Landman / Mike Chapman 3-0 Hanneke Huitema / Vincent Regtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichard Cnoops / Ralph Wetzels 3-1 Andries Spin / Martin Looijenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geert Nentjes / Johann Brouwer 3-0 Jan Pieter van der Vegt / Frank Veenstra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arno Buist / Sylvester van Paassen 3-0 Menno Venema / Maikel Venema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age de Boer / Frans van der Weit 3-0 Stijn Knol / Edwin Scholten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Soekra / Marco Knip 0-3 Dennis van Rijswijk / Peter Wiersema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roelof Drenth / Theo de Jong 3-0 Jordi de Jong / Mark Mulder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roel Koops / Eric Koomen 3-1 Hans Hoffman / Jurgen Meulman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e ronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennie Bos / Rick Hofstra 3-0 Tim Middelbos / Peter Harkema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Bloem / Appie Visser 1-3 Rick Schaafsma / Gert Herms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennie Nijs / Hendrik Tooren 2-3 Mark Elgersma / Dennis Iedema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femke Herms / Silvia Veenstra 1-3 Sjoerd Koopman / Wesley Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remko Landman / Mike Chapman 3-1 Wichard Cnoops / Ralph Wetzels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geert Nentjes / Johann Brouwer 3-0 Arno Buist / Sylvester van Paassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age de Boer / Frans van der Weit 3-1 Dennis van Rijswijk / Peter Wiersema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roelof Drenth / Theo de Jong 3-0 Roel Koops / Eric Koomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennie Bos / Rick Hofstra 4-0 Rick Schaafsma / Gert Herms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Elgersma / Dennis Iedema 0-4 Sjoerd Koopman / Wesley Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remko Landman / Mike Chapman 4-3 Geert Nentjes / Johann Brouwer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age de Boer / Frans van der Weit 4-2 Roelof Drenth / Theo de Jong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennie Bos / Rick Hofstra 3-5 Sjoerd Koopman / Wesley Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remko Landman / Mike Chapman 5-3 Age de Boer / Frans van der Weit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plaats reactie
0 reacties
Laad meer reactiesJe bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties