Jeffrey de Zwaan heeft op de in Barnsley met overmacht gewonnen van landgenoot Benito van de Pas. De 'oranjes' troffen elkaar in de tweede ronde waar De Zwaan zijn landgenoot overklaste met onder meer vijf 180-ers, een whitewash (6-0) en een gemiddelde van maar liefst 115.60. Van de Pas kwam niet verder dan een zeer laag gemiddelde van 66. De Zwaan won in de eerste ronde nipt van (6-5), in de derde ronde komt hij weer tegenover een landgenoot te staan, namelijk Jan Dekker.
Game 1.1 - 501 SIDO | 234 | - | 0♦ | 01:33 | ||||
! | Player | Turn | Score | Rnd | Score | Turn | Player | ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benito van de Pas | 45 | 456 | 1 | 401 | 100 | Jeffrey de Zwaan | 100 | |
Benito van de Pas | 40 | 416 | 2 | 305 | 96 | Jeffrey de Zwaan | 96! | |
Benito van de Pas | 85 | 331 | 3 | 210 | 95 | Jeffrey de Zwaan | 95! | |
97! | Benito van de Pas | 97 | 234 | 4 | 40 | 170 | Jeffrey de Zwaan | 170 |
5 | 0 | 40 | Jeffrey de Zwaan | DO | ||||
66.8 | 3 Dart Avg | Darts: 14 | 107.4 | |||||
Game 1.2 - 501 SIDO | 233 | - | 0♦ | 01:40 | ||||
! | Player | Turn | Score | Rnd | Score | Turn | Player | ! |
Benito van de Pas | 53 | 448 | 1 | 321 | 180 | Jeffrey de Zwaan | 180 | |
Benito van de Pas | 58 | 390 | 2 | 241 | 80 | Jeffrey de Zwaan | ||
Benito van de Pas | 57 | 333 | 3 | 101 | 140 | Jeffrey de Zwaan | 140 | |
Benito van de Pas | 60 | 273 | 4 | 20 | 81 | Jeffrey de Zwaan | ||
Benito van de Pas | 40 | 233 | 5 | 0 | 20 | Jeffrey de Zwaan | DO | |
53.6 | 3 Dart Avg | Darts: 13 | 115.6 | |||||
Game 1.3 - 501 SIDO | 287 | - | 0♦ | 01:32 | ||||
! | Player | Turn | Score | Rnd | Score | Turn | Player | ! |
Benito van de Pas | 44 | 457 | 1 | 401 | 100 | Jeffrey de Zwaan | 100 | |
Benito van de Pas | 60 | 397 | 2 | 261 | 140 | Jeffrey de Zwaan | 140 | |
Benito van de Pas | 59 | 338 | 3 | 131 | 130 | Jeffrey de Zwaan | 130 | |
Benito van de Pas | 51 | 287 | 4 | 76 | 55 | Jeffrey de Zwaan | ||
5 | 0 | 76 | Jeffrey de Zwaan | DO 76 | ||||
53.5 | 3 Dart Avg | Darts: 15 | 100.2 | |||||
Game 1.4 - 501 SIDO | 180 | - | 0♦ | 01:13 | ||||
! | Player | Turn | Score | Rnd | Score | Turn | Player | ! |
119 | Benito van de Pas | 119 | 382 | 1 | 321 | 180 | Jeffrey de Zwaan | 180 |
Benito van de Pas | 44 | 338 | 2 | 141 | 180 | Jeffrey de Zwaan | 180 | |
Benito van de Pas | 58 | 280 | 3 | 32 | 109 | Jeffrey de Zwaan | 109 | |
100 | Benito van de Pas | 100 | 180 | 4 | 0 | 32 | Jeffrey de Zwaan | DO |
80.3 | 3 Dart Avg | Darts: 11 | 136.6 | |||||
Game 1.5 - 501 SIDO | 256 | - | 0♦ | 01:08 | ||||
! | Player | Turn | Score | Rnd | Score | Turn | Player | ! |
100 | Benito van de Pas | 100 | 401 | 1 | 361 | 140 | Jeffrey de Zwaan | 140 |
Benito van de Pas | 85 | 316 | 2 | 181 | 180 | Jeffrey de Zwaan | 180 | |
Benito van de Pas | 60 | 256 | 3 | 97 | 84 | Jeffrey de Zwaan | ||
4 | 0 | 97 | Jeffrey de Zwaan | DO 97 | ||||
81.7 | 3 Dart Avg | Darts: 11 | 136.6 | |||||
Game 1.6 - 501 SIDO | 166 | - | 0★ | 01:36 | ||||
! | Player | Turn | Score | Rnd | Score | Turn | Player | ! |
100 | Benito van de Pas | 100 | 401 | 1 | 406 | 95 | Jeffrey de Zwaan | 95! |
97! | Benito van de Pas | 97 | 304 | 2 | 283 | 123 | Jeffrey de Zwaan | 123 |
Benito van de Pas | 21 | 283 | 3 | 103 | 180 | Jeffrey de Zwaan | 180 | |
Benito van de Pas | 59 | 224 | 4 | 40 | 63 | Jeffrey de Zwaan | ||
Benito van de Pas | 58 | 166 | 5 | 0 | 40 | Jeffrey de Zwaan | DO | |
67.0 | 3 Dart Avg | Darts: 14 | 107.4 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties