De wedstrijdleiding, die dit jaar uit Nelleke Tonnis, Ingko Mulders en Dick Bontekoe bestond, deden de loting en schreven vervolgens de vele wedstrijdbriefjes, waarna om 11.15 uur de koppels konden beginnen.
Koppels
Tijdens het koppeltoernooi sneuvelden onderweg naar de laatste acht diverse titelkandidaten. Toch zagen we het grootste gedeelte van de kanshebbers wel terug in de kwartfinales. Maar er waren ook verassingen.
Eén van die verassingen waren Marco Tak en Luciano Tardio die de finale wisten te halen en tegen Frans van der Weit en Jan Dekker op het podium mochten gooien. Uiteindelijk waren Frans en Jan een maatje te groot en wonnen ze met 1-4 het Open Mariënheem koppel 2016 en daarmee de hoofdprijs van 750 euro.
Uiteindelijk bleek de 160-check van Chris Landman de hoogste van het koppeltoernooi waardoor hij met een vleesschotel naar huis mocht.
Singles
Tijdens de koppelfinale op het podium had de wedstrijdleiding alles voor het single-toernooi klaar gemaakt en de poules werden direct na de prijsuitreiking van de koppels omgeroepen. In totaal 42 poules, 20 van 4 waarin een 'best of 5' werd gespeeld en 22 van 5 waarin een 'best of 3' werd gespeeld.
Na iets meer dan een uur kwam de eerste poule binnen en konden de deelnemers over de knock-outsheets verdeeld worden.
Salmon Renyaan wist in 2012 het single-toernooi op zijn naam te zetten, maar verslikte zich deze dag in de poulefase en mocht het in de verliezersronde proberen. Hier wist hij dan ook de finale te halen en te winnen van jeugdspeler Tim Welgraven.
Ook in het single-toernooi sneuvelden er dus al vroeg grote namen. De uiteindelijke finalisten - Sven Groen en Jan Dekker - lieten gevestigde namen achter zich en speelden mooie wedstrijden. Sven brak in de halve finale bij een stand van 3-3 de leg van Rick Hofstra en won met 5-3. Jan liet jeugdspeler Maarten-Dirk Woord met 5-0 achter zich en sloot de wedstrijd af met een 119-check.
Walk-on-Girls
Wederom mocht Jan dus op het podium spelen en de organisatie had weer voor een spektakel gezorgd. Echte Walk-on-Girls met opkomstnummers zorgden ervoor dat het publiek er zin in had en de hele finale waren ze dan ook nadrukkelijk aanwezig. Maar daar hadden de beide PDC-spelers geen last van, want ze zorgden voor een mooie partij.
Jan Dekker won de bull en de eerste vier legs gingen met de darts mee. Beide spelers kregen kansen om te breken, maar pas in de zesde leg gebeurde dat door Jan. Hij wist zo een 4-2 voorsprong te pakken. Onder luid applaus pakte Sven direct de leg erna met een breek terug voor een 4-3 tussenstand, maar Jan brak gelijk weer terug voor 5-3 en gooide de wedstrijd met een mooie 132-check op slot. Hij won zo het Open Mariënheem singles 2016 en dus wederom 750 euro. Een mooie dubbelslag na de eerdere winst bij de koppels.
Henri Klein wist in de poules een mooie 164-check te gooien, maar uiteindelijk mocht Tristan Keijl met de vleesschotel naar huis omdat hij in de verliezersronde 167 wist uit te gooien.
De uitslagen:
Laatste 64 | Verliezersronde | ||
Jan-Willem Bannink+Rick Achterhoek | - | Dennis Lipman+Robbin Mansier | 3-1 |
Twan Lorkeers+Ruben Tibben | - | Dave Balster+Tim Hekkert | 0-3 |
Marco Hoorn+Meinder de Boer | - | Kevin Keijl+Tristan Keijl | 3-0 |
Daniël Reemeijer+Nick Pol | - | Marcel Snippe+Fabian Roosenbrand | 0-3 |
Joery Brouwer+Gerco Bijsterveld | - | Berrie Ramaker+Leon Lanz | 3-2 |
Maikel Lorkeers+Bjorn Lorkeers | - | Niek Vos+Levi de Witte | 3-2 |
Sietse Koenjer+Gillian Reins | - | Roy Hulsegge+Melvin Vos | 3-2 |
Laatste 32 | Verliezersronde | ||
Jeremy van Lente+Alfred Konkelaar | - | Nick Wispels+Ronald Verhoef | 2-3 |
Han Kappert+Remon Elshof | - | Roy van Rossum+Stefan Wevers | 0-3 |
Matthijs Kappert+Jelmer Rosink | - | Jimmy Grave+Kevin Visser | 2-3 |
Jan-Willem Bannink+Rick Achterhoek | - | Dave Balster+Tim Hekkert | 3-1 |
Peter Blankenvoort+Jimmy Brandwacht | - | Wilco Duteweert+Robert Vlierhuis | 2-3 |
Sander Spoolder+Wilco Marsman | - | Gillian Westemeijer+Arjan ten Klei | 2-3 |
Rene Nijland+Koen Reimert | - | Leo Tuitert+Sem Tuitert | 3-0 |
Maarten-Dirk Woord+Henk Snijder | - | Marco Hoorn+Meindert de Boer | 3-1 |
Patrick Dijkslag+Marcel Meijerink | - | Danny Jansen+Marco Jansen | 0-3 |
Joren Pots+Jeroen Broeks | - | Mayke Neulen+Michel Balk | 3-0 |
Joshua Agteres+Frans Welmers | - | Melvin Hoekstra+Herman Jansen | 0-3 |
Marcel Snippe+Fabian Roosenbrand | - | Joery Brouwer+Gerco Bijsterveld | 3-0 |
Robbert Alferink+Bas Hulten | - | Marc Rechterschot+Willie Groote Schaarsberg | 1-3 |
Harm van der Vegt+Michel Raamsman | - | Martin Tijhuis+Harold Kleinjan | 3-1 |
Maikel Lorkeers+Bjorn Lorkeers | - | Sietse Koenjer+Gillian Reins | 1-3 |
Laatste 16 | Verliezersronde | ||
Nick Wispels+Ronald Verhoef | - | Roy van Rossum+Stefan Wevers | 2-3 |
Jimmy Grave+Kevin Visser | - | Jan-Willem Bannink+Rick Achterhoek | 0-3 |
Wilco Duteweert+Robert Vlierhuis | - | Gillian Westemeijer+Arjan ten Klei | 1-3 |
Rene Nijland+Koen Reimert | - | Maarten-Dirk Woord+Henk Snijder | 1-3 |
Danny Jansen+Marco Jansen | - | Joren Pots+Jeroen Broeks | 3-1 |
Melvin Hoekstra+Herman Jansen | - | Marcel Snippe+Fabian Roosenbrand | 1-3 |
Marc Rechterschot+Willie Groote Schaarsberg | - | Julian Wolters+Joost Geurts | 3-1 |
Harm van der Vegt+Michel Raamsman | - | Sietse Koenjer+Gillian Reins | 3-1 |
Laatste 8 | Verliezersronde | ||
Roy van Rossum+Stefan Wevers | - | Jan-Willem Bannink+Rick Achterhoek | 0-3 |
Gillian Westemeijer+Arjan ten Klei | - | Maarten-Dirk Woord+Henk Snijder | 0-3 |
Danny Jansen+Marco Jansen | - | Marcel Snippe+Fabian Roosenbrand | 0-3 |
Marc Rechterschot+Willie Groote Schaarsberg | - | Harm van der Vegt+Michel Raamsman | 3-1 |
Laatste 4 | Verliezersronde | ||
Jan-Willem Bannink+Rick Achterhoek | - | Maarten-Dirk Woord+Henk Snijder | 2-3 |
Marcel Snippe+Fabian Roosenbrand | - | Marc Rechterschot+Willie Groote Schaarsberg | 3-1 |
Finale | Verliezersronde | ||
Maarten-Dirk Woord+Henk Snijder | - | Marcel Snippe+Fabian Roosenbrand | 2-3 |
Laatste 128 | Winnaarsronde | ||
Heine Uuldriks+Salmon Renyaan | - | Dennis Lipman+Robbin Mansier | 3-1 |
Twan Lorkeers+Ruben Tibben | - | Marko Welmers+Jelke Schakelaar | 0-3 |
Dave Balster+Tim Hekkert | - | Marijn Platenkamp+Ricky Dalhuisen | 0-3 |
Albert Jan Draaijer+Henri Klein | - | Maarten-Dirk Woord+Henk Snijder | 3-0 |
Marco Hoorn+Meindert de Boer | - | Wieger Boonstra+Rick Hofstra | 0-3 |
Kevin Keijl+Tristan Keijl | - | Jos te Wierik+Chris Hekking | 2-3 |
Daniël Reemijer+Nick Pol | - | Steven de Boer+Richard Dobber | 2-3 |
Marcel Snippe+Fabian Roosenbrand | - | Guido van Raalten+Ron Wisniewski | 1-3 |
Frans van der Weit+Jan Dekker | - | Joery Brouwer+Gerco Bijsterveld | 3-0 |
Erwin Roelofs+Rob Groten | - | Berrie Ramaker+Leon Lanz | 3-0 |
Dani te Pas+Ramon Leferink | - | Maikel Lorkeers+Bjorn Lorkeers | 3-0 |
Niek Vos+Levi de Witte | - | Jasper Schutten+Thijs ten Hagen | 1-3 |
Sietse Koenjer+Gillian Reins | - | Gerben Nijland+Fabian Hessink | 0-3 |
Roy Hulsegge+Melvin Vos | - | Tom Rijsemus+Rick Lorkeers | 0-3 |
Laatste 64 | Winnaarsronde | ||
Jeremy van Lente+Alfred Konkelaar | - | Marco Tak+Luciano Tardio | 0-3 |
Nick Wispels+Ronald Verhoef | - | Wouter Hooiveld+Thijs van Roessel | 1-3 |
Han Kappert+Remon Elshof | - | Stephan Doddema+Andre Vos | 2-3 |
Vincent Kamphuis+Sven Groen | - | Roy van Rossum+Stefan Wevers | 3-1 |
Johann Brouwer+Geert Nentjes | - | Mathijs Kappert+Jelmer Rosink | 3-0 |
Jimmy Grave+Kevin Visser | - | Maikel Bosch+Robert Bos | 0-3 |
Jan-Willem Bannink+Rick Achterhoek | - | Heine Uuldriks+Salmon Renyaan | 0-3 |
Marko Welmers+Jelke Schakelaar | - | Marijn Platenkamp+Ricky Dalhuisen | 3-0 |
Leroy Nieuwenhuis+Toon Greebe | - | Peter Blankenvoort+Jimmy Brandwacht | 3-0 |
Sander Spoolder+Wilco Marsman | - | Dennis Hilgenkamp+Renske Schuttert | 0-3 |
Mattias ter Harkel+Jurriaan Kampen | - | Gillian Westermeijer+Arjan ten Klei | 3-2 |
Rene Nijland+Koen Reimert | - | Cobus Vriezen+Wenno van Luttikhuizen | 1-3 |
Leo Tuitert+Sem Tuitert | - | Marcel Oosterlaken+Frans Pronk | 0-3 |
Christian Kist+Tim Koster | - | Albert-Jan Draaijer+Henri Klein | 3-1 |
Wieger Boonstra+Rick Hofstra | - | Jos te Wierik+Chris Hekking | 3-0 |
Jacco Frank+Sander van Olphen | - | Patrick Dijkslag+Marcel Meijerink | 3-0 |
Jan-Erik Kanis+Alfred Tibben | - | Danny Jansen+Marco Jansen | 3-2 |
Chris Landmman+Erik-Jan Koetzier | - | Joren Pots+Jeroen Broeks | 3-0 |
Joshua Agteres+Frans Welmers | - | Mark van der Vegt+Alfons Pronk | 1-3 |
Aad Nieuwkoop+Michel de Ruiter | - | Melvin Hoekstra+Herman Jansen | 3-1 |
Steven de Boer+Richard Dobber | - | Guido van Raalten+Ron Wisniewski | 1-3 |
Frans van der Weit+Jan Dekker | - | Erwin Roelofs+Rob Groten | 3-0 |
Dennie olde Kalter+Mike olde Kalter | - | Marc Rechterschot+Willie Groote Schaarsberg | 3-0 |
Mayke Neulen+Mitchel Balk | - | Marco ten Pas+Sander Koninenbelt | 1-3 |
Thom Neplenbroek+Dennis Luttenberg | - | Julian Wolters+Joost Geurts | 3-2 |
Harm van der Vegt+Michel Raamsman | - | Gerwin Dollen+Gerdinant Pijffers | 0-3 |
Dani te Pas+Ramon Leferink | - | Jasper Schutten+Thijs ten Hagen | 3-2 |
Gerben Nijland+Fabian Hessink | - | Tom Rijsemus+Rick Lorkeers | 3-1 |
Laatste 32 | Winnaarsronde | ||
Marco Tak+Luciano Tardio | - | Wouter Hooiveld+Thijs van Roessel | 3-0 |
Stephan Doddema+Andre Vos | - | Vincent Kamphuis+Sven Groen | 1-3 |
Johann Brouwer+Geert Nentjes | - | Maikel Bosch+Robert Bos | 3-0 |
Heine Uuldriks+Salmon Renyaan | - | Marko Welmers+Jelke Schakelaar | 3-1 |
Leroy Nieuwenhuis+Toon Greebe | - | Wilco Duteweert+Robert Vlierhuis | 3-0 |
Dennis Hilgenkamp+Renske Schuttert | - | Mattias ter Harkel+Jurriaan Kampen | 2-3 |
Cobus Vriezen+Wenno van Luttikhuizen | - | Marcel Oosterlaken+Frans Pronk | 3-0 |
Christian Kist+Tim Koster | - | Wieger Boonstra+Rick Hofstra | 3-2 |
Jacco Frank+Sander van Olphen | - | Jan-Erik Kanis+Alfred Tibben | 3-2 |
Chris Landmman+Erik-Jan Koetzier | - | Sander Voz+Jeremy Derksen | 3-1 |
Mark van der Vegt+Alfons Pronk | - | Aad Nieuwkoop+Michel de Ruiter | 0-3 |
Guido van Raalten+Ron Wisniewski | - | Frans van der Weit+Jan Dekker | 0-3 |
Robbert Alferink+Bas Hulten | - | Dennie olde Kalter+Mike olde Kalter | 0-3 |
Marco ten Pas+Sander Koninenbelt | - | Thom Neplenbroek+Dennis Luttenberg | 3-0 |
Gerwin Dollen+Gerdinant Pijffers | - | Martin Tijhuis+Harold Kleinjan | 3-1 |
Dani te Pas+Ramon Leferink | - | Gerben Nijland+Fabian Hessink | 3-0 |
Laatste 16 | Winnaarsronde | ||
Marco Tak+Luciano Tardio | - | Vincent Kamphuis+Sven Groen | 4-3 |
Johann Brouwer+Geert Nentjes | - | Heine Uuldriks+Salmon Renyaan | 2-4 |
Leroy Nieuwenhuis+Toon Greebe | - | Mattias ter Harkel+Jurriaan Kampen | 4-0 |
Cobus Vriezen+Wenno van Luttikhuizen | - | Christian Kist+Tim Koster | 3-4 |
Jacco Frank+Sander van Olphen | - | Chris Landmman+Erik-Jan Koetzier | 0-4 |
Aad Nieuwkoop+Michel de Ruiter | - | Frans van der Weit+Jan Dekker | 0-4 |
Dennie olde Kalter+Mike olde Kalter | - | Marco ten Pas+Sander Koninenbelt | 1-4 |
Gerwin Dollen+Gerdinant Pijffers | - | Dani te Pas+Ramon Leferink | 4-3 |
Laatste 8 | Winnaarsronde | ||
Marco Tak+Luciano Tardio | - | Heine Uuldriks+Salmon Renyaan | 4-1 |
Leroy Nieuwenhuis+Toon Greebe | - | Christian Kist+Tim Koster | 1-4 |
Chris Landmman+Erik-Jan Koetzier | - | Frans van der Weit+Jan Dekker | 0-4 |
Marco ten Pas+Sander Koninenbelt | - | Gerwin Dollen+Gerdinant Pijffers | 4-0 |
Laatste 4 | Winnaarsronde | ||
Marco Tak+Luciano Tardio | - | Christian Kist+Tim Koster | 4-3 |
Frans van der Weit+Jan Dekker | - | Marco ten Pas+Sander Koninenbelt | 4-2 |
Finale | Winnaarsronde | ||
Marco Tak+Luciano Tardio | - | Frans van der Weit+Jan Dekker | 1-4 |
Laatste 128 | Verliezersronde | ||
Jimmy Brandwacht | - | Dennis Luttenberg | 1-2 |
Wietse Oude Nije Weme | - | Gillian Reins | 0-2 |
Ronald Verhoef | - | Richard Groot Hemmink | 2-0 |
Rick Lorkeers | - | Gillian Westemeijer | 1-2 |
Wilton Wicher Schreurs | - | Thom Arents | 2-0 |
Leon Jansen Holleboom | - | Freek Neppelenbroek | 2-0 |
Gerco Bijsterveld | - | Remon Elshof | 2-1 |
Gerben Nijland | - | Arlangelo Tardio | 0-2 |
Wijnand Kogelman | - | Fabian Hessink | 2-1 |
Marijn Platenkamp | - | Kenneth Pinkster | 0-2 |
Roy Hulsegge | - | Levi de Witte | 0-2 |
Bas Butten | - | Marc Schuurs | 2-0 |
Wesley Welgraven | - | Jacco Frank | 1-2 |
Herman Jansen | - | Han Kappert | 2-0 |
Thijs van Roessel | - | Kevin Keijl | 2-0 |
Peter Blankenvoort | - | Alfons Pronk | 2-0 |
Tristan Keijl | - | Jan-Erik Kanis | 2-0 |
Nancy Hertogs | - | Berrie Ramakers | 2-0 |
Jeremy van Lente | - | Mayke Neulen | 2-0 |
Wouter Hooiveld | - | Ruben Tibben | 1-2 |
Laatste 64 | Verliezersronde | ||
Gerwin Dollen | - | Tim Welgraven | 0-2 |
Stephan Doddema | - | Dennis Luttenberg | 0-2 |
Nick Pol | - | Thom Nepelenbroek | 0-2 |
Joery Brouwer | - | Gillian Reins | 2-0 |
Job ten Heuvel | - | Melvin Vos | 2-0 |
Jos te Wierik | - | Ronald Verhoef | 2-1 |
Daniel Reemijer | - | Gillian Westemeijer | 2-0 |
Dave Balster | - | Wilton Wiecher Schreurs | 2-0 |
Robbert Alferink | - | Jaime Lindeboom | 0-2 |
Wilco Duteweerdt | - | Lean Jansen Holleboom | 2-0 |
Arjan ten Klei | - | Stefan Wevers | 2-1 |
Renske Schuttert | - | Gerco Bijsterveld | 2-1 |
Jordi Korterink | - | Tim Hekkert | 2-1 |
Robert Vlierhuis | - | Arlangelo Tardio | 0-2 |
Marc Rechterschot | - | Wijnand Kogelman | 1-2 |
Niek Vos | - | Kenneth Pinkster | 0-2 |
Wesley Hurrebrink | - | Jurgen Rechterschot | 2-0 |
Julian Wolters | - | Levi de Witte | 2-0 |
Maikel Lorkeers | - | Twan Lorkeers | 0-2 |
Mitchel Balk | - | Bas Hutten | 2-0 |
Dennie Olde Kalter | - | Robbin Mansier | 2-0 |
Reinold Horsman | - | Jacco Frank | 2-0 |
Tom Rijsemus | - | Herman Jansen | 0-2 |
Salmon Renyaan | - | Thijs van Roessel | 2-0 |
Danny Schrijver | - | Wilco Marsman | 2-0 |
Marcel Oosterlaken | - | Peter Blankenvoort | 0-2 |
Patrick Dijkslag | - | Mark van der Vegt | 2-0 |
Dennis Hilgenkamp | - | Tristan Keijl | 1-2 |
Jurriaan van Kampen | - | Bjorn Lorkeers | 0-2 |
Frans van Dartel | - | Nancy Hertogs | 2-1 |
Robert Bos | - | Jeremy van Lenten | 0-2 |
Dani te Pas | - | Ruben Tibben | 0-2 |
Laatste 32 | Verliezersronde | ||
Tim Welgraven | - | Dennis Luttenberg | 2-0 |
Thom Nepelenbroek | - | Joery Brouwer | 2-1 |
Job ten Heuvel | - | Jos te Wierik | 0-2 |
Daniel Reemijer | - | Dave Balster | 2-0 |
Jaime Lindeboom | - | Wilco Duteweerdt | 0-2 |
Arjan ten Klei | - | Renske Schuttert | 2-0 |
Jordi Korterink | - | Arlangelo Tardio | 0-2 |
Wijnand Kogelman | - | Kenneth Pinkster | 0-2 |
Wesley Hurrebrink | - | Julian Wolters | 2-0 |
Twan Lorkeers | - | Mitchel Balk | 0-2 |
Dennie Olde Kalter | - | Reinold Horsman | 2-0 |
Herman Jansen | - | Salmon Renyaan | 0-2 |
Danny Schrijver | - | Peter Blankenvoort | 2-0 |
Patrick Dijkslag | - | Tristan Keijl | 0-2 |
Bjorn Lorkeers | - | Frans van Dartel | 0-2 |
Jeremy van Lenten | - | Ruben Tibben | 2-0 |
Laatste 16 | Verliezersronde | ||
Tim Welgraven | - | Thom Nepelenbroek | 2-0 |
Jos te Wierik | - | Daniel Reemijer | 2-1 |
Wilco Duteweerdt | - | Arjan ten Klei | 2-1 |
Arlangelo Tardio | - | Kenneth Pinkster | 0-2 |
Wesley Hurrebrink | - | Mitchel Balk | 2-0 |
Dennie Olde Kalter | - | Salmon Renyaan | 0-2 |
Danny Schrijver | - | Tristan Keijl | 0-2 |
Frans van Dartel | - | Jeremy van Lenten | 1-2 |
Laatste 8 | Verliezersronde | ||
Tim Welgraven | - | Jos te Wierik | 2-1 |
Wilco Duteweerdt | - | Kenneth Pinkster | 0-2 |
Wesley Hurrebrink | - | Salmon Renyaan | 1-2 |
Tristan Keijl | - | Jeremy van Lenten | 2-1 |
Laatste 4 | Verliezersronde | ||
Tim Welgraven | - | Kenneth Pinkster | 3-1 |
Salmon Renyaan | - | Tristan Keijl | 3-1 |
Finale | Verliezersronde | ||
Tim Welgraven | - | Salmon Renyaan | 1-3 |
Laatste 128 | Winnaarsronde | ||
Bert Boezelman | - | Marcel Meijerink | 2-3 |
Rob Prins | - | Maikel Bosch | 3-1 |
Kevin Welgraven | - | Martin Tijhuis | 1-3 |
Wieger Boonstra | - | Sander Spoolder | 3-0 |
Rob Groten | - | Fabian Roosenbrand | 1-3 |
Willie Groote Schaarsberg | - | Stefan de Weerdt | 3-0 |
Benno Zwakhoven | - | Jacco Kappert | 3-0 |
Mike Olde Kalter | - | Sietse Koenjer | 3-1 |
Michel de Ruiter | - | Mohammed Cankaya | 3-2 |
Cobus Vriezen | - | Bobby Voornhout | 3-0 |
Rutger Gerssen | - | Wenno Luttikhuizen | 0-3 |
Ricky Dalhuizen | - | Michel Raamsman | 3-0 |
Steven de Boer | - | Tim Koster | 2-3 |
Joost Geurts | - | Dennis Lipman | 3-0 |
John van Dartel | - | Matthijs Kappert | 3-0 |
Erik-Jan Koetzier | - | Jasper Schutten | 3-1 |
Jimmy Grave | - | Rick Achterhoek | 1-3 |
Marco ten Pas | - | Rick Hofstra | 0-3 |
Joren Pots | - | Jelke Schakelaar | 1-3 |
Melvin Hoekstra | - | Rick Klijn Velderman | 3-0 |
Heine Uuldriks | - | Mattias ter Harkel | 3-0 |
Maarten-Dirk Woord | - | Marco Hoorn | 3-1 |
Sander van Olphen | - | Jelmer Rosink | 3-1 |
Thijs ten Hagen | - | Joshua Agteres | 3-0 |
Jeroen Broeks | - | Danny Jansen | 1-3 |
Frans Welmers | - | Gerdinant Pijffers | 1-3 |
Ramon Leferink | - | Marcel Snippe | 1-3 |
Luciano Tardio | - | Armando Vos | 3-1 |
Rolf ten Heuvel | - | Marko Welmers | 3-0 |
Leroy Nieuwenhuis | - | Frans Pronk | 3-0 |
Jan-Willem Bannink | - | Marco Jansen | 3-0 |
Leo Tuitert | - | Leon Lanz | 3-1 |
Richard Dobber | - | Frans van der Weit | 1-3 |
Ahmed Ahmaddy | - | Martin Hofman | 3-0 |
Guido van Raalten | - | Roy Kampman | 3-0 |
Patrick Hertogs | - | Alfred Konkelaar | 3-1 |
Aad Nieuwkoop | - | Kevin Voornhout | 2-3 |
Nick Wispels | - | Marco Tak | 3-2 |
Jan Dekker | - | Roy van Rossum | 3-0 |
Andre Vos | - | Harm van der Vegt | 1-3 |
Laatste 64 | Winnaarsronde | ||
Erwin Roelofs | - | Marcel Meijerink | 3-0 |
Sven Groen | - | Rob Prins | 3-0 |
Reinier Kramer | - | Martin Tijhuis | 2-3 |
Wieger Boonstra | - | Fabian Roosenbrand | 1-3 |
Henri Klein | - | Willie Groote Schaarsberg | 3-0 |
Gerben den Hoed | - | Benno Zwakhoven | 0-3 |
Meindert de Boer | - | Mike Olde Kalter | 1-3 |
Michel de Ruiter | - | Cobus Vriezen | 0-3 |
Henk Snijder | - | Wenno Luttikhuizen | 3-0 |
Koen Reimert | - | Ricky Dalhuizen | 3-1 |
Chris Landman | - | Tim Koster | 3-1 |
Joost Geurts | - | John van Dartel | 3-1 |
Jeremy Derksen | - | Erik-Jan Koetzier | 3-2 |
Christian Kist | - | Rick Achterhoek | 3-2 |
Sander Koninenbelt | - | Rick Hofstra | 1-3 |
Jelke Schakelaar | - | Melvin Hoekstra | 2-3 |
Remon Hurrebrink | - | Heine Uuldriks | 1-3 |
Rene Nijland | - | Maarten-Dirk Woord | 1-3 |
Alfred Tibben | - | Sander van Olphen | 2-3 |
Thijs ten Hagen | - | Danny Jansen | 1-3 |
Edjo Javuz | - | Gerdinant Pijffers | 3-1 |
Ron Wisniewski | - | Marcel Snippe | 2-3 |
Harold Kleinjan | - | Luciano Tardio | 0-3 |
Rolf ten Heuvel | - | Leroy Nieuwenhuis | 2-3 |
Johann Brouwer | - | Jan-Willem Bannink | 3-1 |
Albert-Jan Draaijer | - | Leo Tuitert | 3-0 |
Toon Greebe | - | Frans van der Weit | 1-3 |
Ahmed Ahmaddy | - | Guido van Raalten | 3-0 |
Sander Voz | - | Patrick Hertogs | 3-2 |
Vincent Kamphuis | - | Kevin Voornhout | 3-0 |
Geert Nentjes | - | Nick Wispels | 3-0 |
Jan Dekker | - | Harm van der Vegt | 3-0 |
Laatste 32 | Winnaarsronde | ||
Erwin Roelofs | - | Sven Groen | 1-3 |
Martin Tijhuis | - | Fabian Roosenbrand | 0-3 |
Henri Klein | - | Benno Zwakhoven | 3-2 |
Mike Olde Kalter | - | Cobus Vriezen | 3-2 |
Henk Snijder | - | Koen Reimert | 3-0 |
Chris Landman | - | Joost Geurts | 3-1 |
Jeremy Derksen | - | Christian Kist | 3-0 |
Rick Hofstra | - | Melvin Hoekstra | 3-0 |
Heine Uuldriks | - | Maarten-Dirk Woord | 0-3 |
Sander van Olphen | - | Danny Jansen | 1-3 |
Edjo Javuz | - | Marcel Snippe | 0-3 |
Luciano Tardio | - | Leroy Nieuwenhuis | 0-3 |
Johann Brouwer | - | Albert-Jan Draaijer | 3-0 |
Frans van der Weit | - | Ahmed Ahmaddy | 3-0 |
Sander Voz | - | Vincent Kamphuis | 2-3 |
Geert Nentjes | - | Jan Dekker | 0-3 |
Laatste 16 | Winnaarsronde | ||
Sven Groen | - | Fabian Roosenbrand | 4-1 |
Henri Klein | - | Mike Olde Kalter | 4-3 |
Henk Snijder | - | Chris Landman | 4-1 |
Jeremy Derksen | - | Rick Hofstra | 2-4 |
Maarten-Dirk Woord | - | Danny Jansen | 4-1 |
Marcel Snippe | - | Leroy Nieuwenhuis | 0-4 |
Johann Brouwer | - | Frans van der Weit | 1-4 |
Vincent Kamphuis | - | Jan Dekker | 2-4 |
Laatste 8 | Winnaarsronde | ||
Sven Groen | - | Henri Klein | 5-1 |
Henk Snijder | - | Rick Hofstra | 2-5 |
Maarten-Dirk Woord | - | Leroy Nieuwenhuis | 5-4 |
Frans van der Weit | - | Jan Dekker | 1-5 |
Laatste 4 | Winnaarsronde | ||
Sven Groen | - | Rick Hofstra | 5-3 |
Maarten-Dirk Woord | - | Jan Dekker | 0-5 |
Finale | Winnaarsronde | ||
Sven Groen | - | Jan Dekker | 3-6 |
Foto: Jos Groen
Tekst: sallandcentraal
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties