De oud Lakeside kampioen Christian Kist heeft zich na kwalificatie voor de European Darts Grand Prix ook weten te plaatsen voor het Interwetten European Darts Matchplay in Trier wat de tiende Euro-tour van dit jaar is.
Tijdens de Associate Member Qualifier voor Euro-tour 10 wist The Lipstick de halve finale te halen waar hij de Fransman Thibault Tricole versloeg voor plaatsing. Ook de Engelsman Darryl Pilgrim wist zich samen met Kist voor Trier te plaatsen, Glad All Over versloeg de Nederlander Jeroen Mioch die net naast een startbewijs greep.
Associate Member Qualifier is een reeks van kwalificatie toernooien voor de Europese tour van de PDC, spelers die meegedaan hebben met Q-school maar geen tourkaart wisten te winnen mogen deelnemen aan de Associate Member Qualifier.
Klik hier voor de qualifier voor de 11de Euro-tour die ook op zaterdag gespeeld is.
Halve finale | ||||
90.48 | Kist, Christian | 5 - 4 | Tricole, Thibault | 93.17 |
90.31 | Pilgrim, Darryl | 5 - 1 | Mioch, Jeroen | 81.00 |
Kwartfinale | ||||
89.74 | Tricole, Thibault | 5 - 3 | Klaasen, Jelle | 87.95 |
93.37 | Kist, Christian | 5 - 2 | Plaisier, Wesley | 88.25 |
97.78 | Pilgrim, Darryl | 5 - 1 | Gies, Mats | 81.03 |
104.30 | Mioch, Jeroen | 5 - 1 | Mitchell, Scott | 91.39 |
Laatste 16 | ||||
90.51 | Klaasen, Jelle | 5 - 1 | Walpen, Marcel | 85.11 |
89.23 | Tricole, Thibault | 5 - 3 | van de Griendt, Roy | 92.45 |
89.24 | Plaisier, Wesley | 5 - 1 | Tobback, Jody | 80.58 |
97.60 | Kist, Christian | 5 - 0 | Pausch, Michael | 84.35 |
85.43 | Gies, Mats | 5 - 1 | Main, Jack | 83.29 |
95.23 | Pilgrim, Darryl | 5 - 4 | Schroder, Stefan | 84.54 |
88.12 | Mioch, Jeroen | 5 - 3 | Van den Broek, Jordy | 75.83 |
91.28 | Mitchell, Scott | 5 - 3 | Boulton, Andy | 95.59 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties