Zowel Michael van Gerwen als Dimitri van den Berg kende de laatste 16 als eindstation tijdens de 12de protour van de PDC, Players Championship 12. Josh Rock wist voor de tweede keer van Mighty Mike te winnen, ditmaal won de Engelsman met 6-3 van de Nederlander.
Dimitri van den Bergh kende zijn waterloo tegen Dave Chisnall, Chizzy won met 6-4 van de Belg. Een ronde later in de kwartfinale liep Chisnall tegen de Welshman Jonny Clayton op. De man uit Wales won met 6-2 en plaatste zich voor de halve finale.
Clayton had vandaag het hoogste gemiddelde met 109.98 tegen de Sedlacek, de Welshman won met 15, 13, 14, 12 en twee 14-darters om met 6-0 te winnen bij de laatste 128.
In de halve finale was Rock met 7-5 te sterk voor Goldfinger Andrew Gilding en Jonny Clayton wist met ruim 103 gemiddeld Heta te verslaan. De Aussie gooide in de beslissende leg van de halve finale net te lage scores zodat de man uit Wales in 15-pijlen de leg en daarmee een plek in de finale veroverde. In de finale trof The Ferret Josh Rock. De man uit Wales kwam 4-2 voor waarna de Noord-Ier Rock drie legs op rij wist te pakken zodat het 4-5 werd. Vervolgend gooide Clayton vier legs op rij in 13-12-15 en 14 pijlen uit waarmee hij met 8-5 wist te winnen. Het is voor Welshman de vijfde PC titel, in 2017 won hij zijn eerste en alweer twee jaar terug in 2021 won hij destijds in Milton Keynes zijn laatste Players Championship titel.
Tijdens Players Championship 12 verloren best veel Nederlanders in de eerste ronde, Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Ron Meulenkamp, Chris Landman, Danny van Trijp, Niels Zonneveld, Jeffrey de Zwaan, Luc Peters, Gian van Veen, Jeffrey Sparidaans, Danny Jansen en Geert Nentjes wisten allen de eerste ronde niet te overleven. Ook voor de Belgen Mario Vandenbogaerde, Robbie Knops, Brian Raman en Ronnie Huybrechts was het na slechts ´´één wedstrijd koffers pakken.
Hieronder de uitslagen vanaf de laatste 32, klik hier voor het artikel over de laatste 32 van players championship 12 in leicester.
:
Finale | ||||
99.52 | Rock, Josh | 5-8 | Clayton, Jonny | 98.30 |
Halve finale | ||||
101.29 | Rock, Josh | 7 - 5 | Gilding, Andrew | 89.57 |
103.45 | Clayton, Jonny | 7 - 6 | Heta, Damon | 99.87 |
Kwartfinale | ||||
93.02 | Clayton, Jonny | 6 - 2 | Chisnall, Dave | 92.25 |
92.06 | Heta, Damon | 6 - 5 | Dobey, Chris | 95.31 |
97.22 | Rock, Josh | 6 - 5 | Krcmar, Boris | 94.20 |
87.68 | Gilding, Andrew | 6 - 3 | Cullen, Joe | 94.09 |
Laatste 16 | ||||
92.20 | Chisnall, Dave | 6 - 4 | Van den Bergh, Dimitri | 91.66 |
107.40 | Clayton, Jonny | 6 - 4 | Rupprecht, Pascal | 89.77 |
98.73 | Heta, Damon | 6 - 4 | Bunting, Stephen | 89.80 |
106.18 | Dobey, Chris | 6 - 4 | Cross, Rob | 111.00 |
92.01 | Krcmar, Boris | 6 - 5 | Williams, Scott | 92.60 |
99.45 | Rock, Josh | 6 - 3 | van Gerwen, Michael | 97.92 |
93.77 | Gilding, Andrew | 6 - 4 | Lennon, Steve | 88.60 |
99.05 | Cullen, Joe | 6 - 3 | Price, Gerwyn | 90.64 |
Laatste 32 | ||||
96.36 | Chisnall, Dave | 6 - 4 | Rodriguez, Rowby-John | 97.64 |
88.87 | Van den Bergh, Dimitri | 6 - 5 | Wattimena, Jermaine | 86.88 |
94.54 | Rupprecht, Pascal | 6 - 4 | De Decker, Mike | 92.40 |
92.78 | Clayton, Jonny | 6 - 1 | Huybrechts, Kim | 89.43 |
94.81 | Heta, Damon | 6 - 4 | Beaton, Steve | 90.35 |
96.43 | Bunting, Stephen | 6 - 3 | Webster, Darren | 89.37 |
92.16 | Cross, Rob | 6 - 3 | Roelofs, Owen | 78.98 |
104.98 | Dobey, Chris | 6 - 5 | Veenstra, Richard | 101.69 |
95.12 | Williams, Scott | 6 - 5 | Humphries, Luke | 98.24 |
102.36 | Krcmar, Boris | 6 - 2 | Clemens, Gabriel | 93.95 |
105.85 | Rock, Josh | 6 - 5 | Anderson, Gary | 104.06 |
97.13 | van Gerwen, Michael | 6 - 5 | Gurney, Daryl | 94.02 |
89.55 | Lennon, Steve | 6 - 4 | Martinez, Tony | 86.60 |
88.95 | Gilding, Andrew | 6 - 2 | De Sousa, Jose | 85.40 |
104.56 | Price, Gerwyn | 6 - 1 | Wade, James | 93.55 |
96.30 | Cullen, Joe | 6 - 1 | Dolan, Brendan | 84.96 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties