Woensdag was een gedenkwaardige dag voor Davy Proosten en Stefan Schroder, die beide tot de laatste acht dagwinnaars behoorden tijdens de eerste fase van de European Q-School in Kalkar. De strijd was intens, maar uiteindelijk wist Proosten zijn dag af te sluiten met een indrukwekkende 5-4 overwinning op Christian Goedl. Schroder deed niet voor hem onder en rekende af met de Zweedse Nederlander Jeffrey de Graaf met dezelfde cijfers (5-4).
Ondanks zijn nederlaag heeft Jeffrey de Graaf zich weten te kwalificeren voor de finalefase via de Q-School Order of Merit. Hetzelfde geldt voor Martijn Dragt en Dennie Olde Kalter, die in de finaleronde respectievelijk Max Hopp (5-4) en John Michael (5-3) tegenkwamen. Max Hopp is een Nederlands sprekende Duitser die door zijn overwinning op Martijn Dragt direct geplaatst is voor de tweede fase van q-school. De Belg Patrick Bulen verloor met 5-3 van de 28-jarige Duitser Kai Gotthardt de finale ronde op dag drie, maar wist wel de ranking als winnaar af te sluiten en is daarmee samen met 82 andere spelers geplaatst voor fase 2 van de Europese q-school 2024. (alle geplaatste via de ranking onderaan het artikel)
Alle dag drie winnaars zijn: Davy Proosten, Stefan Schroder, Max Hopp, Ryuta Arihara, John Michael, Franz Roetzsch, Benjamin Drue Reus, Kai Gotthardt.
De eerste fase van de Q-School draait niet om de directe toekenning van PDC Tourkaarten, maar om de kwalificatie voor de allesbepalende finalefase. Deze fase staat gepland van 11 tot en met 14 januari, waar de spanning ongetwijfeld zal stijgen. Spelers die na het afgelopen seizoen hun Tour Card verloren en de beste acht spelers van de Challenge Tour en Development Tour in 2023 hebben zich direct gekwalificeerd voor deze prestigieuze finalefase. Het belooft een ongekend spektakel te worden, met ervaren spelers en opkomende talenten die strijden voor een PDC tourkaart.
Een uitleg hoe q-school werkt is in dit artikel te vinden.
Uitslagen dag 3 van de Europese Q-school 2024:
Laatste 16 (winnaars zijn direct geplaatst voor de tweede fase q-school)
Max Hopp (82.43) 5 - 4 Martijn Dragt (81.28)
Franz Roetzsch (92.78) 5 - 0 Mladen Radosavljevic (78.81)
Davy Proosten (87.06) 5 - 4 Christian Goedl (82.25)
Benjamin Drue Reus (82.77) 5 - 2 Michele Turetta (83.18)
Stefan Schroder (78.82) 5 - 4 Jeffrey De Graaf (75.69)
Ryuta Arihara (82.23) 5 - 4 Jeroen Caron (83.17)
Kai Gotthardt (85.62) 5 - 3 Patrick Bulen (85.25)
John Michael (81.66) 5 - 3 Dennie Olde Kalter (73.29)
Laatste 32
Martijn Dragt (73.64) 5 - 3 Ricardo Perez (72.69)
Max Hopp (89.09) 5 - 1 Tim Wolters (89.87)
Mladen Radosavljevic (82.21) 5 - 2 Marcel Gugger (74.73)
Franz Roetzsch (78.70) 5 - 2 Jimmy van Schie (78.14)
Davy Proosten (82.95) 5 - 3 Nandor Major (81.88)
Christian Goedl (84.95) 5 - 3 Sergio Krassen (76.13)
Benjamin Drue Reus (89.11) 5 - 3 David Rosi (84.33)
Michele Turetta (83.38) 5 - 4 Patrick Maat (85.54)
Jeffrey De Graaf (84.83) 5 - 4 Jani Keskinarkaus (84.04)
Stefan Schroder (92.87) 5 - 4 Lukas Wenig (85.86)
Ryuta Arihara (89.30) 5 - 3 Alexander Masek (77.84)
Jeroen Caron (78.94) 5 - 1 Simeon Heinz (75.49)
Patrick Bulen (90.43) 5 - 1 Kees-Jan Snel (80.25)
Kai Gotthardt (80.96) 5 - 4 Rene Eidams (81.60)
Dennie Olde Kalter (74.07) 5 - 2 Jarno Bottenberg (72.28)
John Michael (91.99) 5 - 2 Ricardo Ham (83.84)
De ranking na drie dagen q-school in Kalkar:
Met dank aan dartrankings.com
Rk | Name | Points | Leg diff | Legs won |
1 | Patrick Bulen | 8 | +26 | 61 |
2 | Patrick Tringler | 8 | +25 | 56 |
3 | Mladen Radosavljevic | 8 | +21 | 58 |
4 | Christian Goedl | 8 | +20 | 61 |
5 | Jeffrey De Graaf | 8 | +13 | 49 |
6 | Jani Keskinarkaus | 7 | +24 | 60 |
7 | Michele Turetta | 6 | +22 | 49 |
8 | Joerg Mitterlehner | 6 | +22 | 46 |
9 | Martijn Dragt | 6 | +21 | 49 |
10 | Tomas Houdek | 6 | +19 | 50 |
11 | Tim Wolters | 6 | +19 | 49 |
12 | Luc Bogaert | 6 | +17 | 50 |
13 | Jarno Bottenberg | 6 | +15 | 49 |
14 | Loek Van den Berg | 6 | +13 | 41 |
15 | Michael Unterbuchner | 6 | +12 | 40 |
16 | Nicolas Thuillier | 5 | +22 | 51 |
17 | Jeroen Mioch | 5 | +21 | 49 |
18 | Lukas Wenig | 5 | +19 | 50 |
19 | Miroslaw Grudziecki | 5 | +19 | 42 |
19 | Ricardo Perez | 5 | +19 | 42 |
21 | Moritz Hilger | 5 | +19 | 40 |
22 | Nandor Major | 5 | +18 | 49 |
23 | Jamai van den Herik | 5 | +17 | 45 |
24 | Simeon Heinz | 5 | +16 | 42 |
25 | Jeffrey Bekema | 5 | +15 | 41 |
26 | Jelle Klaasen | 5 | +15 | 40 |
26 | Michael Stoeten | 5 | +15 | 40 |
28 | Alexander Masek | 5 | +12 | 45 |
29 | Patrick Geeraets | 5 | +9 | 39 |
30 | Jesus Noguera | 5 | +8 | 34 |
31 | David Rosi | 5 | +7 | 42 |
32 | Timothy Verbrugghe | 5 | +5 | 35 |
33 | Jitse Van der Wal | 4 | +20 | 37 |
34 | Benjamin Pratnemer | 4 | +18 | 45 |
35 | Steven Noster | 4 | +18 | 41 |
36 | Jimmy van Schie | 4 | +17 | 40 |
37 | Sergio Krassen | 4 | +16 | 36 |
38 | Danny Van Klompenburg | 4 | +14 | 44 |
39 | Oliver Mueller (Frankfurt) | 4 | +14 | 39 |
40 | Johann Brouwer | 4 | +13 | 41 |
41 | Jeroen Caron | 4 | +13 | 39 |
42 | Nico Kurz | 4 | +12 | 38 |
43 | Vladimir Zatko | 4 | +10 | 40 |
44 | Kevin Lankhuizen | 4 | +10 | 37 |
45 | Jody Tobback | 4 | +10 | 36 |
46 | Marcel Gugger | 4 | +9 | 40 |
47 | Dennie Olde Kalter | 4 | +8 | 38 |
48 | Marko Kantele | 4 | +8 | 37 |
49 | Gilbert van der Meijden | 4 | +8 | 32 |
50 | Marcel Hausotter | 4 | +7 | 30 |
51 | Krzysztof Chmielewski | 4 | +4 | 40 |
52 | Stephan Schaak | 4 | +4 | 38 |
53 | Marcel Junk | 4 | +1 | 31 |
54 | Davy Verkooijen | 4 | 0 | 26 |
55 | Jannes Bremermann | 4 | -1 | 29 |
56 | Tytus Kanik | 3 | +20 | 41 |
57 | Jannis Barkhausen | 3 | +17 | 39 |
58 | Ben Robb | 3 | +15 | 36 |
59 | Jorge Garcia del Pozo | 3 | +13 | 41 |
60 | Haupai Puha | 3 | +13 | 35 |
61 | Ryan De Vreede | 3 | +13 | 26 |
62 | Jaime Nunez Cortes | 3 | +12 | 36 |
63 | Jan Hendrik Wiechers | 3 | +12 | 31 |
64 | Born Van Put | 3 | +11 | 37 |
65 | Stefan Hajek | 3 | +11 | 30 |
66 | Mareno Michels | 3 | +11 | 29 |
67 | Hendrie van Berkel | 3 | +10 | 38 |
68 | Oskar Lukasiak | 3 | +10 | 35 |
69 | Arne Degryse | 3 | +10 | 34 |
70 | Mark Tabak | 3 | +10 | 33 |
71 | Kevin Troppmann | 3 | +10 | 32 |
72 | Laurens Admiraal | 3 | +10 | 30 |
73 | Gino Vos | 3 | +9 | 37 |
74 | Jiri Brejcha | 3 | +9 | 36 |
75 | Anoop Ramdajal | 3 | +9 | 34 |
76 | Patrick Maat | 3 | +9 | 31 |
77 | Ricardo Ham | 3 | +9 | 30 |
78 | Martin Kramer | 3 | +8 | 36 |
79 | Rene Eidams | 3 | +8 | 32 |
80 | William Leijten | 3 | +6 | 37 |
81 | Janos Vegso | 3 | +6 | 29 |
82 | Derk Telnekes | 3 | +5 | 29 |
83 | Davy van der Zande | 3 | +5 | 26 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties