Drie Nederlanders naar de laatste 16 tijdens PDC Players Championship 29 PDC
PDC

Drie Nederlanders naar de laatste 16 tijdens PDC Players Championship 29

Drie Nederlanders naar de laatste 16 tijdens PDC Players Championship 29

Tijdens de voorlaatste PDC protour hebben Raymond van Barneveld, Maik Kuivenhoven en Gian van Veen de vierde ronde van het toernooi gehaald. Van Veen gooide 121 uit voor de overwinning in de beslissende leg nadat Razma met twee maximale 180-scores was begonnen. Van Barneveld zal Ryan Searle spelen voor een plek bij de laatste acht, Van Kuivenhoven Josh Payne en Gian van Veen neemt het op tegen Ross Smith voor een plekje bij de laatste acht.

In Barnsley tijdens Players Championship 29 zijn 128 spelers begonnen aan het voorlaatste toernooi, op donderdag word de laatste tour gespeeld. Hagenaar Barney was de eerste die won van Darius Labanauskas voor een plekje bij de laatste 16. Gian van Veen was Madars Razma de baas door 121 te finishen terwijl Razma twee matchdarts onbenut liet. Ook Maik Kuivenhoven wist Diamond Ian White te verslaan in de beslissende leg, Jeffrey de Zwaan kwam juist net tekort tegen Damon Heta die de alles beslissende leg won. Ook Wesley Plaisier, Ron Meulenkamp, Richard Veenstra en Jermaine Wattimena gingen onderuit bij de laatste 32 van het toernooi.

Belgen Robbie Knops, Kim Huybrechts, Mario Vandenbogaerde en Mike de Decker vonden hun Waterloo een ronde eerder. Tijdens de 29ste Players Championship zijn er geen Belgen meer in de strijd om de titel.

Laatste 32

Chisnall, Dave 99.95 6 - 3 Rydz, Callan 97.37

Hughes, Jamie 90.88 6 - 4 Scutt, Connor 90.75

Kuivenhoven, Maik 94.64 6 - 5 White, Ian 92.87

Payne, Josh 86.81 6 - 5 Clemens, Gabriel 89.39

van Barneveld, Raymond 93.29 6 - 2 Labanauskas, Darius 90.61

Searle, Ryan 95.41 6 - 3 Waites, Scott 80.44

Cross, Rob 95.14 6 - 2 Plaisier, Wesley 91.55

Burton, Stephen 97.65 6 - 4 Meulenkamp, Ron 97.84

Price, Gerwyn 98.03 6 - 5 Dobey, Chris 94.70

Pietreczko, Ricardo 103.07 6 - 4 Veenstra, Richard 100.03

van Veen, Gian 101.05 6 - 5 Razma, Madars 99.00

Smith, Ross 98.52 6 - 5 Owen, Robert 83.38

Heta, Damon 90.12 6 - 5 De Zwaan, Jeffrey 86.25

Wade, James 98.11 6 - 4 Bunting, Stephen 95.07

Edhouse, Ritchie 92.15 6 - 1 Beaton, Steve 88.75

Szaganski, Radek 91.71 6 - 3 Wattimena, Jermaine 94.04

Laatste 64

Chisnall, Dave 100.84 6 - 1 Whitlock, Simon 94.22

Rydz, Callan 93.19 6 - 1 Martinez, Tony 88.69

Hughes, Jamie 105.95 6 - 2 Scutt, Connor 94.57

White, Ian 105.08 6 - 3 Noppert, Danny 93.88

Kuivenhoven, Maik 101.67 6 - 1 De Decker, Mike 91.20

Payne, Josh 88.29 6 - 3 Smith, Michael 90.13

Clemens, Gabriel 104.46 6 - 1 Rafferty, Nathan 95.64

Labanauskas, Darius 87.47 6 - 4 Rock, Josh 78.40

van Barneveld, Raymond 98.79 6 - 4 Evans, Ricky 99.55

Searle, Ryan 99.70 6 - 2 O'Connor, William 90.27

Cross, Rob 95.76 6 - 3 Gilding, Andrew 90.35

Bates, Owen 94.58 6 - 4 Dolan, Brendan 89.51

Meulenkamp, Ron 104.44 6 - 4 Ratajski, Krzysztof 103.39

Price, Gerwyn 104.86 6 - 0 Burnett, Richie 84.89

Dobey, Chris 102.84 6 - 4 Krcmar, Boris 90.99

Pietreczko, Ricardo 100.59 6 - 1 Mol, Damian 84.41

Veenstra, Richard 100.51 6 - 2 Schindler, Martin 97.84

Razma, Madars 89.38 6 - 3 Brown, Keegan 77.56

Smith, Ross 94.78 6 - 5 Rodriguez, Rusty-Jake 93.33

Owen, Robert 103.38 6 - 4 Vandenbogaerde, Mario 99.68

Heta, Damon 90.30 6 - 4 Burness, Kevin 83.22

Wade, James 108.65 6 - 0 Klose, Daniel 92.92

Edhouse, Ritchie 87.51 6 - 3 Peters, Luc 90.25

Szaganski, Radek 96.00 6 - 1 Huybrechts, Kim 90.79

Wattimena, Jermaine 95.76 6 - 5 Joyce, Ryan 94.29

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws