Players Championship 17 beste Nederlanders waren Zonneveld en Landman PDC
PDC

Players Championship 17 beste Nederlanders waren Zonneveld en Landman

Players Championship 17 beste Nederlanders waren Zonneveld en Landman

De PDC Players Championship 17 in de Marshall Arena in Milton Keynes heeft voor de Nederlandse en Belgische darters niet het gewenste eindresultaat opgeleverd. De laatste zestien bleek het eindstation voor de laatste Nederlandse deelnemers in het toernooi, terwijl ook de Belgische darters hun ambities moesten bijstellen.

Einde voor Chris Landman en Niels Zonneveld

Chris Landman en Niels Zonneveld wisten de laatste zestien te bereiken, maar konden daar hun toernooi niet verlengen. Chris Landman moest zijn meerdere erkennen in Joe Cullen, die met een gemiddelde van 96.71 overtuigend met 6-2 won van Landman (83.32). Niels Zonneveld bood meer tegenstand tegen Josh Rock, maar verloor uiteindelijk met 6-4. Rock noteerde een gemiddelde van 97.63, terwijl Zonneveld een gemiddelde van 89.35 haalde.

Belgische Hoop Mike De Decker

De Belgische hoop was gevestigd op Mike De Decker, die gisteren nog zijn eerste PDC-titel behaalde. De Decker kwam echter niet verder dan de laatste 32. In een spannende partij tegen Ryan Searle kwam de Belg met 4-1 achter. De Decker vocht zich terug in de wedstrijd dankzij enkele gemiste dubbels van Searle, maar moest uiteindelijk in de elfde leg toch buigen voor zijn tegenstander.

Ook voor de jonge Gelderlander Gian van Veen eindigde het toernooi in de laatste 32. In een onderling Nederlands duel trok Niels Zonneveld aan het langste eind, waardoor van Veen zijn waterloo vond.

Uitslagen Players Championship 17

Kwartfinale

Florian Hempel (91.37) 6-5 Ryan Searle (94.54)

Joe Cullen (91.21) 6-4 James Hurrell (84.17)

Ross Smith (103.60) 6-4 Keane Barry (99.64)

Josh Rock (92.65) 6-5 Cameron Menzies (101.88)

Laatste 16

Florian Hempel (103.13) 6-4 Dave Chisnall (101.66)

Ryan Searle (106.10) 6-3 Stephen Bunting (99.48)

Joe Cullen (96.71) 6-2 Chris Landman (83.32)

James Hurrell (88.40) 6-5 Jim Williams (91.46)

Ross Smith (92.10) 6-2 Ryan Joyce (88.88)

Keane Barry (89.29) 6-0 Graham Hall (83.53)

Cameron Menzies (95.66) 6-4 Nick Kenny (87.81)

Josh Rock (97.63) 6-4 Niels Zonneveld (89.35)

Laatste 32

Dave Chisnall (99.50) 6-1 Rhys Griffin (88.21)

Florian Hempel (92.41) 6-4 Connor Scutt (92.13)

Stephen Bunting (102.46) 6-4 Luke Woodhouse (102.35)

Ryan Searle (94.29) 6-5 Mike De Decker (95.26)

Joe Cullen (94.34) 6-1 Gary Anderson (88.97)

Chris Landman (92.62) 6-1 Gian van Veen (91.15)

James Hurrell (95.39) 6-3 Martin Lukeman (93.99)

Jim Williams (95.21) 6-1 John Henderson (90.06)

Ross Smith (106.70) 6-3 Justin Hood (100.96)

Ryan Joyce (101.16) 6-1 Daryl Gurney (86.81)

Graham Hall (90.37) 6-3 Alan Soutar (85.16)

Keane Barry (88.51) 6-2 Cam Crabtree (84.18)

Cameron Menzies (102.99) 6-2 Gerwyn Price (101.92)

Nick Kenny (100.42) 6-5 Stephen Burton (93.25)

Josh Rock (91.29) 6-2 Scott Williams (86.76)

Niels Zonneveld (99.10) 6-0 Arron Monk (82.48)

Laatste 64

Dave Chisnall (96.15) 6-2 Dimitri Van den Bergh (101.53)

Rhys Griffin (87.11) 6-4 Dirk van Duijvenbode (90.02)

Florian Hempel (85.22) 6-5 Mervyn King (92.26)

Connor Scutt (86.62) 6-2 Karel Sedlacek (84.32)

Stephen Bunting (99.10) 6-0 Jeffrey Sparidaans (76.77)

Luke Woodhouse (97.64) 6-4 Dom Taylor (94.16)

Ryan Searle (104.22) 6-3 Jermaine Wattimena (102.23)

Mike De Decker (92.10) 6-4 Ian White (88.57)

Gary Anderson (92.88) 6-2 Jeffrey De Graaf (81.76)

Joe Cullen (88.11) 6-3 Paul Krohne (87.78)

Gian van Veen (96.74) 6-3 Darryl Pilgrim (92.08)

Chris Landman (93.42) 6-1 Berry van Peer (81.69)

James Hurrell (93.96) 6-5 Danny Noppert (95.67)

Martin Lukeman (95.20) 6-5 William O'Connor (88.97)

Jim Williams (83.79) 6-4 Rob Cross (80.89)

John Henderson (88.35) 6-2 Mario Vandenbogaerde (81.09)

Ross Smith (94.93) 6-0 Owen Bates (83.33)

Justin Hood (82.19) 6-5 Maik Kuivenhoven (88.72)

Daryl Gurney (86.62) 6-5 Lukas Wenig (88.10)

Ryan Joyce (86.68) 6-5 Richard Veenstra (92.09)

Graham Hall (90.82) 6-5 Damon Heta (94.22)

Alan Soutar (90.91) 6-5 Boris Krcmar (85.53)

Cam Crabtree (92.73) 6-5 Martin Schindler (89.58)

Keane Barry (97.38) 6-2 Andy Boulton (93.79)

Gerwyn Price (102.67) 6-3 Steve Beaton (94.06)

Cameron Menzies (101.03) 6-3 Wessel Nijman (101.45)

Nick Kenny (91.82) 6-1 Ricardo Pietreczko (83.39)

Stephen Burton (86.59) 6-1 Jose De Sousa (85.49)

Josh Rock (97.37) 6-4 Owen Roelofs (97.83)

Scott Williams (102.17) 6-3 Andrew Gilding (95.02)

Arron Monk (89.77) 6-4 Chris Dobey (86.26)

Niels Zonneveld (91.14) 6-5 Ritchie Edhouse (97.03)

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws