Aanstaande zaterdag is het ultieme dagje uit, een bezoekje aan Hotel Zuiderduin in Egmond aan zee. Zaterdag zal namelijk de Champions League Of Darts (CLoD) gehouden worden. Dit toernooi is toegankelijk voor publiek, het strand en het pittoreske centrum van Egmond aan Zee ligt op loopafstand wat de CLoD tot een leuke dag uit maakt voor het hele gezin.
De wedstrijden starten om 12.00 uur, de zaal is vanaf 10.30 uur open.
De kampioenen van het heren- dames en juniorentoernooi zijn de gelukkige winnaars van een startbewijs voor de Finder Darts Masters in December. Buiten deelname aan de Finder Darts Masters ontvangen ze tevens een startbewijs voor deelname aan de Winmau World Masters. Ook voor de winnares van het meisjes toernooi ligt er een startbewijs voor de Winmau World Masters klaar. De beste aspirant van de CLoD wint een VIP arrangement voor de Finder Darts Masters en kan tijdens dit wereldtop evenement de spelers van heel dichtbij bewonderen.
De loting:
Eerste ronde CLOD 2018 | HEREN – 42 deelnemers | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Dennis Verhaegen | – | bye | ||
2 | Alexander Merkxs | – | bye | ||
3 | Marvin van Velzen | – | bye | ||
4 | Martin Vrielink | – | bye | ||
5 | Peter v/d Broek | – | bye | ||
6 | Edwin van Amerongen | – | bye | ||
7 | Ferry van Veen | – | bye | ||
8 | Michel van Velzen | – | bye | ||
9 | Leon Tamminga | – | bye | ||
10 | Zereso Zeverboom | – | bye | ||
11 | Kevin Harms | – | bye | ||
12 | Jeffrey Sparidaans | – | Stefan Post | ||
13 | Fabian Roosenbrand | – | Joey Hesselink | ||
14 | Chris Bosveld | – | Martijn Kleermaker | ||
15 | Dennis Iedema | – | Marcel Blik | ||
16 | Oswin Streden | – | Silko Visser | ||
17 | Davy v/d Zande | – | bye | ||
18 | Marcel Snippe | – | bye | ||
19 | Theo de Jong | – | bye | ||
20 | Nigel van Milligen | – | bye | ||
21 | Danny Kronenberg | – | bye | ||
22 | Sander Voz | – | bye | ||
23 | Andrew Helsemans | – | bye | ||
24 | Gerko Tibbe | – | bye | ||
25 | John Zandbergen | – | bye | ||
26 | Rudy van der Veen | – | bye | ||
27 | Bjorn Fransen | – | bye | ||
28 | Jurrit van Essen | – | Ed de Koff | ||
29 | Richard ter Koele | – | Michel van der Horst | ||
30 | Wilco Vermeulen | – | John Hermsen | ||
31 | Roy Dreuning | – | Hendrie van Berkel | ||
32 | Loek Verhaeg | – | Yordy Krassenberg |
Dames:
EERSTE RONDE CLOD 2018 | DAMES – 35 deelnemers | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Vanessa Zuidema | – | bye | ||
2 | Karin Kamphorst | – | bye | ||
3 | Anne Dorrestijn | – | bye | ||
4 | Susan Konings | – | bye | ||
5 | Patricia Roodbergen | – | bye | ||
6 | Kimberley Corper | – | bye | ||
7 | Mery Wolsink | – | bye | ||
8 | Barbera van Beers | – | bye | ||
9 | Kelly Streef | – | bye | ||
10 | Debby de Vos | – | bye | ||
11 | Marie van der Zalm | – | bye | ||
12 | Kelly Kuijpers | – | bye | ||
13 | Malous Focke | – | bye | ||
14 | Anneke Kuijten | – | bye | ||
15 | Rilana Erades | – | bye | ||
16 | Lincy Gloudemans | – | Melissa Landkroon | ||
17 | Natasja Bonhof | – | bye | ||
18 | Vanessa Steenhorst | – | bye | ||
19 | Melanie Boersma | – | bye | ||
20 | Aletta Wajer | – | bye | ||
21 | Sylvia Haverkamp | – | bye | ||
22 | Lisa Schattevoet | – | bye | ||
23 | Claudia Engelschalk | – | bye | ||
24 | Diana van Hout | – | bye | ||
25 | Sanne Otgaar | – | bye | ||
26 | Patricia Smit | – | bye | ||
27 | Olga Hoogenkamp | – | bye | ||
28 | Priscilla Groeneweg | – | bye | ||
29 | Marjolein Noijens | – | bye | ||
30 | Melanie Jongbloed | – | bye | ||
31 | Nathalie van Marm | – | Astrid Trouwborst | ||
32 | Daisy v. Driel | – | Bianca Mertens |
Loting junioren 37 deelnemers verdeeld over 8 poules;
GROEP A – JUNIOREN | GROUP B – JUNIOREN | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Alain de Wilde | Stijn van den Berg | |
2 | Wesley van Ravesteijn | Michel Meijer | |
3 | Dani Eikelenberg | Robbie de Bie | |
4 | Thijs Otto | Lorenzo Douze | |
5 | Youri van Ommen | Robin Janssen | |
GROEP C – JUNIOREN | GROUP D – JUNIOREN | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Thomas van Diepen | Thijs Bakker | |
2 | Danny de Graaf | Marvin van Deest | |
3 | Gian van Veen | Danny Jansen | |
4 | Danny de Bie | Jurjen van der Velde | |
5 | Mats Veerman | Sjoerd Meijer | |
GROEP E – JUNIOREN | GROUP F – JUNIOREN | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Jeremy Doorenspleet | Colinn Havekate | |
2 | Finn Kalsbeek | Duncan Oele | |
3 | Marcel Bus | Milan Oskam | |
4 | Nick v/d Hurk | Lars Plaisier | |
5 | Roy van den Berg | ||
GROEP G – JUNIOREN | GROUP H – JUNIOREN | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Keanu van Velzen | Ian Spaans | |
2 | Moreno Giovanni Blom | Gideon Regterschot | |
3 | Owen Roelofs | Ricardo van der Vloed | |
4 | Damian van Lieshout | Mike Jansen | |
5 |
Loting meisjes 19 deelnemers verdeeld over 4 poules;
GROEP A – MEISJES | GROUP B – MEISJES | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Didi Hermkes | Quintey Bieman | |
2 | Lynn Hoekstra | Daphne Camijn | |
3 | Aranka v/d Waals | Ayla Bontekoe | |
4 | Tess Meijer | Jaimy de Groot | |
5 | Lola Haddeman | Chantal Tessin | |
GROEP C – MEISJES | GROUP D – MEISJES | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Kyana Frauenfelder | Layla Brussel | |
2 | Caithlynn Keizer | Jennifer Camijn | |
3 | Rosanne van der Velde | Silvana Veltman | |
4 | Lerena Rietbergen | Romy Vermeulen | |
5 | Brit van Schijndel |
Loting aspiranten 22 deelnemers verdeeld over 7 poules;
GROEP A – ASPIRANTEN | GROUP B – ASPIRANTEN | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Rian Veltman | Gino Lagrene | |
2 | Jamie Wijnbergen | Boyd Bais | |
3 | Jeramey Postma | Damian Doorenspleet | |
4 | Laurens Bergsma | ||
GROEP C – ASPIRANTEN | GROUP D – ASPIRANTEN | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Cedric Saes | Bradly Roes | |
2 | Tim Geerlof | Dylan van Lierop | |
3 | Niels Millekam | Haske Cobussen | |
GROEP E – ASPIRANTEN | GROUP F – ASPIRANTEN | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Rico v/d Ven | Brandon Nijveld | |
2 | Massimo Balsamo | Sven Kok | |
3 | Jelte Bouma | Pim van Bijnen | |
GROEP G – ASPIRANTEN | GROUP H – ASPIRANTEN | ||
Pos | SPELER | SPELER | |
1 | Jayden van der Vliet | ||
2 | Karsten Boelens | ||
3 | Cas Meijer |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties