Paul Nicholson zal zich tijdens de Kerst niet heel veel zorgen gemaakt hebben over zijn tourkaart. Immers zou hij enkel nog zijn tourkaart verliezen als Devon Petersen én Luke Humphries de laatste 16 haalden. De Australiër kwam de dag na Kerst echter van een koude kermis thuis. Devon Petersen stuurde immers Steve West naar huis, terwijl Luke Humphries tweevoudig jeugd WK winnaar Dimitri van den Bergh de baas was.
Hiermee is Paul Nicholson de vijfde PDC WK 2019-deelnemer die zijn tourkaart verliest. Jeffrey de Graaf, Rowby-John Rodriguez, Stephen Burton en Aden Kirk gingen The Asset al voor. Tijdens het WK is ook Kevin Painter zijn tourkaart kwijtgeraakt. The Artist stond voor aanvang van het PDC WK nog op de 56e plek, maar is inmiddels mede door het missen van het WK afgezakt naar plek 68. Enkel de top 64 en spelers die vanaf 2018 een tourkaart hebben, behouden hun tourkaart. In een enkel geval, zoals bij Krzysztof Ratajski, is het mogelijk dat een speler een tourkaart wint door zich zonder tourkaart in de top 64 te spelen. Hierdoor krijgt deze Pool een tourkaart voor 2019 en moet dus zorgen dat hij na het WK 2020 nog steeds in de top 64 van de wereld staat.
Er is vandaag weer een nieuw item toegevoegd aan de WK veiling. Bekijk alle veilingitems via deze link.
Devon Petersen en Luke Humphries waren de laatste spelers buiten de virtuele top 64, die op het PDC WK actief waren. Zodoende zijn de spelers die in de virtuele Order of Merit staan zeker van het behoud van hun tourkaart. De virtuele Order of Merit tot en met plek 69, na de partijen van donderdagavond, is hieronder te vinden.
1 | Michael van Gerwen | £1,153,500 |
2 | Rob Cross | £785,750 |
3 | Peter Wright | £ 677,500 |
4 | Daryl Gurney | £539,250 |
5 | Gary Anderson | £530,000 |
6 | Gerwyn Price | £404,750 |
7 | Mensur Suljovic | £389,750 |
8 | Simon Whitlock | £350,750 |
9 | James Wade | £341,000 |
10 | Michael Smith | £340,500 |
11 | Ian White | £281,750 |
12 | Dave Chisnall | £264,750 |
13 | Darren Webster | £254,750 |
14 | Adrian Lewis | £242,750 |
15 | Joe Cullen | £242,000 |
16 | Jonny Clayton | £232,750 |
17 | Stephen Bunting | £207,250 |
18 | Mervyn King | £202,250 |
19 | Steve West | £191,750 |
20 | John Henderson | £189,750 |
21 | Steve Beaton | £188,250 |
22 | Kim Huybrechts | £184,000 |
23 | Kyle Anderson | £181,250 |
24 | Alan Norris | £170,250 |
25 | James Wilson | £165,500 |
26 | Jamie Lewis | £163,750 |
27 | Jelle Klaasen | £163,250 |
28 | Raymond van Barneveld | £160,750 |
29 | Jermaine Wattimena | £156,000 |
30 | Benito van de Pas | £150,750 |
31 | Cristo Reyes | £147,500 |
32 | Max Hopp | £144,750 |
33 | Dimitri Van den Bergh | £133,250 |
34 | Chris Dobey | £ 133,000 |
35 | Vincent van der Voort | £129,000 |
36 | Keegan Brown | £128,250 |
37 | Steve Lennon | £128,000 |
38 | Richard North | £123,500 |
39 | Robert Thornton | £117,500 |
40 | Justin Pipe | £109,000 |
41 | Jan Dekker | £104,750 |
42 | Brendan Dolan | £103,750 |
43 | Jeffrey de Zwaan | £102,000 |
44 | William O’Connor | £99,500 |
45 | Danny Noppert | £97,000 |
46 | Martin Schindler | £95,000 |
47 | Toni Alcinas | £90,000 |
48 | Ricky Evans | £89,250 |
49 | Ryan Searle | £87,000 |
50 | Ron Meulenkamp | £82,500 |
51 | Krzysztof Ratajski | £78,000 |
52 | Josh Payne | £77,750 |
53 | James Richardson | £74,250 |
54 | Mark Webster | £ 72,250 |
55 | Christian Kist | £71,000 |
56 | Nathan Aspinall | £68,000 |
57 | Ryan Joyce | £67,750 |
58 | Ronny Huybrechts | £63,750 |
59 | Devon Petersen | £63,000 |
60 | Zoran Lerchbacher | £61,000 |
61 | Luke Humphries | £56,750 |
62 | Gabriel Clemens | £55,750 |
63 | Mickey Mansell | £55,500 |
64 | Corey Cadby | £54,500 |
65 | Paul Nicholson | £53,250 |
66 | Peter Jacques | £52,250 |
67 | Jeffrey de Graaf | £49,500 |
68 | Kevin Painter | £46,750 |
69 | Rowby-John Rodriguez | £45,500 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties